Page 253 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 253

TABEL 35

 BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020

 BAYI BARU LAHIR              BAYI USIA < 6 BULAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  MENDAPAT IMD    DIBERI ASI EKSKLUSIF
 JUMLAH              JUMLAH
 JUMLAH  %                          JUMLAH          %
 1  2  3  4  5         6               7             8
 1 Kab.Cilacap  28,303  24,238  85.6  12,242  10,429    85.2
 2 Kab.Banyumas  26,473  12,009  45.4  11,319  7,448    65.8
 3 Kab.Purbalingga  14,808  12,243  82.7  14,811  12,034  81.3
 4 Kab.Banjarnegara  15,330  9,783  63.8  14,673  10,557  71.9
 5 Kab.Kebumen  19,548  17,862  91.4  13,868  9,603     69.2
 6 Kab.Purworejo  9,051  7,403  81.8  4,124  3,607      87.5
 7 Kab.Wonosobo  12,446  9,881  79.4  11,299  9,755     86.3
 8 Kab.Magelang  17,044  15,599  91.5  9,184  7,610     82.9
 9 Kab.Boyolali  13,836  11,037  79.8  7,327  4,736     64.6
 10 Kab.Klaten  15,735  14,094  89.6  6,928  6,091      87.9
 11 Kab.Sukoharjo  12,262  11,418  93.1  11,397  8,579  75.3
 12 Kab.Wonogiri  10,747  8,346  77.7  5,461  2,691     49.3
 13 Kab.Karanganyar  12,137  8,152  67.2  10,359  7,146  69.0
 14 Kab.Sragen  13,462  9,037  67.1  13,613  8,291      60.9
 15 Kab.Grobogan  21,281  19,326  90.8  14,822  6,973   47.0
 16 Kab.Blora  11,578  8,639  74.6  9,782  7,032        71.9
 17 Kab.Rembang  8,892  7,494  84.3  4,378  3,277       74.9
 18 Kab.Pati  17,610  14,145  80.3  14,411  11,666      81.0
 19 Kab.Kudus  14,768  9,189  62.2  7,324  4,763        65.0
 20 Kab.Jepara  20,490  20,242  98.8  11,048  8,245     74.6
 21 Kab.Demak  20,837  19,538  93.8  9,297  6,367       68.5
 22 Kab.Semarang  14,373  12,297  85.6  6,120  3,470    56.7
 23 Kab.Temanggung  10,435  9,079  87.0  5,674  4,207   74.1
 24 Kab.Kendal  15,545  13,229  85.1  15,573  8,610     55.3
 25 Kab.Batang  12,802  10,790  84.3  9,895  6,168      62.3
 26 Kab.Pekalongan  16,532  16,167  97.8  1,362  765    56.2
 27 Kab.Pemalang  25,797  22,501  87.2  20,292  7,417   36.6
 28 Kab.Tegal  26,916  24,592  91.4  2,431  1,225       50.4
 29 Kab.Brebes  31,243  24,206  77.5  28,795  17,934    62.3
 30 Kota Magelang  1,441  451  31.3  6,415  4,425       69.0
 31 Kota Surakarta  9,634  6,141  63.7  3,573  2,880    80.6
 32 Kota Salatiga  2,469  2,122  85.9  1,906  1,335     70.0
 33 Kota Semarang  23,825  20,109  84.4  11,981  8,544  71.3
 34 Kota Pekalongan  5,905  5,740  97.2  4,524  2,416   53.4
 35 Kota Tegal  3,958  3,113  78.7  1,990  1,190        59.8
 PROVINSI JAWA TENGAH  537,513  440,212  81.9  338,198  227,486  67.3

 Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng dan profil kab/kota
 Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258