Page 248 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 248

TABEL 33
                                                    BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2020

                                                                               BAYI BARU LAHIR DITIMBANG                          BBLR
                                              JUMLAH LAHIR HIDUP
                   NO    KABUPATEN/KOTA                                   L              P             L + P          L            P            L + P
                                           L        P       L + P   JUMLAH    %     JUMLAH   %     JUMLAH   %    JUMLAH  %    JUMLAH   %    JUMLAH   %
                    1         2            3        4        5        6       7       8       9      10     11     12    13     14     15     16     17
                     1 Kab.Cilacap                 14,503             13,800             28,303             14,503         100.0            13,800         100.0          28,303          100                517          3.6               535           3.9            1,052           3.7
                     2 Kab.Banyumas                13,717             12,756             26,473             13,717         100.0            12,756         100.0          26,473          100                859          6.3               908           7.1            1,767           6.7
                     3 Kab.Purbalingga               7,701               7,107             14,808               7,701         100.0              7,107         100.0          14,808          100                392          5.1               359           5.1               751           5.1
                     4 Kab.Banjarnegara               7,879               7,451             15,330               7,879         100.0              7,451         100.0          15,330          100                518          6.6               515           6.9            1,033           6.7
                     5 Kab.Kebumen                 10,051               9,497             19,548             10,051         100.0              9,497         100.0          19,548          100                490          4.9               513           5.4            1,003           5.1
                     6 Kab.Purworejo                 4,653               4,398               9,051               4,653         100.0              4,398         100.0            9,051          100                291          6.3               275           6.3               566           6.3
                     7 Kab.Wonosobo                  6,515               5,931             12,446               6,515         100.0              5,931         100.0          12,446          100                341          5.2               350           5.9               691           5.6
                     8 Kab.Magelang                  8,730               8,314             17,044               8,730         100.0              8,314         100.0          17,044          100                399          4.6               399           4.8               798           4.7
                     9 Kab.Boyolali                  7,149               6,687             13,836               7,149         100.0              6,687         100.0          13,836          100                250          3.5               249           3.7               499           3.6
                    10 Kab.Klaten                    8,161               7,574             15,735               8,161         100.0              7,574         100.0          15,735          100                409          5.0               525           6.9               934           5.9
                    11 Kab.Sukoharjo                 6,225               6,037             12,262               6,225         100.0              6,037         100.0          12,262          100                222          3.6               258           4.3               480           3.9
                    12 Kab.Wonogiri                  4,893               5,854             10,747               4,893         100.0              5,854         100.0          10,747          100                289          5.9               240           4.1               529           4.9
                    13 Kab.Karanganyar               6,283               5,854             12,137               6,283         100.0              5,854         100.0          12,137          100                303          4.8               320           5.5               623           5.1
                    14 Kab.Sragen                    6,950               6,512             13,462               6,950         100.0              6,512         100.0          13,462          100                329          4.7               375           5.8               704           5.2
                    15 Kab.Grobogan                10,888             10,393             21,281             10,888         100.0            10,393         100.0          21,281          100                541          5.0               605           5.8            1,146           5.4
                    16 Kab.Blora                     5,944               5,634             11,578               5,944         100.0              5,634         100.0          11,578          100                278          4.7               288           5.1               566           4.9
                    17 Kab.Rembang                   4,604               4,288               8,892               4,604         100.0              4,288         100.0            8,892          100                193          4.2               244           5.7               437           4.9
                    18 Kab.Pati                      9,062               8,548             17,610               9,062         100.0              8,548         100.0          17,610          100                290          3.2               290           3.4               580           3.3
                    19 Kab.Kudus                     7,482               7,286             14,768               7,482         100.0              7,286         100.0          14,768          100                283          3.8               276           3.8               559           3.8
                    20 Kab.Jepara                  10,458             10,032             20,490             10,458         100.0            10,032         100.0          20,490          100                350          3.3               351           3.5               701           3.4
                    21 Kab.Demak                   10,745             10,092             20,837             10,745         100.0            10,092         100.0          20,837          100                313          2.9               321           3.2               634           3.0
                    22 Kab.Semarang                  7,294               7,079             14,373               7,294         100.0              7,079         100.0          14,373          100                347          4.8               393           5.6               740           5.1
                    23 Kab.Temanggung                5,465               4,970             10,435               5,465         100.0              4,970         100.0          10,435          100                169          3.1               217           4.4               386           3.7
                    24 Kab.Kendal                    8,097               7,448             15,545               8,097         100.0              7,448         100.0          15,545          100                350          4.3               361           4.8               711           4.6
                    25 Kab.Batang                    6,586               6,216             12,802               6,586         100.0              6,216         100.0          12,802          100                292          4.4               317           5.1               609           4.8
                    26 Kab.Pekalongan                8,518               8,014             16,532               8,518         100.0              8,014         100.0          16,532          100                619          7.3               654           8.2            1,273           7.7
                    27 Kab.Pemalang                13,033             12,764             25,797             13,033         100.0            12,764         100.0          25,797          100                394          3.0               408           3.2               802           3.1
                    28 Kab.Tegal                   14,056             12,860             26,916             14,056         100.0            12,860         100.0          26,916          100                646          4.6               606           4.7            1,252           4.7
                    29 Kab.Brebes                  16,223             15,020             31,243             16,223         100.0            15,020         100.0          31,243          100                704          4.3               695           4.6            1,399           4.5
                    30 Kota Magelang                    732                   709                1,441                  732          100.0                 709         100.0            1,441          100                  47          6.4                 36           5.1                 83           5.8
                    31 Kota Surakarta                4,751               4,883               9,634               4,751         100.0              4,883         100.0            9,634          100                  77          1.6               106           2.2               183           1.9
                    32 Kota Salatiga                 1,323               1,146               2,469               1,323         100.0              1,146         100.0            2,469          100                  52          3.9                 59           5.1               111           4.5
                    33 Kota Semarang               11,924             11,901             23,825             11,924         100.0            11,901         100.0          23,825          100                371          3.1               371           3.1               742           3.1
                    34 Kota Pekalongan               2,934               2,971               5,905               2,934         100.0              2,971         100.0            5,905          100                104          3.5               116           3.9               220           3.7
                    35 Kota Tegal                    2,074               1,884               3,958               2,074         100.0              1,884         100.0            3,958          100                122          5.9               110           5.8               232           5.9
                  PROVINSI JAWA TENGAH           275,603           261,910           537,513  275,603         100.0  261,910         100.0  537,513          100  12,151           4.4  12,645           4.8  24,796           4.6

                  Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng dan Profil kab/kota
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253