Page 244 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 244

TABEL 31

                                                    JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2020
                                                                                  JUMLAH KEMATIAN                                      ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)
                                                      LAKI - LAKI                  PEREMPUAN                  LAKI - LAKI + PEREMPUAN     LAKI - LAKI + PEREMPUAN
                                   JUMLAH
             NO    KABUPATEN/KOTA                          BALITA                        BALITA                         BALITA
                                 PUSKESMAS                                                                                                              ANAK
                                           NEONATAL        ANAK   JUMLAH   NEONATAL       ANAK   JUMLAH   NEONATAL      ANAK   JUMLAH   NEONATAL  BAYI a
                                                    BAYI a                         BAYI a                        BAYI a                                 BALITA
                                                           BALITA  TOTAL                 BALITA  TOTAL                  BALITA  TOTAL
              1         2            3        4       5      6      7       8       9      10     11      12      13      14     15      16      17      18
               1 Kab.Cilacap            38      74     86      10     96      33      38     10     48                   107               124                 20               144  3.78  4.38  5.09
               2 Kab.Banyumas           39      76     118     29    147      44      69     21     90                   120               187                 50               237  4.53  7.06  8.95
               3 Kab.Purbalingga        22      44     64      13     77      31      51      9     60                     75               115                 22               137  5.06  7.77  9.25
               4 Kab.Banjarnegara       35      70     90      11    101      74      89     13     102                   144               179                 24               203  9.39  11.68  13.24
               5 Kab.Kebumen            35      49     70      8      78      43      66      8     74                     92               136                 16               152  4.71  6.96  7.78
               6 Kab.Purworejo          27      46     62      12     74      16      28      9     37                     62                 90                 21               111  6.85  9.94  12.26
               7 Kab.Wonosobo           24      59     71      6      77      37      41      4     45                     96               112                 10               122  7.71  9.00  9.80
               8 Kab.Magelang           29      38     50      4      54      20      25     11     36                     58                 75                 15                 90  3.40  4.40  5.28
               9 Kab.Boyolali           25      53     69      6      75      24      40      3     43                     77               109                   9               118  5.57  7.88  8.53
              10 Kab.Klaten             34      58     84      13     97      42      63     11     74                   100               147                 24               171  6.36  9.34  10.87
              11 Kab.Sukoharjo          12      34     49      10     59      29      42      8     50                     63                 91                 18               109  5.14  7.42  8.89
              12 Kab.Wonogiri           34      25     30      8      38      23      35      3     38                     48                 65                 11                 76  4.47  6.05  7.07
              13 Kab.Karanganyar        21      36     52      11     63      32      50      4     54                     68               102                 15               117  5.60  8.40  9.64
              14 Kab.Sragen             25      36     53      6      59      34      44      8     52                     70                 97                 14               111  5.20  7.21  8.25
              15 Kab.Grobogan           30     118     171     21    192      95     122     20     142                   213               293                 41               334  10.01  13.77  15.69
              16 Kab.Blora              26      48     69      13     82      19      30      5     35                     67                 99                 18               117  5.79  8.55  10.11
              17 Kab.Rembang            17      44     76      10     86      37      62      8     70                     81               138                 18               156  9.11  15.52  17.54
              18 Kab.Pati               29      73     86      3      89      66      75      5     80                   139               161                   8               169  7.89  9.14  9.60
              19 Kab.Kudus              19      54     76      8      84      33      46      7     53                     87               122                 15               137  5.89  8.26  9.28
              20 Kab.Jepara             21      45     56      7      63      24      33      3     36                     69                 89                 10                 99  3.37  4.34  4.83
              21 Kab.Demak              27      50     68      8      76      19      35     10     45                     69               103                 18               121  3.31  4.94  5.81
              22 Kab.Semarang           26      52     64      4      68      44      56      6     62                     96               120                 10               130  6.68  8.35  9.04
              23 Kab.Temanggung         26      53     70      10     80      47      62      2     64                   100               132                 12               144  9.58  12.65  13.80
              24 Kab.Kendal             30      53     75      25    100      60      81     12     93                   113               156                 37               193  7.27  10.04  12.42
              25 Kab.Batang             21      65     85      18    103      23      36      9     45                     88               121                 27               148  6.87  9.45  11.56
              26 Kab.Pekalongan         27      44     64      8      72      44      59      9     68                     88               123                 17               140  5.32  7.44  8.47
              27 Kab.Pemalang           25      59     71      9      80      47      60      7     67                   106               131                 16               147  4.11  5.08  5.70
              28 Kab.Tegal              29      93     114     12    126      59      73      8     81                   152               187                 20               207  5.65  6.95  7.69
              29 Kab.Brebes             38     127     169     34    203      78     128     25     153                   205               297                 59               356  6.56  9.51  11.39
              30 Kota Magelang           5      11     13      2      15       5      7       2      9                     16                 20                   4                 24  11.10  13.88  16.66
              31 Kota Surakarta         17       2      8      2      10       2      3       1      4                       4                 11                   3                 14  0.42  1.14  1.45
              32 Kota Salatiga           6       9     11      0      11      11      15      1     16                     20                 26                   1                 27  8.10  10.53  10.94
              33 Kota Semarang          37      57     79      10     89      49      66     12     78                   106               145                 22               167  4.45  6.09  7.01
              34 Kota Pekalongan        14      23     37      8      45       5      14      4     18                     28                 51                 12                 63  4.74  8.64  10.67
              35 Kota Tegal              8      14     20      5      25       9      15      3     18                     23                 35                   8                 43  5.81  8.84  10.86
             PROVINSI JAWA TENGAH      878    1,792   2,430   364   2,794    1,258  1,759   281    2,040   3,050   4,189   645   4,834
             ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)      6.5     8.8    1.3    10.1     4.8    6.7    1.1     7.8     5.7     7.8    1.2    9.0
             Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
             Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi
                                - a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249