Page 242 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 242

TABEL 30
                                                  JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL
                                                                   MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2020
                                                PERKIRAAN   PENANGANAN                                                         PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL
                                JUMLAH   JUMLAH   BUMIL DENGAN   KOMPLIKASI   JUMLAH LAHIR HIDUP  PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI
            NO  KABUPATEN/KOTA                              KEBIDANAN
                              PUSKESMAS IBU HAMIL  KOMPLIKASI                                                                L            P            L + P
                                                KEBIDANAN   Jml     %      L      P      L + P    L       P      L + P    Jml    %     Jml    %      Jml    %
             1        2           3       4        5         6      7      8       9      10      11      12      13      14     15     16    17     18     19
              1 Kab.Cilacap         38    30,684     6,137   6,137  100.0  14,503  13,800  28,303  2,175   2,070   4,245   2,037  93.6   1,938  93.6  3,975  93.6
              2 Kab.Banyumas        39    28,168     5,634   9,293  165.0  13,717  12,756  26,473  2,058   1,913   3,971   1,856  90.2   1,666  87.1  3,522  88.7
              3 Kab.Purbalingga     22    15,914     3,183   2,995  94.1   7,701   7,107  14,808   1,155   1,066   2,221    770  66.7     652  61.2   1,422  64.0
              4 Kab.Banjarnegara    35    16,649     3,330   5,960  179.0  7,879   7,451  15,330   1,182   1,118   2,300    786  66.5     833  74.5   1,619  70.4
              5 Kab.Kebumen         35    21,218     4,244   4,244  100.0  10,051  9,497  19,548   1,508   1,425   2,932   1,402  93.0   1,324  92.9  2,726  93.0
              6 Kab.Purworejo       27     9,373     1,875   1,875  100.0  4,653   4,398   9,051    698     660    1,358    525  75.2     496  75.2   1,021  75.2
              7 Kab.Wonosobo        24    13,244     2,649   2,862  108.0  6,515   5,931  12,446    977     890    1,867    905  92.6     837  94.1   1,742  93.3
              8 Kab.Magelang        29    18,752     3,750   5,728  152.7  8,730   8,314  17,044   1,310   1,247   2,557   1,471  112.3  1,320  105.8  2,791  109.2
              9 Kab.Boyolali        25    15,204     3,041   5,778  190.0  7,149   6,687  13,836   1,072   1,003   2,075    510  47.6     494  49.2   1,004  48.4
             10 Kab.Klaten          34    16,682     3,336   2,816  84.4   8,161   7,574  15,735   1,224   1,136   2,360    620  50.6     693  61.0   1,313  55.6
             11 Kab.Sukoharjo       12    13,153     2,631   1,544  58.7   6,225   6,037  12,262    934     906    1,839    524  56.1     513  56.7   1,037  56.4
             12 Kab.Wonogiri        34    12,540     2,508   2,847  113.5  4,893   5,854  10,747    734     878    1,612    505  68.8     565  64.3   1,070  66.4
             13 Kab.Karanganyar     21    13,264     2,653   2,792  105.2  6,283   5,854  12,137    942     878    1,821    873  92.6     831  94.6   1,704  93.6
             14 Kab.Sragen          25    14,303     2,861   4,370  152.8  6,950   6,512  13,462   1,043    977    2,019    729  69.9     727  74.4   1,456  72.1
             15 Kab.Grobogan        30    21,764     4,353   7,914  181.8  10,888  10,393  21,281  1,633   1,559   3,192   1,468  89.9   1,450  93.0  2,918  91.4
             16 Kab.Blora           26    12,177     2,435   3,856  158.3  5,944   5,634  11,578    892     845    1,737   1,017  114.1   839  99.3   1,856  106.9
             17 Kab.Rembang         17     9,107     1,821   2,680  147.1  4,604   4,288   8,892    691     643    1,334    328  47.5     297  46.2    625  46.9
             18 Kab.Pati            29    17,892     3,578   4,745  132.6  9,062   8,548  17,610   1,359   1,282   2,642   1,053  77.5    988  77.1   2,041  77.3
             19 Kab.Kudus           19    16,090     3,218   3,218  100.0  7,482   7,286  14,768   1,122   1,093   2,215    709  63.2     614  56.2   1,323  59.7
             20 Kab.Jepara          21    21,768     4,354   4,052  93.1  10,458  10,032  20,490   1,569   1,505   3,074   1,190  75.9   1,239  82.3  2,429  79.0
             21 Kab.Demak           27    21,847     4,369   5,652  129.4  10,745  10,092  20,837  1,612   1,514   3,126   1,124  69.7    959  63.4   2,083  66.6
             22 Kab.Semarang        26    15,430     3,086   4,672  151.4  7,294   7,079  14,373   1,094   1,062   2,156   1,761  161.0  1,577  148.5  3,338  154.8
             23 Kab.Temanggung      26    11,077     2,215   3,935  177.6  5,465   4,970  10,435    820     746    1,565   1,252  152.7  1,085  145.5  2,337  149.3
             24 Kab.Kendal          30    16,618     3,324   3,902  117.4  8,097   7,448  15,545   1,215   1,117   2,332    760  62.6     784  70.2   1,544  66.2
             25 Kab.Batang          21    13,368     2,674   4,592  171.8  6,586   6,216  12,802    988     932    1,920    780  79.0     670  71.9   1,450  75.5
             26 Kab.Pekalongan      27    17,387     3,477   6,001  172.6  8,518   8,014  16,532   1,278   1,202   2,480   1,212  94.9   1,083  90.1  2,295  92.5
             27 Kab.Pemalang        25    27,502     5,500   7,271  132.2  13,033  12,764  25,797  1,955   1,915   3,870   1,907  97.5   1,822  95.2  3,729  96.4
             28 Kab.Tegal           29    28,842     5,768   6,922  120.0  14,056  12,860  26,916  2,108   1,929   4,037   1,846  87.6   1,515  78.5  3,361  83.2
             29 Kab.Brebes          38    34,599     6,920   6,906  99.8  16,223  15,020  31,243   2,433   2,253   4,686   2,380  97.8   2,189  97.2  4,569  97.5
             30 Kota Magelang        5     1,560      312     533  170.8    732     709    1,441    110     106     216     269  245.0    231  217.2   500  231.3
             31 Kota Surakarta      17    10,613     2,123   1,623  76.5   4,751   4,883   9,634    713     732    1,445    264  37.0     305  41.6    569  39.4
             32 Kota Salatiga        6     2,739      548     307   56.0   1,323   1,146   2,469    198     172     370     160  80.6     217  126.2   377  101.8
             33 Kota Semarang       37    25,981     5,196   1,755  33.8  11,924  11,901  23,825   1,789   1,785   3,574   1,016  56.8    929  52.0   1,945  54.4
             34 Kota Pekalongan     14     6,233     1,247   1,479  118.6  2,934   2,971   5,905    440     446     886     395  89.8     382  85.7    777  87.7
             35 Kota Tegal           8     4,130      826    1,031  124.8  2,074   1,884   3,958    311     283     594     405  130.2    325  115.0   730  123.0
           PROVINSI JAWA TENGAH     878  575,872    115,174  142,287  123.5  275,603  261,910  537,513  41,340  39,287  80,627  34,809  84.2  32,389  82.4  67,198  83.3

           Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247