Page 241 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 241

TABEL 29
 CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020

 JUMLAH   JUMLAH IBU   PESERTA KB PASCA PERSALINAN
 NO  KABUPATEN/KOTA
 PUSKESMAS  BERSALIN*
 KONDOM   %  SUNTIK  %  PIL  %  AKDR  %  MOP  %  MOW  %  IMPLAN  %  JUMLAH  %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   19     20
 1 Kab.Cilacap  38  28,716  93  1.1  2,995  35.7  904  10.8  2,269  27.1  0  0.0  96  1.1  2,029  24.2  8,386  29.2
 2 Kab.Banyumas  39  27,909  367  4.2  2,895  33.0  453  5.2  2,337  26.7  0  0.0  343  3.9  2,371  27.0  8,766  31.4
 3 Kab.Purbalingga  22  14,805  43  1.3  1,387  41.3  232  6.9  865  25.8  0  0.0  301  9.0  527  15.7  3,355  22.7
 4 Kab.Banjarnegara  35  15,346  196  2.7  3,382  46.0  54  0.7  2,268  30.8  0  0.0  303  4.1  1,156  15.7  7,359  48.0
 5 Kab.Kebumen  35  19,526  184  5.1  1,647  45.4  159  4.4  522  14.4  0  0.0  226  6.2  889  24.5  3,627  18.6
 6 Kab.Purworejo  27  10,092  37  2.4  689  43.9  63  4.0  343  21.8  0  0.0  99  6.3  340  21.6  1,571  15.6
 7 Kab.Wonosobo  24  13,255  13  0.4  1,528  45.6  22  0.7  739  22.0  0  0.0  104  3.1  947  28.2  3,353  25.3
 8 Kab.Magelang  29  17,034  72  2.4  1,599  52.9  42  1.4  869  28.8  0  0.0  46  1.5  394  13.0  3,022  17.7
 9 Kab.Boyolali  25  15,242  40  1.6  1,382  53.8  49  1.9  480  18.7  0  0.0  195  7.6  424  16.5  2,570  16.9
 10 Kab.Klaten  34  17,117  59  1.7  1,092  31.6  93  2.7  1,026  29.7  1  0.0  481  13.9  704  20.4  3,456  20.2
 11 Kab.Sukoharjo  12  13,166  155  5.5  1,963  70.1  85  3.0  280  10.0  0  0.0  99  3.5  220  7.9  2,802  21.3
 12 Kab.Wonogiri  34  11,772  64  4.6  559  39.9  69  4.9  149  10.6  0  0.0  375  26.8  184  13.1  1,400  11.9
 13 Kab.Karanganyar  21  13,784  7  0.5  333  22.0  13  0.9  789  52.1  0  0.0  294  19.4  79  5.2  1,515  11.0
 14 Kab.Sragen  25  13,485  54  1.2  1,585  35.5  118  2.6  1,993  44.6  0  0.0  387  8.7  332  7.4  4,469  33.1
 15 Kab.Grobogan  30  21,494  137  1.7  5,535  67.3  708  8.6  155  1.9  0  0.0  985  12.0  708  8.6  8,228  38.3
 16 Kab.Blora  26  12,374  35  0.8  2,549  57.2  152  3.4  494  11.1  0  0.0  180  4.0  1,044  23.4  4,454  36.0
 17 Kab.Rembang  17  9,184  7  0.3  1,365  65.5  54  2.6  299  14.3  0  0.0  193  9.3  166  8.0  2,084  22.7
 18 Kab.Pati  29  18,087  98  1.1  6,542  73.8  695  7.8  832  9.4  0  0.0  244  2.8  457  5.2  8,868  49.0
 19 Kab.Kudus  19  14,851  156  3.2  3,385  70.5  514  10.7  151  3.1  0  0.0  283  5.9  313  6.5  4,802  32.3
 20 Kab.Jepara  21  22,079  120  1.8  4,964  74.2  415  6.2  659  9.9  0  0.0  287  4.3  245  3.7  6,690  30.3
 21 Kab.Demak  27  20,772  69  0.8  7,064  86.2  275  3.4  115  1.4  0  0.0  207  2.5  463  5.7  8,193  39.4
 22 Kab.Semarang  26  16,443  46  1.1  1,846  45.9  49  1.2  464  11.5  0  0.0  223  5.6  1,390  34.6  4,018  24.4
 23 Kab.Temanggung  26  12,154  70  2.1  1,232  37.6  25  0.8  483  14.7  0  0.0  87  2.7  1,382  42.1  3,279  27.0
 24 Kab.Kendal  30  15,620  16  0.2  5,411  84.3  104  1.6  210  3.3  0  0.0  165  2.6  509  7.9  6,415  41.1
 25 Kab.Batang  21  12,814  10  0.5  834  37.9  166  7.5  440  20.0  0  0.0  124  5.6  625  28.4  2,199  17.2
 26 Kab.Pekalongan  27  16,560  259  3.1  6,608  78.5  261  3.1  369  4.4  5  0.1  255  3.0  666  7.9  8,423  50.9
 27 Kab.Pemalang  25  25,345  124  1.5  6,367  74.6  473  5.5  297  3.5  1  0.0  134  1.6  1,144  13.4  8,540  33.7
 28 Kab.Tegal  29  27,514  8  0.2  2,916  57.3  155  3.0  324  6.4  0  0.0  556  10.9  1,127  22.2  5,086  18.5
 29 Kab.Brebes  38  31,338  65  0.6  5,579  49.7  1,891  16.9  743  6.6  0  0.0  229  2.0  2,708  24.1  11,215  35.8
 30 Kota Magelang  5  1,665  20  2.7  32  4.3  17  2.3  314  42.4  0  0.0  264  35.6  94  12.7  741  44.5
 31 Kota Surakarta  17  10,132  68  9.9  199  29.1  27  3.9  143  20.9  0  0.0  220  32.1  28  4.1  685  6.8
 32 Kota Salatiga  6  2,977  8  1.6  158  30.9  26  5.1  42  8.2  0  0.0  213  41.7  64  12.5  511  17.2
 33 Kota Semarang  37  27,968  303  5.9  2,737  53.0  99  1.9  853  16.5  0  0.0  782  15.2  387  7.5  5,161  18.5
 34 Kota Pekalongan  14  5,912  4  1.4  197  67.9  11  3.8  32  11.0  0  0.0  14  4.8  32  11.0  290  4.9
 35 Kota Tegal  8  3,966  45  3.1  671  45.6  123  8.4  180  12.2  1  0.1  105  7.1  345  23.5  1,470  37.1
 PROVINSI JAWA TENGAH  878  560,498  3,052  1.9  89,227  56.8  8,596  5.5  22,528  14.3  8  0.0  9,099  5.8  24,493  15.6  157,003  28.0
 Sumber : Statistik Rutin BKKBN
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246