Page 236 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 236

TABEL 27

                                           JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN  TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020

                                                                                                                  TTD (90 TABLET)
                                    NO        KABUPATEN/KOTA       JUMLAH PUSKESMAS     JUMLAH IBU HAMIL
                                                                                                               JUMLAH            %
                                     1               2                     3                   4                  5               6
                                       1 Kab.Cilacap                              38                30,684            29,564       96.35
                                       2 Kab.Banyumas                             39                28,168            26,226       93.11
                                       3 Kab.Purbalingga                          22                15,914            14,596       91.72
                                       4 Kab.Banjarnegara                         35                16,649            14,461       86.86
                                       5 Kab.Kebumen                              35                21,218            19,603       92.39
                                       6 Kab.Purworejo                            27                 9,373             4,385       46.78
                                       7 Kab.Wonosobo                             24                13,244            12,602       95.15
                                       8 Kab.Magelang                             29                18,752            17,710       94.44
                                       9 Kab.Boyolali                             25                15,204            13,473       88.61
                                      10 Kab.Klaten                               34                16,682            15,624       93.66
                                      11 Kab.Sukoharjo                            12                13,153            12,537       95.32
                                      12 Kab.Wonogiri                             34                12,540            11,034       87.99
                                      13 Kab.Karanganyar                          21                13,264            12,698       95.73
                                      14 Kab.Sragen                               25                14,303            13,954       97.56
                                      15 Kab.Grobogan                             30                21,764            19,697       90.50
                                      16 Kab.Blora                                26                12,177            12,034       98.83
                                      17 Kab.Rembang                              17                 9,107             8,698       95.51
                                      18 Kab.Pati                                 29                17,892            17,892      100.00
                                      19 Kab.Kudus                                19                16,090            15,441       95.97
                                      20 Kab.Jepara                               21                21,768            20,710       95.14
                                      21 Kab.Demak                                27                21,847            21,847      100.00
                                      22 Kab.Semarang                             26                15,430            14,140       91.64
                                      23 Kab.Temanggung                           26                11,077            10,603       95.72
                                      24 Kab.Kendal                               30                16,618            16,052       96.59
                                      25 Kab.Batang                               21                13,368            13,038       97.53
                                      26 Kab.Pekalongan                           27                17,387            16,682       95.95
                                      27 Kab.Pemalang                             25                27,502            24,780       90.10
                                      28 Kab.Tegal                                29                28,842            27,099       93.96
                                      29 Kab.Brebes                               38                34,599            30,967       89.50
                                      30 Kota Magelang                             5                 1,560             1,513       96.99
                                      31 Kota Surakarta                           17                10,613             5,538       52.18
                                      32 Kota Salatiga                             6                 2,739             2,687       98.10
                                      33 Kota Semarang                            37                25,981            23,885       91.93
                                      34 Kota Pekalongan                          14                 6,233             6,122       98.22
                                      35 Kota Tegal                                8                 4,130             3,989       96.59
                                  PROVINSI JAWA TENGAH                           878               575,872           531,881       92.36

                                  Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241