Page 234 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 234

TABEL  26
                                 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020
                                                                                                      IMUNISASI Td PADA WUS
                                            JUMLAH    JUMLAH WUS
              NO      KABUPATEN/KOTA                                      Td1               Td2                Td3               Td4                Td5
                                          PUSKESMAS   (15-39 TAHUN)
                                                                    JUMLAH      %      JUMLAH     %      JUMLAH      %      JUMLAH     %      JUMLAH     %
               1             2                 3           4           5        6        7         8        9        10       11       12       13       14
                1 Kab.Cilacap                      38      287,809      5,942    2.1      4,335     1.5      3,354    1.2      1,893     0.7     1,258     0.4
                2 Kab.Banyumas                     39      296,601         0     0.0        34      0.0      6,913    2.3     13,655     4.6    23,905     8.1
                3 Kab.Purbalingga                  22      167,950      3,995    2.4      3,351     2.0      2,948    1.8      1,441     0.9       772     0.5
                4 Kab.Banjarnegara                 35      163,756         7     0.0         7      0.0       430     0.3      3,822     2.3     1,939     1.2
                5 Kab.Kebumen                      35      188,323       475     0.3       620      0.3      1,204    0.6      4,529     2.4     1,922     1.0
                6 Kab.Purworejo                    27      108,509     12,227   11.3      1,427     1.3       669     0.6       360      0.3       181     0.2
                7 Kab.Wonosobo                     24      134,997        91     0.1       165      0.1      1,668    1.2      2,898     2.1    10,339    7.66
                8 Kab.Magelang                     29      219,677     14,455    6.6     10,978     5.0      4,796    2.2      2,724     1.2     1,402    0.64
                9 Kab.Boyolali                     25      166,862     11,153    6.7      9,610     5.8      4,153    2.5      3,135     1.9     2,565    1.54
                10 Kab.Klaten                      34      195,791      4,628    2.4      4,090     2.1      4,015    2.1      2,181     1.1     1,046    0.53
                11 Kab.Sukoharjo                   12      172,730     12,367    7.2     12,706     7.4     13,294    7.7     15,039     8.7    13,197    7.64
                12 Kab.Wonogiri                    34      140,246       445     0.3       359      0.3       966     0.7      4,347     3.1     5,969    4.26
                13 Kab.Karanganyar                 21      159,260      8,447    5.3      8,004     5.0      7,766    4.9      6,427     4.0     5,755    3.61
                14 Kab.Sragen                      25      151,056      6,728    4.5      5,424     3.6      2,081    1.4      2,293     1.5     1,892    1.25
                15 Kab.Grobogan                    30      246,385         0     0.0         0      0.0       121     0.0       240      0.1     2,791    1.13
                16 Kab.Blora                       26      150,537      1,203    0.8       759      0.5      4,483    3.0      3,223     2.1     1,659    1.10
                17 Kab.Rembang                     17      122,022         0     0.0         0      0.0         0     0.0         0      0.0     9,968    8.17
                18 Kab.Pati                        29      230,722        10     0.0       159      0.1       646     0.3      8,619     3.7     4,733    2.05
                19 Kab.Kudus                       19      183,527       324     0.2       376      0.2      4,009    2.2      8,022     4.4     7,443    4.06
                20 Kab.Jepara                      21      250,539        68     0.0       624      0.2      2,925    1.2      7,662     3.1     6,835    2.73
                21 Kab.Demak                       27      238,812         0     0.0         0      0.0         0     0.0         0      0.0       402    0.17
                22 Kab.Semarang                    26      206,947        19     0.0         4      0.0         4     0.0         3      0.0        0     0.00
                23 Kab.Temanggung                  26      131,784         0     0.0         0      0.0         2     0.0        64      0.0     5,779    4.39
                24 Kab.Kendal                      30      174,400       959     0.5      1,990     1.1      4,481    2.6      5,675     3.3     5,822    3.34
                25 Kab.Batang                      21      147,135      6,212    4.2      5,097     3.5      2,717    1.8      1,307     0.9       717    0.49
                26 Kab.Pekalongan                  27      174,299       503     0.3       368      0.2       290     0.2       272      0.2       398    0.23
                27 Kab.Pemalang                    25      242,854     10,801    4.4      7,444     3.1      7,762    3.2      5,919     2.4     4,295    1.77
                28 Kab.Tegal                       29      273,442         0     0.0         0      0.0      7,118    2.6      7,953     2.9     6,688    2.45
                29 Kab.Brebes                      38      340,689      4,152    1.2      5,314     1.6      7,250    2.1      6,860     2.0     4,606    1.35
                30 Kota Magelang                    5       21,819      1,189    5.4       858      3.9       176     0.8         0      0.0        0     0.00
                31 Kota Surakarta                  17      111,212     54,048   48.6     53,912    48.5     49,618   44.6     49,577    44.6    50,735   45.62
                32 Kota Salatiga                    6       40,265       518     1.3       422      1.0       398     1.0       739      1.8       853    2.12
                33 Kota Semarang                   37      404,687    287,286   71.0      9,278     2.3      4,435    1.1      3,365     0.8     2,986    0.74
                34 Kota Pekalongan                 14       63,877       212     0.3       450      0.7      1,654    2.6      1,240     1.9       982    1.54
                35 Kota Tegal                       8       49,961       843     1.7       490      1.0       676     1.4       322      0.6       111    0.22
            PROVINSI JAWA TENGAH                  878     6,359,482   449,307    7.1    148,655     2.3    153,022    2.4    175,806     2.8    189,945    3.0

            Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239