Page 238 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 238

TABEL 28
                                                            PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2020

                                    JUMLAH                                                         PESERTA KB AKTIF
              NO   KABUPATEN/KOTA           JUMLAH PUS
                                  PUSKESMAS
                                                     KONDOM   %    SUNTIK   %     PIL    %     AKDR   %     MOP    %    MOW    %   IMPLAN  %     JUMLAH   %
               1         2            3        4       5      6      7      8      9     10     11    12    13     14    15    16    17    18      19     20
                1 Kab.Cilacap            38    388,924  8,448  3.1   117,683  43.1  55,289  20.2  34,772  12.7  941  0.3  7,282  2.7  48,835  17.9  273,250  70.3
                2 Kab.Banyumas           39    316,925  6,893  3.0   100,785  43.2  22,363  9.6  43,472  18.6  1,566  0.7  10,643  4.6  47,759  20.5  233,481  73.7
                3 Kab.Purbalingga        22    183,942  3,577  2.5    79,348  56.5  15,407  11.0  14,594  10.4  1,365  1.0  9,269  6.6  16,877  12.0  140,437  76.3
                4 Kab.Banjarnegara       35    214,688  3,819  2.2    95,781  55.6  18,162  10.5  21,469  12.5  1,561  0.9  9,998  5.8  21,465  12.5  172,255  80.2
                5 Kab.Kebumen            35    199,214  5,430  3.8    73,132  51.4  14,081  9.9  17,061  12.0  202  0.1  3,959  2.8  28,431  20.0   142,296  71.4
                6 Kab.Purworejo          27    110,136  3,364  4.0    35,365  42.5  9,440  11.4  11,540  13.9  398  0.5  3,778  4.5  19,231  23.1   83,116  75.5
                7 Kab.Wonosobo           24    154,206  2,098  1.7    64,402  53.0  8,785  7.2  12,891  10.6  954  0.8   6,393  5.3  25,932  21.4   121,455  78.8
                8 Kab.Magelang           29    202,907  6,251  4.1    77,814  51.2  14,353  9.4  26,881  17.7  398  0.3  8,205  5.4  18,073  11.9   151,975  74.9
                9 Kab.Boyolali           25    168,865  1,572  1.3    74,995  62.4  4,226  3.5  15,564  12.9  1,044  0.9  6,823  5.7  16,002  13.3  120,226  71.2
               10 Kab.Klaten             34    195,133  4,241  3.1    77,891  56.3  10,300  7.4  12,827  9.3  277  0.2   7,901  5.7  24,906  18.0   138,343  70.9
               11 Kab.Sukoharjo          12    142,918  2,432  2.5    52,518  54.0  11,335  11.7  14,216  14.6  307  0.3  6,691  6.9  9,761  10.0   97,260  68.1
               12 Kab.Wonogiri           34    157,453  6,789  5.6    71,686  59.1  20,560  17.0  8,065  6.6  195  0.2   6,063  5.0   7,927  6.5    121,285  77.0
               13 Kab.Karanganyar        21    150,606  4,179  3.7    60,851  53.9  6,921  6.1  19,732  17.5  1,026  0.9  8,523  7.6  11,625  10.3  112,857  74.9
               14 Kab.Sragen             25    185,411  2,716  2.0    75,496  54.4  9,986  7.2  16,556  11.9  310  0.2   10,056  7.2  23,769  17.1  138,889  74.9
               15 Kab.Grobogan           30    338,859  3,425  1.3   174,511  66.9  25,295  9.7  12,670  4.9  339  0.1   14,444  5.5  30,058  11.5  260,742  76.9
               16 Kab.Blora              26    184,850  2,281  1.7    75,619  55.0  17,343  12.6  9,729  7.1  1,405  1.0  5,027  3.7  25,998  18.9  137,402  74.3
               17 Kab.Rembang            17    126,992   933  0.9     65,594  66.3  11,621  11.7  3,206  3.2  239  0.2   2,009  2.0  15,310  15.5   98,912  77.9
               18 Kab.Pati               29    264,001  2,865  1.6   105,112  58.5  26,373  14.7  10,922  6.1  670  0.4  13,734  7.6  19,990  11.1  179,666  68.1
               19 Kab.Kudus              19    142,797  1,234  1.2    74,907  73.8  10,783  10.6  5,076  5.0  209  0.2   2,252  2.2   7,024  6.9    101,485  71.1
               20 Kab.Jepara             21    221,302  1,382  0.8   122,502  75.3  13,953  8.6  3,632  2.2   345  0.2   4,158  2.6  16,756  10.3   162,728  73.5
               21 Kab.Demak              27    209,212  1,343  0.9   111,814  74.2  10,916  7.2  5,680  3.8   322  0.2   5,753  3.8  14,950  9.9    150,778  72.1
               22 Kab.Semarang           26    212,639  1,924  1.2    79,896  51.5  10,119  6.5  19,106  12.3  1,203  0.8  7,090  4.6  35,931  23.1  155,269  73.0
               23 Kab.Temanggung         26    130,965  4,871  5.0    42,870  43.8  6,474  6.6  12,578  12.8  323  0.3   6,186  6.3  24,675  25.2   97,977  74.8
               24 Kab.Kendal             30    193,897  1,167  0.9    83,853  61.4  18,860  13.8  8,076  5.9  761  0.6   5,456  4.0  18,417  13.5   136,590  70.4
               25 Kab.Batang             21    170,775  5,406  4.2    66,244  52.1  21,691  17.1  9,271  7.3  2,429  1.9  6,274  4.9  15,903  12.5  127,218  74.5
               26 Kab.Pekalongan         27    157,218  2,645  2.3    78,676  69.7  11,822  10.5  5,147  4.6  255  0.2   6,030  5.3   8,345  7.4    112,920  71.8
               27 Kab.Pemalang           25    314,878  5,171  2.3   139,100  63.1  30,203  13.7  10,182  4.6  3,145  1.4  7,828  3.5  24,977  11.3  220,606  70.1
               28 Kab.Tegal              29    275,891  1,721  0.9   122,211  65.4  12,056  6.5  10,064  5.4  1,163  0.6  10,405  5.6  29,247  15.7  186,867  67.7
               29 Kab.Brebes             38    360,042  1,421  0.6   176,543  70.8  26,865  10.8  11,282  4.5  819  0.3  5,353  2.1  27,187  10.9   249,470  69.3
               30 Kota Magelang           5     13,919  1,459  15.3    3,247  33.9   905  9.5    1,896  19.8   27  0.3   1,157  12.1   874  9.1      9,565  68.7
               31 Kota Surakarta         17     61,705  6,369  14.7   18,254  42.2  4,864  11.2  7,737  17.9  186  0.4   2,973  6.9   2,877  6.7    43,260  70.1
               32 Kota Salatiga           6     26,642  2,309  12.2    6,438  33.9  2,409  12.7  3,700  19.5  127  0.7   1,482  7.8   2,524  13.3   18,989  71.3
               33 Kota Semarang          37    256,120  21,416  11.0  102,875  52.9  21,371  11.0  21,719  11.2  920  0.5  15,538  8.0  10,792  5.5  194,631  76.0
               34 Kota Pekalongan        14     46,666  1,716  5.4    20,045  63.4  3,650  11.6  2,706  8.6   139  0.4   1,204  3.8   2,141  6.8    31,601  67.7
               35 Kota Tegal              8     47,350  1,053  3.1    18,995  56.0  3,167  9.3   3,548  10.5   88  0.3   2,307  6.8   4,763  14.0   33,921  71.6
             PROVINSI JAWA TENGAH       878   6,528,048  133,920  2.8  2,747,053  57.7  511,948  10.8  447,567  9.4  25,658  0.5  232,244  4.9  659,332  13.9  4,757,722  72.9
             Sumber : Statistik Rutin BKKBN
             Keterangan:
             AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
             MOP  : Metode Operasi Pria
             MOW : Metode Operasi Wanita
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243