Page 232 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 232

TABEL  25
                                          PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2020

                                                           JUMLAH WUS                            IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL
                                                 JUMLAH
                     NO      KABUPATEN/KOTA                TIDAK HAMIL   Td1             Td2             Td3              Td4             Td5
                                               PUSKESMAS
                                                          (15-39 TAHUN)  JUMLAH  %      JUMLAH    %     JUMLAH    %     JUMLAH    %     JUMLAH     %
                      1            2               3           4          5       6       7       8       9       10      11      12      13       14
                        1 Kab.Cilacap                  38      257,125    3,051    1.2      418    0.2      222    0.1      157     0.1      185    0.1
                        2 Kab.Banyumas                 39      268,433       0     0.0      23     0.0     4,624   1.7     7,900    2.9    13,108   4.9
                        3 Kab.Purbalingga              22      152,036    3,085    2.0      629    0.4      339    0.2      185     0.1      151    0.1
                        4 Kab.Banjarnegara             35      147,107       0     0.0       3     0.0      299    0.2     3,517    2.4      653    0.4
                        5 Kab.Kebumen                  35      167,105     419     0.3      437    0.3      915    0.5     3,931    2.4    1,318    0.8
                        6 Kab.Purworejo                27       99,136     331     0.3      100    0.1       39    0.0       38     0.0      12     0.0
                        7 Kab.Wonosobo                 24      121,753      41     0.0      46     0.0      794    0.7     1,342    1.1    5,340    4.4
                        8 Kab.Magelang                 29      200,925    5,029    2.5    2,114    1.1      715    0.4      692     0.3      280    0.1
                        9 Kab.Boyolali                 25      151,658    2,836    1.9    1,552    1.0      582    0.4      460     0.3      504    0.3
                       10 Kab.Klaten                   34      179,109    4,169    2.3    1,067    0.6      242    0.1      110     0.1      54     0.0
                       11 Kab.Sukoharjo                12      159,577   10,342    6.5    10,546   6.6     9,959   6.2    10,913    6.8    9,738    6.1
                       12 Kab.Wonogiri                 34      127,706     360     0.3      373    0.3      748    0.6     3,157    2.5      964    0.8
                       13 Kab.Karanganyar              21      145,996   25,702   17.6    25,867  17.7    25,516   17.5   25,456   17.4    25,546  17.5
                       14 Kab.Sragen                   25      136,753    6,771    5.0    4,421    3.2      926    0.7      672     0.5      609    0.4
                       15 Kab.Grobogan                 30      224,621       0     0.0       0     0.0      100    0.0      141     0.1    1,165    0.5
                       16 Kab.Blora                    26      138,360     923     0.7      132    0.1     2,098   1.5      171     0.1      43     0.0
                       17 Kab.Rembang                  17      112,915       0     0.0       0     0.0        0    0.0        0     0.0    2,594    2.3
                       18 Kab.Pati                     29      212,830       7     0.0      23     0.0      499    0.2     4,853    2.3    1,095    0.5
                       19 Kab.Kudus                    19      167,437     324     0.2      342    0.2     2,048   1.2     1,664    1.0    1,412    0.8
                       20 Kab.Jepara                   21      228,771      50     0.0      255    0.1     1,215   0.5     4,056    1.8      541    0.2
                       21 Kab.Demak                    27      216,965       0     0.0       0     0.0        0    0.0        0     0.0      402    0.2
                       22 Kab.Semarang                 26      191,517     473     0.2      175    0.1      730    0.4      535     0.3    1,286    0.7
                       23 Kab.Temanggung               26      120,707       0     0.0       0     0.0        2    0.0       25     0.0    3,750    3.1
                       24 Kab.Kendal                   30      157,782     400     0.3      882    0.6     3,056   1.9     3,979    2.5    4,000    2.5
                       25 Kab.Batang                   21      133,767     830     0.6      53     0.0        7    0.0        0     0.0       0     0.0
                       26 Kab.Pekalongan               27      156,912    2,108    1.3      104    0.1       55    0.0       85     0.1      94     0.1
                       27 Kab.Pemalang                 25      215,352    7,678    3.6    2,035    0.9      906    0.4      335     0.2      258    0.1
                       28 Kab.Tegal                    29      244,600       0     0.0       0     0.0        0    0.0        0     0.0       0     0.0
                       29 Kab.Brebes                   38      306,090    1,337    0.4    2,980    1.0     6,208   2.0     6,093    2.0    4,442    1.5
                       30 Kota Magelang                 5       20,259     411     2.0      110    0.5       17    0.1        0     0.0       0     0.0
                       31 Kota Surakarta               17      100,599   46,839   46.6    46,839  46.6    42,585   42.3   42,580   42.3    43,730  43.5
                       32 Kota Salatiga                 6       37,526      54     0.1      12     0.0       36    0.1      267     0.7      257    0.7
                       33 Kota Semarang                37      378,706   257,832  68.1    3,850    1.0     1,692   0.4     1,430    0.4    1,414    0.4
                       34 Kota Pekalongan              14       57,644     120     0.2      102    0.2      455    0.8      121     0.2      91     0.2
                       35 Kota Tegal                    8       45,831     761     1.7      205    0.4      375    0.8       74     0.2      18     0.0
                    PROVINSI JAWA TENGAH              878     5,783,610  382,283   6.6   105,695   1.8   108,004   1.9   124,939    2.2   125,054   2.2

                    Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237