Page 228 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 228
TABEL 23
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
IBU HAMIL IBU BERSALIN/NIFAS
JUMLAH PERSALINAN PERSALINAN DI IBU NIFAS MENDAPAT
NO KECAMATAN K1 K4* KF1 KF2 KF3
PUSKESMAS JUMLAH JUMLAH DITOLONG NAKES FASYANKES** VIT A
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Kab.Cilacap 38 30,684 30,684 100.0 29,408 95.8 28,716 28,488 99.2 28,398 98.9 28,398 98.9 28,398 98.9 28,398 98.9 28,398 98.9
2 Kab.Banyumas 39 28,168 28,168 100.0 26,076 92.6 27,909 26,477 94.9 26,432 94.7 26,378 94.5 26,198 93.9 24,752 88.7 26,432 94.7
3 Kab.Purbalingga 22 15,914 15,914 100.0 15,209 95.6 14,805 14,785 99.9 14,752 99.6 14,792 99.9 14,527 98.1 13,912 94.0 14,627 98.8
4 Kab.Banjarnegara 35 16,649 15,871 95.3 14,756 88.6 15,346 15,255 99.4 15,053 98.1 15,276 99.5 15,199 99.0 14,889 97.0 14,934 97.3
5 Kab.Kebumen 35 21,218 21,218 100.0 19,513 92.0 19,526 19,526 100.0 19,473 99.7 19,473 99.7 19,473 99.7 19,473 99.7 19,473 99.7
6 Kab.Purworejo 27 9,373 9,373 100.0 8,661 92.4 10,092 9,073 89.9 9,004 89.2 9,004 89.2 9,004 89.2 9,004 89.2 9,004 89.2
7 Kab.Wonosobo 24 13,244 13,244 100.0 12,526 94.6 13,255 12,474 94.1 12,444 93.9 12,441 93.9 12,431 93.8 12,246 92.4 12,444 93.9
8 Kab.Magelang 29 18,752 18,752 100.0 17,629 94.0 17,034 17,033 100.0 16,984 99.7 17,031 100.0 16,978 99.7 16,853 98.9 17,034 100.0
9 Kab.Boyolali 25 15,204 14,876 97.8 13,863 91.2 15,242 13,821 90.7 13,782 90.4 13,815 90.6 13,761 90.3 13,626 89.4 13,782 90.4
10 Kab.Klaten 34 16,682 16,682 100.0 15,587 93.4 17,117 15,726 91.9 15,242 89.0 15,723 91.9 15,562 90.9 15,242 89.0 15,242 89.0
11 Kab.Sukoharjo 12 13,153 13,153 100.0 12,535 95.3 13,166 12,247 93.0 12,247 93.0 12,246 93.0 12,214 92.8 12,035 91.4 12,247 93.0
12 Kab.Wonogiri 34 12,540 12,540 100.0 11,034 88.0 11,772 10,750 91.3 10,750 91.3 10,750 91.3 10,161 86.3 10,556 89.7 10,750 91.3
13 Kab.Karanganyar 21 13,264 13,264 100.0 13,264 100.0 13,784 12,146 88.1 12,146 88.1 12,144 88.1 12,115 87.9 12,086 87.7 12,146 88.1
14 Kab.Sragen 25 14,303 14,303 100.0 13,287 92.9 13,485 13,485 100.0 12,971 96.2 13,470 99.9 13,425 99.6 13,129 97.4 12,971 96.2
15 Kab.Grobogan 30 21,764 20,643 94.8 20,234 93.0 21,494 21,331 99.2 21,175 98.5 21,315 99.2 21,229 98.8 21,174 98.5 21,302 99.1
16 Kab.Blora 26 12,177 12,177 100.0 12,057 99.0 12,374 11,613 93.9 11,613 93.9 11,609 93.8 11,609 93.8 11,592 93.7 11,613 93.9
17 Kab.Rembang 17 9,107 9,107 100.0 8,703 95.6 9,184 8,905 97.0 8,893 96.8 8,904 97.0 8,840 96.3 8,678 94.5 8,893 96.8
18 Kab.Pati 29 17,892 17,892 100.0 17,647 98.6 18,087 17,658 97.6 17,655 97.6 17,650 97.6 17,607 97.3 17,441 96.4 17,655 97.6
19 Kab.Kudus 19 16,090 16,090 100.0 15,441 96.0 14,851 14,851 100.0 14,737 99.2 14,783 99.5 14,769 99.4 14,737 99.2 14,778 99.5
20 Kab.Jepara 21 21,768 21,768 100.0 20,985 96.4 22,079 20,453 92.6 20,301 91.9 20,453 92.6 20,350 92.2 20,301 91.9 20,301 91.9
21 Kab.Demak 27 21,847 21,847 100.0 20,772 95.1 20,772 20,772 100.0 20,772 100.0 20,768 100.0 20,765 100.0 20,762 100.0 20,768 100.0
22 Kab.Semarang 26 15,430 15,430 100.0 14,436 93.6 16,443 14,379 87.4 14,393 87.5 14,373 87.4 14,269 86.8 13,520 82.2 14,393 87.5
23 Kab.Temanggung 26 11,077 11,077 100.0 10,677 96.4 12,154 10,453 86.0 10,282 84.6 10,475 86.2 10,411 85.7 10,282 84.6 10,282 84.6
24 Kab.Kendal 30 16,618 16,618 100.0 15,753 94.8 15,620 15,619 100.0 15,616 100.0 15,618 100.0 15,597 99.9 15,528 99.4 15,616 100.0
25 Kab.Batang 21 13,368 13,368 100.0 12,891 96.4 12,814 12,814 100.0 12,749 99.5 12,805 99.9 12,804 99.9 12,803 99.9 12,749 99.5
26 Kab.Pekalongan 27 17,387 17,387 100.0 17,387 100.0 16,560 16,560 100.0 16,560 100.0 15,505 93.6 15,477 93.5 16,560 100.0 16,560 100.0
27 Kab.Pemalang 25 27,502 27,502 100.0 25,456 92.6 25,345 25,197 99.4 24,939 98.4 25,201 99.4 25,225 99.5 25,106 99.1 25,243 99.6
28 Kab.Tegal 29 28,842 28,728 99.6 27,110 94.0 27,514 26,885 97.7 26,763 97.3 26,977 98.0 26,946 97.9 26,721 97.1 26,891 97.7
29 Kab.Brebes 38 34,599 34,599 100.0 30,840 89.1 31,338 31,338 100.0 31,180 99.5 31,179 99.5 30,737 98.1 30,332 96.8 31,175 99.5
30 Kota Magelang 5 1,560 1,560 100.0 1,499 96.1 1,665 1,440 86.5 1,440 86.5 1,440 86.5 1,440 86.5 1,438 86.4 1,438 86.4
31 Kota Surakarta 17 10,613 10,415 98.1 10,301 97.1 10,132 9,620 94.9 9,620 94.9 9,618 94.9 9,618 94.9 9,614 94.9 9,617 94.9
32 Kota Salatiga 6 2,739 2,739 100.0 2,650 96.8 2,977 2,404 80.8 2,362 79.3 2,475 83.1 2,462 82.7 2,440 82.0 2,362 79.3
33 Kota Semarang 37 25,981 25,981 100.0 23,885 91.9 27,968 23,885 85.4 23,885 85.4 23,879 85.4 23,867 85.3 23,867 85.3 23,885 85.4
34 Kota Pekalongan 14 6,233 6,233 100.0 6,122 98.2 5,912 5,912 100.0 5,912 100.0 5,910 100.0 5,906 99.9 5,906 99.9 5,912 100.0
35 Kota Tegal 8 4,130 4,130 100.0 3,989 96.6 3,966 3,965 100.0 3,965 100.0 3,965 100.0 3,948 99.5 3,881 97.9 3,912 98.6
PROVINSI JAWA TENGAH 878 575,872 573,333 99.56 542,183 94.15 560,498 537,340 95.9 534,490 95.4 535,843 95.6 533,322 95.2 528,884 94.36 534,829 95.42
Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan Profil kab/kota
Keterangan: * cakupan K4 sama dengan indikator SPM "persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"
** persalinan di fasyankes sama dengan indikator SPM "persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan"

