Page 231 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 231
TABEL 24
CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL
JUMLAH JUMLAH IBU
NO KABUPATEN/KOTA Td1 Td2 Td3 Td4 Td5 Td2+
PUSKESMAS HAMIL*
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kab.Cilacap 38 30,684 2,537 8.3 3,968 12.9 3,187 10.4 1,778 5.8 1,084 3.5 10,017 32.6
2 Kab.Banyumas 39 28,168 1 0.0 28 0.1 4,537 16.1 8,218 29.2 12,231 43.4 25,014 88.8
3 Kab.Purbalingga 22 15,914 910 5.7 2,722 17.1 2,609 16.4 1,256 7.9 621 3.9 7,208 45.3
4 Kab.Banjarnegara 35 16,649 7 0.0 4 0.0 212 1.3 1,428 8.6 1,773 10.6 3,417 20.5
5 Kab.Kebumen 35 21,218 56 0.3 183 0.9 289 1.4 598 2.8 707 3.3 1,777 8.4
6 Kab.Purworejo 27 9,373 1,364 14.6 1,229 13.1 552 5.9 172 1.8 127 1.4 2,080 22.2
7 Kab.Wonosobo 24 13,244 50 0.4 119 0.9 874 6.6 1,556 11.7 4,999 37.7 7,548 57.0
8 Kab.Magelang 29 18,752 10,643 56.8 9,987 53.3 4,359 23.2 2,111 11.3 1,143 6.1 17,600 93.9
9 Kab.Boyolali 25 15,204 8,317 54.7 8,058 53.0 3,571 23.5 2,675 17.6 2,061 13.6 16,365 107.6
10 Kab.Klaten 34 16,682 459 2.8 3,023 18.1 3,773 22.6 2,071 12.4 992 5.9 9,859 59.1
11 Kab.Sukoharjo 12 13,153 2,025 15.4 2,160 16.4 3,335 25.4 4,126 31.4 3,459 26.3 13,080 99.4
12 Kab.Wonogiri 34 12,540 51 0.4 37 0.3 220 1.8 1,540 12.3 5,608 44.7 7,405 59.1
13 Kab.Karanganyar 21 13,264 4,123 31.1 4,821 36.3 4,885 36.8 4,317 32.5 4,013 30.3 18,036 136.0
14 Kab.Sragen 25 14,303 7,378 51.6 7,210 50.4 3,200 22.4 3,475 24.3 2,534 17.7 16,419 114.8
15 Kab.Grobogan 30 21,764 0 0.0 0 0.0 21 0.1 99 0.5 1,626 7.5 1,746 8.0
16 Kab.Blora 26 12,177 352 2.9 682 5.6 2,759 22.7 3,369 27.7 1,749 14.4 8,559 70.3
17 Kab.Rembang 17 9,107 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7,374 81.0 7,374 81.0
18 Kab.Pati 29 17,892 3 0.0 136 0.8 155 0.9 4,014 22.4 3,718 20.8 8,023 44.8
19 Kab.Kudus 19 16,090 0 0.0 34 0.2 2,086 13.0 6,441 40.0 6,103 37.9 14,664 91.1
20 Kab.Jepara 21 21,768 18 0.1 369 1.7 1,775 8.2 3,749 17.2 6,276 28.8 12,169 55.9
21 Kab.Demak 27 21,847 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 Kab.Semarang 26 15,430 333 2.2 427 2.8 1,037 6.7 1,530 9.9 5,142 33.3 8,136 52.7
23 Kab.Temanggung 26 11,077 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39 0.4 2,041 18.4 2,080 18.8
24 Kab.Kendal 30 16,618 557 3.4 1,107 6.7 1,518 9.1 1,770 10.7 1,882 11.3 6,277 37.8
25 Kab.Batang 21 13,368 5,382 40.3 5,044 37.7 2,710 20.3 1,307 9.8 717 5.4 9,778 73.1
26 Kab.Pekalongan 27 17,387 2,038 11.7 2,276 13.1 1,884 10.8 1,270 7.3 2,840 16.3 8,270 47.6
27 Kab.Pemalang 25 27,502 3,123 11.4 5,409 19.7 6,856 24.9 5,584 20.3 4,037 14.7 21,886 79.6
28 Kab.Tegal 29 28,842 0 0.0 0 0.0 7,118 24.7 7,953 27.6 6,688 23.2 21,759 75.4
29 Kab.Brebes 38 34,599 4,193 12.1 5,111 14.8 5,275 15.2 5,741 16.6 4,442 12.8 20,569 59.4
30 Kota Magelang 5 1,560 776 49.7 732 46.9 161 10.3 0 0.0 0 0.0 893 57.2
31 Kota Surakarta 17 10,613 7,209 67.9 7,073 66.6 7,033 66.3 6,997 65.9 7,005 66.0 28,108 264.8
32 Kota Salatiga 6 2,739 464 16.9 410 15.0 362 13.2 472 17.2 596 21.8 1,840 67.2
33 Kota Semarang 37 25,981 29,454 113.4 5,429 20.9 2,743 10.6 1,935 7.4 1,572 6.1 11,679 45.0
34 Kota Pekalongan 14 6,233 92 1.5 348 5.6 1,199 19.2 1,119 18.0 891 14.3 3,557 57.1
35 Kota Tegal 8 4,130 448 10.8 475 11.5 612 14.8 364 8.8 132 3.2 1,583 38.3
PROVINSI JAWA TENGAH 878 575,872 92,363 16.0 78,611 13.7 80,907 14.0 89,074 15.5 106,183 18.4 354,775 61.6
Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng

