Page 296 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 296

TABEL 56
                                                      JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK
                                                       DAN TREATMENT COVERAGE  (TC) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022

                                                                                               JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
                                                       JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS                                                              KASUS
                                              JUMLAH
                  NO      KABUPATEN/KOTA               YANG MENDAPATKAN PELAYANAN                                                            TUBERKULOSIS
                                            PUSKESMAS                                LAKI-LAKI               PEREMPUAN           LAKI-LAKI +
                                                            SESUAI STANDAR                                                                   ANAK 0-14 TAHUN
                                                                                 JUMLAH        %         JUMLAH        %        PEREMPUAN
                   1            2               3                4                 5           6           7            8           9             10
                     1 Kab.Cilacap                   38                 17.587         2.249      59,0         1.563      41,0          3.812          677
                     2 Kab.Banyumas                  40                 8.118          3.119      56,9         2.361      43,1          5.480         1.115
                     3 Kab.Purbalingga               22                 11.898          929       51,8          863       48,2          1.792          238
                     4 Kab.Banjarnegara              35                 5.137           680       56,8          517       43,2          1.197          101
                     5 Kab.Kebumen                   35                 13.190         1.432      55,9         1.128      44,1          2.560          421
                     6 Kab.Purworejo                 27                 2.380           490       56,3          380       43,7           870            66
                     7 Kab.Wonosobo                  24                 12.274          966       52,9          860       47,1          1.826          619
                     8 Kab.Magelang                  29                 9.058           492       53,6          426       46,4           918           132
                     9 Kab.Boyolali                  25                 8.259           509       61,0          325       39,0           834           113
                    10 Kab.Klaten                    34                 3.252           973       59,4          665       40,6          1.638          447
                    11 Kab.Sukoharjo                 12                 8.577           669       53,1          590       46,9          1.259          399
                    12 Kab.Wonogiri                  34                 2.936           752       61,0          481       39,0          1.233          468
                    13 Kab.Karanganyar               21                 5.832           430       58,1          310       41,9           740           141
                    14 Kab.Sragen                    25                 1.782           590       61,5          370       38,5           960           130
                    15 Kab.Grobogan                  30                 5.529           876       56,7          670       43,3          1.546          256
                    16 Kab.Blora                     26                 4.947           737       60,3          486       39,7          1.223           92
                    17 Kab.Rembang                   17                 5.803           603       53,7          520       46,3          1.123          206
                    18 Kab.Pati                      29                 9.353          1.227      57,9          891       42,1          2.118          388
                    19 Kab.Kudus                     19                 7.788          1.205      53,7         1.039      46,3          2.244          371
                    20 Kab.Jepara                    22                 6.770           731       55,8          580       44,2          1.311          190
                    21 Kab.Demak                     27                 12.939          900       54,2          759       45,8          1.659          207
                    22 Kab.Semarang                  26                 2.121           393       52,0          363       48,0           756           180
                    23 Kab.Temanggung                26                 5.179           371       53,5          323       46,5           694            84
                    24 Kab.Kendal                    30                 9.047          1.079      55,9          852       44,1          1.931          495
                    25 Kab.Batang                    21                 9.040           631       51,5          595       48,5          1.226           95
                    26 Kab.Pekalongan                27                 3.204           954       55,4          769       44,6          1.723          202
                    27 Kab.Pemalang                  25                 6.552          1.508      56,0         1.184      44,0          2.692           79
                    28 Kab.Tegal                     29                 14.096         2.313      54,6         1.920      45,4          4.233          799
                    29 Kab.Brebes                    38                 7.689          2.461      55,1         2.008      44,9          4.469          794
                    30 Kota Magelang                  5                 2.363           534       53,3          467       46,7          1.001          194
                    31 Kota Surakarta                17                 11.462         1.111      54,9          914       45,1          2.025          568
                    32 Kota Salatiga                  6                  780            616       60,9          396       39,1          1.012          184
                    33 Kota Semarang                 37                 34.747         3.123      53,3         2.739      46,7          5.862         1.920
                    34 Kota Pekalongan               14                 5.320           448       56,3          348       43,7           796           155
                    35 Kota Tegal                     8                 5.465          1.391      53,3         1.219      46,7          2.610          610
                 JUMLAH (PROVINSI)                  880                280.474        37.492      55,6        29.881      44,4         67.373        13.136
                 JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS                           374.996
                 % ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR           74,8
                 PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT)                                                                        92.870
                 TREATMENT COVERAGE (TC-%)                                                                                              72,5
                 CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)                                                                                         117,9

                 Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
                 Keterangan:
                      Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan,
                      Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301