Page 291 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 291

TABEL 53
 CALON PENGANTIN (CATIN) MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN  MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022
 CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN
 JUMLAH CATIN TERDAFTAR DI KUA ATAU    CATIN PEREMPUAN ANEMIA  CATIN PEREMPUAN GIZI
 JUMLAH   LEMBAGA AGAMA LAINNYA  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  LAKI-LAKI + PEREMPUAN  KURANG
 NO  KABUPATEN/KOTA
 PUSKESMAS
 LAKI-LAKI +
 LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 PEREMPUAN
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     15       16        15       16
 1 Kab.Cilacap  38  15.094  15.094  30.188  13.731  90,97  13.731  90,97  27.462  90,97  1.139  8,30  509  3,71
 2 Kab.Banyumas  40  9.781  9.781  19.562  9.781  100,00  9.781  100,00  19.562  100,00  909  9,29  1.540  15,74
 3 Kab.Purbalingga  22  8.777  8.777  17.554  8.777  100,00  8.777  100,00  17.554  100,00  351  4,00  482  5,49
 4 Kab.Banjarnegara  35  7.223  7.223  14.446  7.115  98,50  7.115  98,50  14.230  98,50  426  5,99  438  6,16
 5 Kab.Kebumen  35  3.834  4.958  8.792  3.834  100,00  4.958  100,00  8.792  100,00  366  7,38  463  9,34
 6 Kab.Purworejo  27  5.267  5.267  10.534  5.267  100,00  5.267  100,00  10.534  100,00  790  15,00  358  6,80
 7 Kab.Wonosobo  24  5.910  5.910  11.820  5.848  98,95  5.848  98,95  11.696  98,95  374  6,40  432  7,39
 8 Kab.Magelang  29  6.309  6.309  12.618  4.494  71,23  4.494  71,23  8.988  71,23  482  10,73  0  0,00
 9 Kab.Boyolali  25  5.524  5.524  11.048  5.524  100,00  5.524  100,00  11.048  100,00  523  9,47  531  9,61
 10 Kab.Klaten  34  8.142  8.142  16.284  8.137  99,94  8.137  99,94  16.274  99,94  839  10,31  1.238  15,21
 11 Kab.Sukoharjo  12  4.426  4.426  8.852  4.426  100,00  4.426  100,00  8.852  100,00  417  9,42  255  5,76
 12 Kab.Wonogiri  34  6.939  6.939  13.878  6.939  100,00  6.939  100,00  13.878  100,00  0  0,00  0  0,00
 13 Kab.Karanganyar  21  2.485  2.485  4.970  2.485  100,00  2.485  100,00  4.970  100,00  379  15,25  347  13,96
 14 Kab.Sragen  25  7.188  7.188  14.376  7.188  100,00  7.188  100,00  14.376  100,00  400  5,56  453  6,30
 15 Kab.Grobogan  30  9.961  9.961  19.922  9.961  100,00  9.961  100,00  19.922  100,00  753  7,56  867  8,70
 16 Kab.Blora  26  5.480  5.480  10.960  5.480  100,00  5.480  100,00  10.960  100,00  358  6,53  417  7,61
 17 Kab.Rembang  17  3.205  3.205  6.410  3.205  100,00  3.205  100,00  6.410  100,00  94  2,93  367  11,45
 18 Kab.Pati  29  3.403  3.403  6.806  3.182  93,51  3.182  93,51  6.364  93,51  839  26,37  839  26,37
 19 Kab.Kudus  19  4.039  4.039  8.078  4.039  100,00  4.039  100,00  8.078  100,00  285  7,06  327  8,10
 20 Kab.Jepara  22  7.564  7.815  15.379  7.564  100,00  7.815  100,00  15.379  100,00  568  7,27  569  7,28
 21 Kab.Demak  27  5.397  5.397  10.794  5.397  100,00  5.397  100,00  10.794  100,00  305  5,65  0  0,00
 22 Kab.Semarang  26  2.999  2.999  5.998  1.780  59,35  1.780  59,35  3.560  59,35  67  3,76  87  4,89
 23 Kab.Temanggung  26  5.959  5.959  11.918  5.125  86,00  5.125  86,00  10.250  86,00  575  11,22  414  8,08
 24 Kab.Kendal  30  7.902  7.902  15.804  7.902  100,00  7.902  100,00  15.804  100,00  951  12,03  448  5,67
 25 Kab.Batang  21  6.962  6.962  13.924  3.941  56,61  3.941  56,61  7.882  56,61  82  2,08  266  6,75
 26 Kab.Pekalongan  27  7.936  7.936  15.872  7.936  100,00  7.936  100,00  15.872  100,00  584  7,36  707  8,91
 27 Kab.Pemalang  25  12.654  12.654  25.308  8.985  71,01  8.985  71,01  17.970  71,01  365  4,06  491  5,46
 28 Kab.Tegal  29  4.719  4.719  9.438  4.719  100,00  4.719  100,00  9.438  100,00  92  1,95  116  2,46
 29 Kab.Brebes  38  20.860  1.040  21.900  11.066  53,05  11.459  1.101,83  22.525  102,85  1.061  9,26  0  0,00
 30 Kota Magelang  5  473  473  946  436  92,18  436  92,18  872  92,18  29  6,65  0  0,00
 31 Kota Surakarta  17  2.603  2.603  5.206  2.603  100,00  2.603  100,00  5.206  100,00  349  13,41  204  7,84
 32 Kota Salatiga  6  1.028  1.028  2.056  472  45,91  472  45,91  944  45,91  38  8,05  40  8,47
 33 Kota Semarang  37  7.826  7.826  15.652  5.743  73,38  5.743  73,38  11.486  73,38  205  3,57  230  4,00
 34 Kota Pekalongan  14  1.678  1.678  3.356  1.438  85,70  1.438  85,70  2.876  85,70  76  5,29  96  6,68
 35 Kota Tegal  8  1.994  1.994  3.988  1.295  64,94  1.295  64,94  2.590  64,94  72  5,56  115  8,88
 JUMLAH (PROVINSI)  880  221.541  203.096  424.637  195.815  88,39  197.583  97,29  393.398  92,64  15.143  7,66  13.646  6,91
 Sumber: Seksi Kesga & Gizi Dinkes Prov Jateng
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296