Page 289 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 289

TABEL 52

 PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF  MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022
 PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN
 MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR  BERISIKO
 JUMLAH        LAKI-LAKI +                                    LAKI-LAKI +
 NO  KABUPATEN/KOTA  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN
               PEREMPUAN                                      PEREMPUAN
 LAKI-LAKI +
 LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 PEREMPUAN
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13     14      15      16     17
 1 Kab.Cilacap  567.222  544.978  1.112.200  540.646  95,31  632.364  116,03  1.173.010  105,47  106.922  19,78  127.002  20,08  233.924  19,94
 2 Kab.Banyumas  284.460  414.445  698.905  241.618  84,94  440.896  106,38  682.514  97,65  66.523  27,53  110.503  25,06  177.026  25,94
 3 Kab.Purbalingga  321.066  316.243  637.309  106.627  33,21  316.243  100,00  422.870  66,35  40.219  37,72  160.882  50,87  201.101  47,56
 4 Kab.Banjarnegara  333.344  334.428  667.772  187.735  56,32  279.705  83,64  467.440  70,00  34.830  18,55  63.558  22,72  98.388  21,05
 5 Kab.Kebumen  297.200  288.918  586.118  206.499  69,48  315.646  109,25  522.145  89,09  45.197  21,89  48.628  15,41  93.825  17,97
 6 Kab.Purworejo  270.230  237.339  507.569  75.745  28,03  103.491  43,60  179.236  35,31  24.102  31,82  30.944  29,90  55.046  30,71
 7 Kab.Wonosobo  294.860  284.674  579.534  98.235  33,32  195.960  68,84  294.195  50,76  12.380  12,60  38.240  19,51  50.620  17,21
 8 Kab.Magelang  419.066  416.648  835.714  146.655  35,00  262.446  62,99  409.101  48,95  37.653  25,67  45.140  17,20  82.793  20,24
 9 Kab.Boyolali  188.665  260.535  449.200  188.665  100,00  260.535  100,00  449.200  100,00  90.971  48,22  55.936  21,47  146.907  32,70
 10 Kab.Klaten  360.801  367.749  728.550  270.118  74,87  442.294  120,27  712.412  97,78  93.185  34,50  215.959  48,83  309.144  43,39
 11 Kab.Sukoharjo  290.492  289.770  580.262  228.186  78,55  303.607  104,78  531.793  91,65  6.918  3,03  44.884  14,78  51.802  9,74
 12 Kab.Wonogiri  338.364  333.940  672.304  252.170  74,53  337.314  101,01  589.484  87,68  32.286  12,80  48.135  14,27  80.421  13,64
 13 Kab.Karanganyar  178.578  308.927  487.505  178.578  100,00  308.927  100,00  487.505  100,00  106.359  59,56  184.744  59,80  291.103  59,71
 14 Kab.Sragen  303.709  306.148  609.857  230.242  75,81  239.940  78,37  470.182  77,10  20.801  9,03  16.000  6,67  36.801  7,83
 15 Kab.Grobogan  318.566  645.493  964.059  203.212  63,79  411.757  63,79  614.969  63,79  0  0,00  0  0,00  0  0,00
 16 Kab.Blora  299.568  308.709  608.277  299.568  100,00  308.709  100,00  608.277  100,00  91.353  30,49  70.548  22,85  161.901  26,62
 17 Kab.Rembang  215.758  212.622  428.380  198.928  92,20  222.729  104,75  421.657  98,43  35.346  17,77  41.106  18,46  76.452  18,13
 18 Kab.Pati  322.479  497.551  820.030  322.479  100,00  497.551  100,00  820.030  100,00  63.496  19,69  83.582  16,80  147.078  17,94
 19 Kab.Kudus  287.577  288.527  576.104  103.752  36,08  211.301  73,23  315.053  54,69  11.334  10,92  20.659  9,78  31.993  10,15
 20 Kab.Jepara  402.613  396.434  799.047  368.476  91,52  373.091  94,11  741.567  92,81  163.609  44,40  179.196  48,03  342.805  46,23
 21 Kab.Demak  368.373  409.925  778.298  367.673  99,81  409.145  99,81  776.818  99,81  78.777  21,43  97.468  23,82  176.245  22,69
 22 Kab.Semarang  338.362  341.937  680.299  149.847  44,29  262.723  76,83  412.570  60,65  19.055  12,72  49.286  18,76  68.341  16,56
 23 Kab.Temanggung  257.142  255.084  512.226  176.719  68,72  279.517  109,58  456.236  89,07  38.364  21,71  63.902  22,86  102.266  22,42
 24 Kab.Kendal  344.863  338.037  682.900  218.279  63,29  339.208  100,35  557.487  81,64  59.735  27,37  96.532  28,46  156.267  28,03
 25 Kab.Batang  267.018  264.243  531.261  191.283  71,64  240.819  91,14  432.102  81,34  36.720  19,20  13.057  5,42  49.777  11,52
 26 Kab.Pekalongan  296.009  341.814  637.823  236.160  79,78  389.903  114,07  626.063  98,16  53.029  22,45  14.231  3,65  67.260  10,74
 27 Kab.Pemalang  401.348  406.981  808.329  163.171  40,66  392.151  96,36  555.322  68,70  25.438  15,59  59.742  15,23  85.180  15,34
 28 Kab.Tegal  238.043  290.941  528.984  60.415  25,38  181.245  62,30  241.660  45,68  3.625  6,00  18.126  10,00  21.751  9,00
 29 Kab.Brebes  667.109  647.715  1.314.824  254.513  38,15  422.144  65,17  676.657  51,46  114.948  45,16  168.895  40,01  283.843  41,95
 30 Kota Magelang  41.243  41.716  82.959  34.267  83,09  41.716  100,00  75.983  91,59  3.693  10,78  2.462  5,90  6.155  8,10
 31 Kota Surakarta  187.822  191.422  379.244  187.822  100,00  191.422  100,00  379.244  100,00  34.305  18,26  49.910  26,07  84.215  22,21
 32 Kota Salatiga  63.457  64.604  128.061  54.209  85,43  62.782  97,18  116.991  91,36  5.052  9,32  7.578  12,07  12.630  10,80
 33 Kota Semarang  447.542  677.889  1.125.431  447.542  100,00  677.889  100,00  1.125.431  100,00  121.482  27,14  156.971  23,16  278.453  24,74
 34 Kota Pekalongan  101.186  106.603  207.789  79.102  78,17  83.370  78,21  162.472  78,19  36.353  45,96  25.149  30,17  61.502  37,85
 35 Kota Tegal  83.103  83.100  166.203  43.693  52,58  77.560  93,33  121.253  72,95  6.458  14,78  13.402  17,28  19.860  16,38
 JUMLAH (KAB/KOTA)  10.397.238  11.516.089  21.913.327  7.112.829  68,41  10.516.100  91,32  17.628.929  80,45  1.720.517  24,19  2.422.357  23,03  4.142.874  23,50

 Sumber : Seksi PTM
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294