Page 287 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 287

TABEL 51
 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022
 UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS)
                           MURID SD/MI PERLU
 JUMLAH   JUMLAH   JUMLAH MURID SD/MI  MURID SD/MI DIPERIKSA  MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN
 NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH  SD/MI DGN   %  SD/MI   %  PERAWATAN
 SD/MI   SIKAT GIGI   MENDAPAT
 MASSAL  YAN. GIGI  L  P  L + P  L  %   P  %   L + P  %   L  P  L + P  L  %   P  %   L + P  %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25
 1 Kab.Cilacap  1.162  696  59,9  958  82,4  68.962  65.758  134.720  55.635  80,7  57.499  87,4  113.134  84,0  17.065  18.473  35.538  9.926  58,2  9.037  48,9  18.963  53,4
 2 Kab.Banyumas  990  464  46,9  779  78,7  58.067  53.195  111.262  46.229  79,6  44.315  83,3  90.544  81,4  23.174  20.711  43.885  12.328  53,2  10.318  49,8  22.646  51,6
 3 Kab.Purbalingga  656  420  64,0  527  80,3  23.614  22.034  45.648  9.458  40,1  9.093  41,3  18.551  40,6  5.435  5.054  10.489  1.409  25,9  1.451  28,7  2.860  27,3
 4 Kab.Banjarnegara  833  507  60,9  833  100,0  49.956  45.658  95.614  44.155  88,4  40.495  88,7  84.650  88,5  18.433  18.416  36.849  6.682  36,3  6.645  36,1  13.327  36,2
 5 Kab.Kebumen  880  555  63,1  806  91,6  60.324  55.371  115.695  54.341  90,1  49.676  89,7  104.017  89,9  15.876  14.628  30.504  9.183  57,8  8.645  59,1  17.828  58,4
 6 Kab.Purworejo  555  172  31,0  555  100,0  33.186  30.768  63.954  32.447  97,8  31.560  102,6  64.007  100,1  6.979  5.902  12.881  1.805  25,9  1.676  28,4  3.481  27,0
 7 Kab.Wonosobo  687  224  32,6  668  97,2  41.660  39.380  81.040  36.063  86,6  34.295  87,1  70.358  86,8  17.275  17.788  35.063  3.250  18,8  3.673  20,6  6.923  19,7
 8 Kab.Magelang  885  659  74,5  855  96,6  57.467  55.297  112.764  47.575  82,8  46.740  84,5  94.315  83,6  6.329  5.547  11.876  4.386  69,3  3.733  67,3  8.119  68,4
 9 Kab.Boyolali  801  490  61,2  800  99,9  40.908  40.093  81.001  29.956  73,2  28.456  71,0  58.412  72,1  6.406  6.629  13.035  3.432  53,6  3.713  56,0  7.145  54,8
 10 Kab.Klaten  1.000  806  80,6  782  78,2  38.886  36.771  75.657  28.205  72,5  26.546  72,2  54.751  72,4  5.887  6.859  12.746  4.849  82,4  5.510  80,3  10.359  81,3
 11 Kab.Sukoharjo  537  0  0,0  537  100,0  38.819  36.501  75.320  32.363  83,4  30.430  83,4  62.793  83,4  10.938  10.284  21.222  4.647  42,5  4.370  42,5  9.017  42,5
 12 Kab.Wonogiri  839  482  57,4  793  94,5  32.280  30.612  62.892  24.646  76,4  23.245  75,9  47.891  76,1  8.019  8.220  16.239  3.995  49,8  3.993  48,6  7.988  49,2
 13 Kab.Karanganyar  589  581  98,6  589  100,0  35.218  34.115  69.333  9.791  27,8  10.315  30,2  20.106  29,0  3.308  3.931  7.239  2.099  63,5  2.448  62,3  4.547  62,8
 14 Kab.Sragen  663  323  48,7  626  94,4  38.228  37.285  75.513  12.871  33,7  13.237  35,5  26.108  34,6  4.892  4.695  9.587  3.347  68,4  3.271  69,7  6.618  69,0
 15 Kab.Grobogan  910  141  15,5  773  84,9  64.781  60.349  125.130  39.216  60,5  38.755  64,2  77.971  62,3  4.813  4.623  9.436  2.884  59,9  3.204  69,3  6.088  64,5
 16 Kab.Blora  427  303  71,0  386  90,4  10.253  13.592  23.845  7.724  75,3  11.125  81,8  18.849  79,0  1.680  1.508  3.188  549  32,7  535  35,5  1.084  34,0
 17 Kab.Rembang  428  0  0,0  0  0,0  29.189  27.028  56.217  5.016  17,2  4.538  16,8  9.554  17,0  0  0  0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
 18 Kab.Pati  864  524  60,6  708  81,9  45.442  45.441  90.883  24.729  54,4  23.487  51,7  48.216  53,1  5.707  5.494  11.201  3.631  63,6  3.665  66,7  7.296  65,1
 19 Kab.Kudus  574  574  100,0  574  100,0  42.548  39.319  81.867  38.635  90,8  37.310  94,9  75.945  92,8  10.401  10.136  20.537  3.673  35,3  3.544  35,0  7.217  35,1
 20 Kab.Jepara  793  793  100,0  793  100,0  10.934  10.292  21.226  10.194  93,2  9.596  93,2  19.790  93,2  7.835  7.376  15.211  7.835  100,0  7.376  100,0  15.211 100,0
 21 Kab.Demak  623  538  86,4  623  100,0  61.510  57.696  119.206  49.576  80,6  46.378  80,4  95.954  80,5  9.666  9.665  19.331  6.813  70,5  7.074  73,2  13.887  71,8
 22 Kab.Semarang  668  607  90,9  609  91,2  52.943  51.145  104.088  43.723  82,6  40.899  80,0  84.622  81,3  14.212  14.471  28.683  7.271  51,2  6.996  48,3  14.267  49,7
 23 Kab.Temanggung  580  558  96,2  580  100,0  37.700  35.073  72.773  37.598  99,7  35.068  100,0  72.666  99,9  11.892  11.260  23.152  5.915  49,7  5.758  51,1  11.673  50,4
 24 Kab.Kendal  688  529  76,9  712  103,5  44.474  42.212  86.686  31.784  71,5  30.986  73,4  62.770  72,4  8.332  8.410  16.742  3.085  37,0  2.523  30,0  5.608  33,5
 25 Kab.Batang  578  370  64,0  500  86,5  39.729  37.340  77.069  33.859  85,2  32.110  86,0  65.969  85,6  11.265  10.294  21.559  4.907  43,6  4.714  45,8  9.621  44,6
 26 Kab.Pekalongan  612  464  75,8  612  100,0  45.533  43.142  88.675  43.088  94,6  37.560  87,1  80.648  90,9  9.076  8.251  17.327  6.371  70,2  8.085  98,0  14.456  83,4
 27 Kab.Pemalang  842  244  29,0  528  62,7  40.298  31.471  71.769  12.461  30,9  12.319  39,1  24.780  34,5  5.138  9.178  14.316  2.088  40,6  2.158  23,5  4.246  29,7
 28 Kab.Tegal  862  535  62,1  782  90,7  69.506  66.241  135.747  33.606  48,3  33.452  50,5  67.058  49,4  6.462  8.474  14.936  4.246  65,7  5.930  70,0  10.176  68,1
 29 Kab.Brebes  1.114  686  61,6  1.094  98,2  86.508  81.822  168.330  41.486  48,0  40.198  49,1  81.684  48,5  18.089  16.520  34.609  5.824  32,2  6.670  40,4  12.494  36,1
 30 Kota Magelang  78  0  0,0  78  100,0  7.387  7.236  14.623  4.017  54,4  3.903  53,9  7.920  54,2  865  947  1.812  265  30,6  294  31,0  559  30,8
 31 Kota Surakarta  265  94  35,5  265  100,0  28.179  27.029  55.208  28.179  100,0  27.028  100,0  55.207  100,0  4.924  5.269  10.193  2.269  46,1  2.582  49,0  4.851  47,6
 32 Kota Salatiga  96  96  100,0  96  100,0  7.600  6.801  14.401  7.600  100,0  6.801  100,0  14.401  100,0  2.703  2.395  5.098  954  35,3  914  38,2  1.868  36,6
 33 Kota Semarang  557  557  100,0  557  100,0  30.708  19.415  50.123  26.972  87,8  12.999  67,0  39.971  79,7  2.620  2.072  4.692  2.620  100,0  2.072  100,0  4.692 100,0
 34 Kota Pekalongan  151  18  11,9  151  100,0  15.382  14.811  30.193  15.382  100,0  14.811  100,0  30.193  100,0  3.855  3.877  7.732  3.855  100,0  3.877  100,0  7.732 100,0
 35 Kota Tegal  157  46  29,3  157  100,0  7.851  7.396  15.247  7.185  91,5  6.894  93,2  14.079  92,3  1.983  1.722  3.705  1.093  55,1  937  54,4  2.030  54,8
 JUMLAH (KAB/ KOTA)  22.944  14.056  61,3  20.686  90,2 1.396.030 1.307.689 2.703.719 1.005.765  72,0  952.119  72,8 1.957.884  72,4  291.534  289.079  580.613  147.486  50,6  147.391  51,0  294.877  50,8
 Sumber: Seksi Yankes Primer
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292