Page 282 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 282
TABEL 49
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA SERTA USIA PENDIDIKAN DASAR MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
PESERTA DIDIK SEKOLAH SEKOLAH
USIA PENDIDIKAN DASAR (KELAS 1-
KELAS 1 SD/MI KELAS 7 SMP/MTS KELAS 10 SMA/MA 9)* SD/MI SMP/MTS SMA/MA
NO KABUPATEN/KOTA
JUMLAH MENDAPAT JUMLAH MENDAPAT JUMLAH MENDAPAT MENDAPAT MENDAPAT MENDAPAT MENDAPAT
PESERTA PELAYANAN % PESERTA PELAYANAN % PESERTA PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN %
DIDIK KESEHATAN DIDIK KESEHATAN DIDIK KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Kab.Cilacap 31.180 31.180 100,0 28.784 28.784 100,0 23.802 22.805 95,8 59.964 59.964 100,0 1.236 1.236 100,0 272 272 100,0 140 137 97,9
2 Kab.Banyumas 164.423 163.996 99,7 82.022 84.467 103,0 17.271 16.200 93,8 250.585 250.585 100,0 936 936 100,0 149 140 94,0 95 78 82,1
3 Kab.Purbalingga 31.841 25.393 79,7 18.718 16.094 86,0 13.214 9.472 71,7 141.976 140.404 98,9 655 655 100,0 100 98 98,0 47 44 93,6
4 Kab.Banjarnegara 85.082 82.327 96,8 42.388 34.358 81,1 31.448 18.186 57,8 137.671 119.329 86,7 833 833 100,0 140 140 100,0 54 54 100,0
5 Kab.Kebumen 123.214 123.214 100,0 62.860 62.860 100,0 47.735 42.735 89,5 186.457 186.457 100,0 889 889 100,0 206 206 100,0 109 109 100,0
6 Kab.Purworejo 66.222 65.894 99,5 35.148 33.516 95,4 60.868 11.768 19,3 101.001 99.512 98,5 555 555 100,0 110 110 100,0 77 49 63,6
7 Kab.Wonosobo 13.783 13.637 98,9 13.046 11.960 91,7 9.512 7.804 82,0 131.593 118.222 89,8 569 569 100,0 168 168 100,0 51 51 100,0
8 Kab.Magelang 116.351 103.235 88,7 54.661 46.222 84,6 25.084 18.464 73,6 171.012 149.512 87,4 909 907 99,8 205 205 100,0 115 56 48,7
9 Kab.Boyolali 15.863 13.045 82,2 15.945 10.933 68,6 14.748 6.209 42,1 182.923 135.145 73,9 804 635 79,0 145 87 60,0 95 34 35,8
10 Kab.Klaten 23.357 21.379 91,5 14.570 12.989 89,1 5.288 4.101 77,6 161.039 114.537 71,1 851 851 100,0 144 144 100,0 82 82 100,0
11 Kab.Sukoharjo 12.696 12.696 100,0 13.314 13.314 100,0 11.735 11.387 97,0 114.473 26.051 22,8 541 541 100,0 96 96 100,0 71 71 100,0
12 Kab.Wonogiri 6.782 5.996 88,4 4.412 3.801 86,2 2.896 1.925 66,5 120.589 120.589 100,0 819 243 29,7 144 40 27,8 71 22 31,0
13 Kab.Karanganyar 13.588 13.588 100,0 12.839 12.839 100,0 7.637 7.637 100,0 25.969 25.969 100,0 634 634 100,0 112 112 100,0 46 46 100,0
14 Kab.Sragen 83.338 83.338 100,0 40.907 40.907 100,0 46.524 46.524 100,0 124.245 104.621 84,2 677 677 100,0 155 155 100,0 92 92 100,0
15 Kab.Grobogan 95.537 56.226 58,9 51.094 27.817 54,4 56.755 34.817 61,3 201.206 198.793 98,8 914 469 51,3 239 129 54,0 141 72 51,1
16 Kab.Blora 12.212 12.150 99,5 12.655 12.225 96,6 10.942 10.396 95,0 122.984 119.137 96,9 674 674 100,0 151 143 94,7 90 85 94,4
17 Kab.Rembang 9.555 9.515 99,6 9.813 9.813 100,0 9.155 9.143 99,9 84.874 84.874 100,0 428 428 100,0 105 105 100,0 59 59 100,0
18 Kab.Pati 61.291 22.316 36,4 29.289 17.087 58,3 22.277 13.412 60,2 179.537 179.537 100,0 872 854 97,9 192 192 100,0 112 111 99,1
19 Kab.Kudus 17.592 17.592 100,0 15.317 15.317 100,0 14.696 14.696 100,0 126.004 125.542 99,6 574 574 100,0 117 117 100,0 83 83 100,0
20 Kab.Jepara 21.226 19.790 93,2 19.384 17.698 91,3 14.424 11.960 82,9 40.610 37.488 92,3 793 793 100,0 212 212 100,0 148 148 100,0
21 Kab.Demak 20.946 20.946 100,0 17.955 17.955 100,0 16.358 16.358 100,0 178.663 178.663 100,0 630 630 100,0 209 209 100,0 168 168 100,0
22 Kab.Semarang 16.338 16.338 100,0 15.285 15.285 100,0 13.222 8.471 64,1 148.657 148.657 100,0 674 674 100,0 146 146 100,0 85 70 82,4
23 Kab.Temanggung 12.030 12.030 100,0 12.122 12.122 100,0 7.949 7.947 100,0 99.708 81.813 82,1 605 605 100,0 109 109 100,0 54 54 100,0
24 Kab.Kendal 16.063 15.389 95,8 16.262 14.423 88,7 14.272 13.756 96,4 145.288 134.414 92,5 669 669 100,0 154 146 94,8 101 93 92,1
25 Kab.Batang 13.673 13.459 98,4 11.498 11.329 98,5 8.642 6.643 76,9 111.859 110.527 98,8 532 532 100,0 107 107 100,0 59 59 100,0
26 Kab.Pekalongan 80.752 61.470 76,1 23.816 18.761 78,8 14.893 8.926 59,9 135.746 135.746 100,0 627 627 100,0 124 123 99,2 67 54 80,6
27 Kab.Pemalang 25.932 24.362 93,9 22.446 19.237 85,7 16.922 14.726 87,0 201.737 120.850 59,9 846 796 94,1 164 157 95,7 90 87 96,7
28 Kab.Tegal 27.230 27.230 100,0 22.770 22.338 98,1 17.884 12.738 71,2 46.130 46.130 100,0 868 868 100,0 186 186 100,0 107 87 81,3
29 Kab.Brebes 30.239 27.983 92,5 29.778 24.569 82,5 24.208 18.803 77,7 57.988 51.080 88,1 1.096 1.096 100,0 253 253 100,0 152 152 100,0
30 Kota Magelang 2.162 2.105 97,4 3.820 3.707 97,0 4.230 4.056 95,9 19.328 18.995 98,3 79 79 100,0 26 26 100,0 36 36 100,0
31 Kota Surakarta 59.395 59.395 100,0 43.020 43.020 100,0 16.040 16.040 100,0 92.462 92.462 100,0 267 267 100,0 96 96 100,0 98 98 100,0
32 Kota Salatiga 3.064 2.945 96,1 3.983 2.944 73,9 4.559 3.051 66,9 31.727 31.727 100,0 96 93 96,9 33 27 81,8 29 20 69,0
33 Kota Semarang 150.552 150.552 100,0 73.645 73.645 100,0 73.375 73.375 100,0 227.182 227.182 100,0 613 613 100,0 228 228 100,0 182 182 100,0
34 Kota Pekalongan 5.505 5.505 100,0 4.997 4.997 100,0 5.055 5.055 100,0 50.861 50.861 100,0 151 151 100,0 42 42 100,0 33 33 100,0
35 Kota Tegal 4.647 4.371 94,1 4.809 4.722 98,2 5.450 4.834 88,7 56.646 52.561 92,8 159 158 99,4 39 39 100,0 33 33 100,0
JUMLAH (KAB/KOTA) 1.473.661 1.340.587 91,0 883.372 802.055 90,8 689.070 534.420 77,6 4.268.694 3.877.936 90,8 23.075 21.811 94,5 5.078 4.765 93,8 3.072 2.709 88,2
Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
Keterangan :
* merupakan indikator SPM "Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"

