Page 280 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 280

TABEL  48
                                               STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022
                                                                       JUMLAH                                        BALITA GIZI KURANG     BALITA GIZI BURUK
                                      JUMLAH    BALITA GIZI KURANG (BB/U)          BALITA PENDEK (TB/U)  JUMLAH
             NO    KABUPATEN/KOTA     BALITA                          BALITA YANG                      BALITA YANG    (BB/TB : < -2 s.d -3 SD)   (BB/TB: < -3 SD)
                                                                        DIUKUR
                                     DITIMBANG   JUMLAH       %      TINGGI BADAN  JUMLAH       %        DIUKUR     JUMLAH        %        JUMLAH       %
              1           2             3           4          5          6          7           8          9          10         11         12         13
               1 Kab.Cilacap            129.622      7.661        5,9     121.961      3.799        3,1     121.961      5.050        4,1        37         0,0
               2 Kab.Banyumas            92.683      10.262      11,1      92.686     10.760       11,6      92.683      5.623        6,1        180        0,2
               3 Kab.Purbalingga         60.173      1.103        1,8      59.132      6.284       10,6      62.136      3.021        4,9        68         0,1
               4 Kab.Banjarnegara        46.876      4.925       10,5      46.434      8.776       18,9      46.451       511         1,1        60         0,1
               5 Kab.Kebumen             73.388      7.834       10,7      73.065      7.472       10,2      73.077      3.727        5,1        41         0,1
               6 Kab.Purworejo           31.942      3.263       10,2      31.777      3.588       11,3      31.792      1.363        4,3        39         0,1
               7 Kab.Wonosobo            53.188      5.147        9,7      52.921      8.132       15,4      52.984      2.383        4,5        58         0,1
               8 Kab.Magelang            74.108      7.861       10,6      73.845     10.350       14,0      73.936      5.172        7,0        82         0,1
               9 Kab.Boyolali            64.773      4.286        6,6      62.149      4.825        7,8      64.773      2.831        4,4        16         0,0
               10 Kab.Klaten             65.384      7.264       11,1      64.492      7.273       11,3      64.492      4.098        6,4        176        0,3
               11 Kab.Sukoharjo          46.804      3.113        6,7      46.804      3.365        7,2      46.804      2.007        4,3        48         0,1
               12 Kab.Wonogiri           43.684      4.365       10,0      43.462      4.533       10,4      43.443      2.696        6,2        324        0,7
               13 Kab.Karanganyar        48.203      3.058        6,3      48.203      1.603        3,3      48.203      1.244        2,6         5         0,0
               14 Kab.Sragen             54.210      3.495        6,4      54.210      3.719        6,9      54.210      2.157        4,0        51         0,1
               15 Kab.Grobogan           78.977      3.719        4,7      78.977      3.495        4,4      78.977      2.205        2,8        25         0,0
               16 Kab.Blora              47.549      6.233       13,1      47.549      3.324        7,0      47.549      3.720        7,8        68         0,1
               17 Kab.Rembang            39.118      5.075       13,0      38.820      4.403       11,3      39.102      3.775        9,7        45         0,1
               18 Kab.Pati               69.541      5.769        8,3      69.514      3.778        5,4      69.493      4.293        6,2        118        0,2
               19 Kab.Kudus              54.354      3.147        5,8      54.160      3.557        6,6      53.784      2.582        4,8        108        0,2
               20 Kab.Jepara             58.359      7.629       13,1      58.130      7.648       13,2      58.185      5.806       10,0        70         0,1
               21 Kab.Demak              95.379      4.790        5,0      95.379      2.853        3,0      95.379      3.856        4,0        23         0,0
               22 Kab.Semarang           64.560      3.699        5,7      64.560      3.284        5,1      64.560      2.134        3,3        31         0,0
               23 Kab.Temanggung         43.591      4.496       10,3      42.833      6.011       14,0      43.591      2.246        5,2        50         0,1
               24 Kab.Kendal             56.386      7.546       13,4      56.061      6.413       11,4      56.164      6.270       11,2        89         0,2
               25 Kab.Batang             38.141      4.810       12,6      37.892      4.926       13,0      37.933      2.933        7,7        39         0,1
               26 Kab.Pekalongan         54.070      1.420        2,6      54.070       764         1,4      54.070       572         1,1        36         0,1
               27 Kab.Pemalang           85.139      8.222        9,7      63.152      6.191        9,8      85.037      7.191        8,5        39         0,0
               28 Kab.Tegal             102.509      18.113      17,7     101.939     17.913       17,6     102.007      9.623        9,4        486        0,5
               29 Kab.Brebes            112.495      10.688       9,5     112.495     12.130       10,8     112.495      5.990        5,3        521        0,5
               30 Kota Magelang           4.570        330        7,2       4.570       392         8,6       4.570       241         5,3         4         0,1
               31 Kota Surakarta         24.961      1.080        4,3      24.927       676         2,7      24.922       748         3,0         0         0,0
               32 Kota Salatiga           9.994        647        6,5       9.943       632         6,4       9.933       423         4,3         7         0,1
               33 Kota Semarang          94.288      1.991        2,1      94.288      1.465        1,6      94.288      1.094        1,2         5         0,0
               34 Kota Pekalongan        18.472      2.041       11,0      18.472      1.257        6,8      18.472      1.127        6,1        25         0,1
               35 Kota Tegal             11.327      1.880       16,6      11.321      1.127       10,0      11.317      1.259       11,1        25         0,2
            JUMLAH (KAB/KOTA)          2.048.818    176.962       8,6    2.010.193   176.718        8,8    2.038.773   109.971        5,4      2.999        0,1
            Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285