Page 284 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 284

TABEL 50
                                                       PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022
                                                                                 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
                 NO     KABUPATEN/KOTA     TUMPATAN GIGI   PENCABUTAN GIGI      JUMLAH     RASIO TUMPATAN/                   JUMLAH KASUS       % KASUS
                                               TETAP            TETAP         KUNJUNGAN      PENCABUTAN   JUMLAH KASUS GIGI     DIRUJUK         DIRUJUK
                  1           2                  3                4                               5               6                7               8
                    1 Kab.Cilacap                     9.986            5.202          6.924            1,9             6.835            1.433           21,0
                    2 Kab.Banyumas                    4.273            4.934         62.770            0,9            58.703            2.928            5,0
                    3 Kab.Purbalingga                 7.591            9.428         41.447            0,8            40.162            2.878            7,2
                    4 Kab.Banjarnegara                7.002            2.965         47.353            2,4            44.549             676             1,5
                    5 Kab.Kebumen                    11.204            2.946         73.148            3,8            70.105            1.116            1,6
                    6 Kab.Purworejo                   3.467            2.482          5.949            1,4            32.981            2.172            6,6
                    7 Kab.Wonosobo                    2.282            5.705         30.244            0,4            30.744             549             1,8
                    8 Kab.Magelang                    5.659            6.148         61.572            0,9            49.759            1.936            3,9
                    9 Kab.Boyolali                    2.314            2.435         36.598            1,0            30.117            1.234            4,1
                   10 Kab.Klaten                      7.870            5.541         72.287            1,4            61.068            1.957            3,2
                   11 Kab.Sukoharjo                   2.097            3.252         29.975            0,6            30.330               0             0,0
                   12 Kab.Wonogiri                    2.702            2.521         54.654            1,1            52.358             899             1,7
                   13 Kab.Karanganyar                 5.213            3.244         45.364            1,6            42.070            1.772            4,2
                   14 Kab.Sragen                      3.084            2.952         42.753            1,0            35.306             996             2,8
                   15 Kab.Grobogan                    1.116             854              0             1,3            26.994             885             3,3
                   16 Kab.Blora                        997             2.293          9.895            0,4            21.669           19.647           90,7
                   17 Kab.Rembang                        0                0              0             0,0                0                0             0,0
                   18 Kab.Pati                        1.580            3.822             0             0,4            37.348             809             2,2
                   19 Kab.Kudus                       3.776            1.802         16.769            2,1            17.824            1.000            5,6
                   20 Kab.Jepara                      1.554            1.528           793             1,0             3.072               0             0,0
                   21 Kab.Demak                       2.761            3.334         31.076            0,8            23.349             840             3,6
                   22 Kab.Semarang                    6.219            3.816         46.245            1,6            45.748            1.125            2,5
                   23 Kab.Temanggung                  5.452            6.676         75.019            0,8            72.440             520             0,7
                   24 Kab.Kendal                      2.019            1.787         34.636            1,1            33.372            1.093            3,3
                   25 Kab.Batang                      3.294            2.216         26.516            1,5            20.756            1.589            7,7
                   26 Kab.Pekalongan                  2.526            1.483         44.860            1,7            28.578            2.308            8,1
                   27 Kab.Pemalang                    2.491            8.113         46.252            0,3            46.252            3.176            6,9
                   28 Kab.Tegal                       3.647            3.044             0             1,2            47.841            2.022            4,2
                   29 Kab.Brebes                      7.047            2.487         83.686            2,8            73.777            3.990            5,4
                   30 Kota Magelang                   1.931             739              0             0,0                0                0             0,0
                   31 Kota Surakarta                  5.479            2.406         41.786            2,3            40.140            4.275           10,7
                   32 Kota Salatiga                   2.247            1.132         13.208            2,0            13.655             740             5,4
                   33 Kota Semarang                  13.724            7.469         55.629            1,8           109.911            5.538            5,0
                   34 Kota Pekalongan                 6.764            2.124             0             3,2            30.019            1.255            4,2
                   35 Kota Tegal                      1.785             840          18.680            2,1            18.134             452             2,5
               JUMLAH (KAB/ KOTA)                   151.153          117.720       1.156.088           1,3         1.295.965           71.810            5,5
               Sumber: Seksi Yankes Primer
               Keterangan: pelayanan kesehatan gigi meliputi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289