Page 292 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 292

TABEL 54
                                          CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022


                                                                                        USIA LANJUT (60TAHUN+)
                        NO     KABUPATEN/KOTA
                                                               JUMLAH                           MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR
                                                     L            P           L+P           L         %         P          %        L+P         %
                        1            2               3            4            5            6         7         8          9         10        11
                           1 Kab.Cilacap              110.347      147.597      257.944     104.919    95,1      139.194   94,3       244.113   94,6
                           2 Kab.Banyumas             120.003      131.201      251.204      90.710    75,6      120.699   92,0       211.409   84,2
                           3 Kab.Purbalingga           62.797       88.964      151.761      50.342    80,2       75.619   85,0       125.961   83,0
                           4 Kab.Banjarnegara          67.429       66.689      134.118      33.141    49,1       55.095   82,6        88.236   65,8
                           5 Kab.Kebumen               84.242       90.685      174.927      66.689    79,2       96.682   106,6      163.371   93,4
                           6 Kab.Purworejo             59.484       65.723      125.207      32.441    54,5       49.092   74,7        81.533   65,1
                           7 Kab.Wonosobo              52.981       51.826      104.807      43.197    81,5       59.492   114,8      102.689   98,0
                           8 Kab.Magelang              86.333       92.290      178.623      61.924    71,7       77.054   83,5       138.978   77,8
                           9 Kab.Boyolali              78.679       83.592      162.271      66.676    84,7       83.724   100,2      150.400   92,7
                          10 Kab.Klaten                97.946      113.931      211.877      89.311    91,2      112.439   98,7       201.750   95,2
                          11 Kab.Sukoharjo             57.740       63.701      121.441      51.220    88,7       60.281   94,6       111.501   91,8
                          12 Kab.Wonogiri              96.230       96.871      193.101      73.915    76,8       74.474   76,9       148.389   76,8
                          13 Kab.Karanganyar           61.844       67.007      128.851      61.844   100,0       67.007   100,0      128.851  100,0
                          14 Kab.Sragen                73.604       86.841      160.445      56.244    76,4       62.656   72,2       118.900   74,1
                          15 Kab.Grobogan              88.088      117.603      205.691      71.587    81,3      100.193   85,2       171.780   83,5
                          16 Kab.Blora                 60.546       65.602      126.148      57.050    94,2       60.605   92,4       117.655   93,3
                          17 Kab.Rembang               42.284       45.412       87.696      39.787    94,1       37.108   81,7        76.895   87,7
                          18 Kab.Pati                  86.049       90.675      176.724      72.518    84,3       76.087   83,9       148.605   84,1
                          19 Kab.Kudus                 40.867       47.321       88.188      30.748    75,2       38.108   80,5        68.856   78,1
                          20 Kab.Jepara                61.524       67.040      128.564      59.220    96,3       63.932   95,4       123.152   95,8
                          21 Kab.Demak                 59.713       63.999      123.712      59.713   100,0       63.999   100,0      123.712  100,0
                          22 Kab.Semarang              65.789       70.688      136.477      50.705    77,1       62.105   87,9       112.810   82,7
                          23 Kab.Temanggung            46.968       53.147      100.115      46.968   100,0       53.147   100,0      100.115  100,0
                          24 Kab.Kendal                62.468       64.046      126.514      54.761    87,7       69.033   107,8      123.794   97,9
                          25 Kab.Batang                45.227       48.917       94.144      39.189    86,6       46.304   94,7        85.493   90,8
                          26 Kab.Pekalongan            44.064       48.324       92.388      26.548    60,2       42.076   87,1        68.624   74,3
                          27 Kab.Pemalang              81.109       93.503      174.612      36.083    44,5       51.920   55,5        88.003   50,4
                          28 Kab.Tegal                 70.197       73.358      143.555      37.346    53,2       64.815   88,4       102.161   71,2
                          29 Kab.Brebes               106.799      110.789      217.588      56.123    52,6       78.165   70,6       134.288   61,7
                          30 Kota Magelang              8.143       10.310       18.453       7.176    88,1        9.517   92,3        16.693   90,5
                          31 Kota Surakarta            31.765       39.722       71.487      31.765   100,0       39.722   100,0       71.487  100,0
                          32 Kota Salatiga             11.547       13.665       25.212      10.612    91,9       12.502   91,5        23.114   91,7
                          33 Kota Semarang             75.864       88.413      164.277      75.864   100,0       88.413   100,0      164.277  100,0
                          34 Kota Pekalongan           13.762       16.310       30.072      10.032    72,9       16.282   99,8        26.314   87,5
                          35 Kota Tegal                12.812       15.758       28.570      12.098    94,4       15.323   97,2        27.421   96,0
                      JUMLAH (KAB/KOTA)              2.225.244    2.491.520   4.716.764    1.768.466   79,5     2.222.864  89,2      3.991.330  84,6

                      Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng & Profil Kesehatan Kab/Kota
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297