Page 294 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 294

TABEL 55
                                                       PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022
                                                                                            JUMLAH PUSKESMAS
                              JUMLAH                                                                              MELAKSANAKAN   MELAKSANAKAN   MELAKSANAKAN   MELAKSANAKAN
          NO  KABUPATEN/KOTA                                                                          MELAKSANAKAN
                             PUSKESMAS  MELAKSANAKAN   MELAKSANAKAN   MELAKSANAKAN   MELAKSANAKAN   MELAKSANAKAN   KEGIATAN   PENJARINGAN   PENJARINGAN   PENJARINGAN   PENJARINGAN
                                       KELAS IBU HAMIL  ORIENTASI P4K  KELAS IBU BALITA  KELAS SDIDTK  MTBS      KESEHATAN KELAS  KESEHATAN KELAS  KESEHATAN KELAS  KESEHATAN KELAS
                                                                                                    KESEHATAN REMAJA
                                                                                                                       1           7           10        1, 7, 10
          1         2            3          4           5           6            7           8            9           10          11           12          13
            1 Kab.Cilacap           38           38          38          38           38          38           38          38          38           38          38
            2 Kab.Banyumas          40           40          40          40           40          40           40          40          40           40          40
            3 Kab.Purbalingga       22           22          22          22           22          22           22          22          22           22          22
            4 Kab.Banjarnegara      35           35          35          35           35          35           35          35          35           35          35
            5 Kab.Kebumen           35           35          35          35           35          35           35          35          35           35          35
            6 Kab.Purworejo         27           27          27          27           27          27           27          27          23           25          20
            7 Kab.Wonosobo          24           24          24          24           24          24           14          24          24           24          24
            8 Kab.Magelang          29           29          29          29           29          29            4          29          29           29          29
            9 Kab.Boyolali          25           25          25          25           25          25           25          25          25           25          25
           10 Kab.Klaten            34           34          34          34           34          34           34          34          34           34          34
           11 Kab.Sukoharjo         12           12          12          12           12          12           12          12          12           12          12
           12 Kab.Wonogiri          34           34          34          34           34          34           34          34          34           34          34
           13 Kab.Karanganyar       21           21          21          21           21          21           21          21          21           21          21
           14 Kab.Sragen            25           25          25          25           25          25           25          25          25           25          25
           15 Kab.Grobogan          30           30          30          30           30          30           30          16          17           13          17
           16 Kab.Blora             26           26          26          26           26          26           26          26          26           26          26
           17 Kab.Rembang           17           17          17          17           17          17           17          17          17           16          17
           18 Kab.Pati              29           29          29          29           29          29           29          29          29           29          29
           19 Kab.Kudus             19           19          19          19           19          19           17          19          19           19          19
           20 Kab.Jepara            22           22          22          22           22          22           22          22          22           22          22
           21 Kab.Demak             27           27          27          27           27          27           27          27          27           27          27
           22 Kab.Semarang          26           26          26          26           26          26            9          26          26           13          26
           23 Kab.Temanggung        26           26          26          26           26          26           26          26          26           20          20
           24 Kab.Kendal            30           30          30          30           30          30           30          30          30           30          30
           25 Kab.Batang            21           21          21          21           21          21            5          21          21           21          21
           26 Kab.Pekalongan        27           27          27          27           27          27           27          27          27           22          27
           27 Kab.Pemalang          25           25          25          25           25          25           25          25          25           25          25
           28 Kab.Tegal             29           29          29          29           29          29           29          29          29           29          29
           29 Kab.Brebes            38           38          38          38           38          38           38          38          38           38          38
           30 Kota Magelang          5            5          5            5           5            5            5           5           5           5           5
           31 Kota Surakarta        17           17          17          17           17          17           17          17          17           17          17
           32 Kota Salatiga          6            6          6            6           6            6            6           6           6           6           6
           33 Kota Semarang         37           37          37          37           37          37           37          37          37           37          37
           34 Kota Pekalongan       14           14          14          14           14          14           14          14          14           14          14
           35 Kota Tegal             8            8          8            8           8            8            8           8           8           8           8
         JUMLAH (PROVINSI)         880          880         880          880         880         880          810          866         863         836         854
         Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299