Page 298 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 298

TABEL 57
                                         ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                              PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                  TAHUN 2022
                                     JUMLAH KASUS   JUMLAH SEMUA KASUS   ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE)  TUBERKULOSIS PARU   ANGKA PENGOBATAN LENGKAP   ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS   JUMLAH
                                    TUBERKULOSIS PARU   TUBERKULOSIS TERDAFTAR   TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS  (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS  RATE/SR)  SEMUA KASUS TUBERKULOSIS  KEMATIAN
                                     TERKONFIRMASI   DAN DIOBATI *)
                           JUMLAH                                                                                                                         SELAMA
           NO  KABUPATEN/KOTA      BAKTERIOLOGIS YANG                                LAKI-LAKI +                  LAKI-LAKI +                  LAKI-LAKI +   PENGOBATAN
                          PUSKESMAS                               LAKI-LAKI  PEREMPUAN         LAKI-LAKI  PEREMPUAN         LAKI-LAKI  PEREMPUAN
                                  TERDAFTAR DAN DIOBATI *)                          PEREMPUAN                    PEREMPUAN                     PEREMPUAN  TUBERKULOSIS
                                    L    P   L + P  L  P   L + P  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
           1      2          3      4    5    6    7   8    9    10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21  22   23   24   25   26   27   28   29
            1 Kab.Cilacap       38  784  557  1.341  1.626  1.119  2.745  365  46,6  259  46,5  624  46,5  1.000  61,5  722  64,5  1.722  62,7  1.365  83,9  981  87,7  2.346  85,5  133  4,8
            2 Kab.Banyumas      40  934  605  1.539  2.133  1.568  3.701  335  35,9  262  43,3  597  38,8  1.443  67,7  1.067  68,0  2.510  67,8  1.778  83,4  1.329  84,8  3.107  84,0  209  5,6
            3 Kab.Purbalingga   22  346  376  722  492  546  1.038  235  67,9  281  74,7  516  71,5  201  40,9  212  38,8  413  39,8  436  88,6  493  90,3  929  89,5  60  5,8
            4 Kab.Banjarnegara  35  279  223  502  448  384  832  158  56,6  113  50,7  271  54,0  246  54,9  241  62,8  487  58,5  404  90,2  354  92,2  758  91,1  24  2,9
            5 Kab.Kebumen       35  498  360  858  1.128  954  2.082  301  60,4  221  61,4  522  60,8  588  52,1  583  61,1  1.171  56,2  889  78,8  804  84,3  1.693  81,3  164  7,9
            6 Kab.Purworejo     27  183  122  305  304  242  546  67  36,6  59  48,4  126  41,3  184  60,5  145  59,9  329  60,3  251  82,6  204  84,3  455  83,3  39  7,1
            7 Kab.Wonosobo      24  251  292  543  642  649  1.291  198  78,9  252  86,3  450  82,9  331  51,6  309  47,6  640  49,6  529  82,4  561  86,4  1.090  84,4  40  3,1
            8 Kab.Magelang      29  145  133  278  289  256  545  97  66,9  82  61,7  179  64,4  144  49,8  137  53,5  281  51,6  241  83,4  219  85,5  460  84,4  25  4,6
            9 Kab.Boyolali      25  187  120  307  290  230  520  97  51,9  82  68,3  179  58,3  133  45,9  104  45,2  237  45,6  230  79,3  186  80,9  416  80,0  32  6,2
           10 Kab.Klaten        34  228  173  401  586  415  1.001  146  64,0  120  69,4  266  66,3  357  60,9  250  60,2  607  60,6  503  85,8  370  89,2  873  87,2  43  4,3
           11 Kab.Sukoharjo     12  164  141  305  385  319  704  124  75,6  110  78,0  234  76,7  227  59,0  193  60,5  420  59,7  351  91,2  303  95,0  654  92,9  28  4,0
           12 Kab.Wonogiri      34  213  143  356  362  263  625  100  46,9  76  53,1  176  49,4  216  59,7  160  60,8  376  60,2  316  87,3  236  89,7  552  88,3  39  6,2
           13 Kab.Karanganyar   21  151  113  264  194  151  345  99  65,6  70  61,9  169  64,0  83  42,8  76  50,3  159  46,1  182  93,8  146  96,7  328  95,1  11  3,2
           14 Kab.Sragen        25  225  126  351  289  210  499  125  55,6  81  64,3  206  58,7  117  40,5  106  50,5  223  44,7  242  83,7  187  89,0  429  86,0  25  5,0
           15 Kab.Grobogan      30  295  196  491  568  358  926  122  41,4  86  43,9  208  42,4  296  52,1  188  52,5  484  52,3  418  73,6  274  76,5  692  74,7  21  2,3
           16 Kab.Blora         26  263  177  440  451  321  772  127  48,3  101  57,1  228  51,8  259  57,4  177  55,1  436  56,5  386  85,6  278  86,6  664  86,0  40  5,2
           17 Kab.Rembang       17  251  181  432  358  256  614  186  74,1  132  72,9  318  73,6  128  35,8  101  39,5  229  37,3  314  87,7  233  91,0  547  89,1  35  5,7
           18 Kab.Pati          29  526  371  897  811  562  1.373  367  69,8  273  73,6  640  71,3  278  34,3  208  37,0  486  35,4  645  79,5  481  85,6  1.126  82,0  113  8,2
           19 Kab.Kudus         19  521  517  1.038  918  835  1.753  258  49,5  274  53,0  532  51,3  525  57,2  489  58,6  1.014  57,8  783  85,3  763  91,4  1.546  88,2  58  3,3
           20 Kab.Jepara        22  321  257  578  480  371  851  209  65,1  153  59,5  362  62,6  225  46,9  194  52,3  419  49,2  434  90,4  347  93,5  781  91,8  25  2,9
           21 Kab.Demak         27  415  323  738  592  451  1.043  207  49,9  170  52,6  377  51,1  337  56,9  255  56,5  592  56,8  544  91,9  425  94,2  969  92,9  29  2,8
           22 Kab.Semarang      26  129  120  249  292  285  577  53  41,1  66  55,0  119  47,8  196  67,1  197  69,1  393  68,1  249  85,3  263  92,3  512  88,7  8  1,4
           23 Kab.Temanggung    26  147  135  282  261  260  521  69  46,9  71  52,6  140  49,6  152  58,2  170  65,4  322  61,8  221  84,7  241  92,7  462  88,7  35  6,7
           24 Kab.Kendal        30  287  225  512  726  603  1.329  158  55,1  114  50,7  272  53,1  419  57,7  374  62,0  793  59,7  577  79,5  488  80,9  1.065  80,1  29  2,2
           25 Kab.Batang        21  300  232  532  458  397  855  262  87,3  210  90,5  472  88,7  144  31,4  140  35,3  284  33,2  406  88,6  350  88,2  756  88,4  30  3,5
           26 Kab.Pekalongan    27  495  360  855  718  593  1.311  370  74,7  290  80,6  660  77,2  312  43,5  283  47,7  595  45,4  682  95,0  573  96,6  1.255  95,7  28  2,1
           27 Kab.Pemalang      25  484  376  860  880  738  1.618  251  51,9  219  58,2  470  54,7  521  59,2  434  58,8  955  59,0  772  87,7  653  88,5  1.425  88,1  30  1,9
           28 Kab.Tegal         29  594  458  1.052  1.538  1.265  2.803  343  57,7  271  59,2  614  58,4  918  59,7  782  61,8  1.700  60,6  1.261  82,0  1.053  83,2  2.314  82,6  110  3,9
           29 Kab.Brebes        38  721  564  1.285  1.292  1.104  2.396  262  36,3  230  40,8  492  38,3  732  56,7  649  58,8  1.381  57,6  994  76,9  879  79,6  1.873  78,2  58  2,4
           30 Kota Magelang      5  186  147  333  388  341  729  59  31,7  69  46,9  128  38,4  128  33,0  136  39,9  264  36,2  187  48,2  205  60,1  392  53,8  35  4,8
           31 Kota Surakarta    17  413  274  687  706  517  1.223  266  64,4  168  61,3  434  63,2  349  49,4  297  57,4  646  52,8  615  87,1  465  89,9  1.080  88,3  69  5,6
           32 Kota Salatiga      6  105   57  162  256  158  414  86  81,9  43  75,4  129  79,6  157  61,3  106  67,1  263  63,5  243  94,9  149  94,3  392  94,7  8  1,9
           33 Kota Semarang     37  801  600  1.401  1.789  1.468  3.257  352  43,9  306  51,0  658  47,0  1.060  59,3  929  63,3  1.989  61,1  1.412  78,9  1.235  84,1  2.647  81,3  194  6,0
           34 Kota Pekalongan   14  221  162  383  306  238  544  161  72,9  124  76,5  285  74,4  119  38,9  100  42,0  219  40,3  280  91,5  224  94,1  504  92,6  19  3,5
           35 Kota Tegal         8  527  443  970  1.065  931  1.996  284  53,9  266  60,0  550  56,7  614  57,7  546  58,6  1.160  58,1  898  84,3  812  87,2  1.710  85,7  10  0,5
          JUMLAH (PROVINSI)     880  12.590  9.659  22.249  24.021  19.358  43.379  6.899  54,8  5.704  59,1  12.603  56,6  13.139  54,7  11.060  57,1  24.199  55,8  20.038  83,4  16.764  86,6  36.802  84,8  1.856  4,3
          Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
          Keterangan:
             *) Kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap
                Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan,
                Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303