Page 300 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 300

TABEL 58
                                                        PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022

                                                                  JUMLAH   PERSENTASE              REALISASI PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA  PADA BALITA
                                                       JUMLAH   PUSKESMAS   PUSKESMAS
                                                      KUNJUNGAN    YG       YANG    PERKIRAAN                                                 BATUK BUKAN PNEUMONIA
                               JUMLAH                                                                      PNEUMONIA
           NO  KABUPATEN/KOTA            JUMLAH BALITA  BALITA BATUK   MELAKUKAN   MELAKUKAN   PNEUMONIA   PNEUMONIA       JUMLAH
                              PUSKESMAS                                                                      BERAT
                                                     ATAU KESUKARAN  TATALAKSANA   TATALAKSANA   BALITA                                 %
                                                       BERNAPAS  STANDAR   STANDAR
                                                                MINIMAL 60%  MINIMAL 60%       L      P     L     P    L     P   L + P         L      P    L + P
            1       2            3            4          5          6        7         8        9    10     11   12    13    14   15    16     17    18     19
             1 Kab.Cilacap            38       127.656     54.393      32       84,2     4.608  1.393  1.183  7    15  1.400  1.198  2.598  56,4  68.140  104.097  172.237
             2 Kab.Banyumas           40       124.408     30.460      30       75,0     4.491  770    628   43    30   813   658  1.471  32,8  36.189  61.208  97.397
             3 Kab.Purbalingga        22        71.746     35.454      22      100,0     2.590  1.075  995    8     9  1.083  1.004  2.087  80,6  58.391  100.086  158.477
             4 Kab.Banjarnegara       35        68.053     26.496      33       94,3     2.457  1.142  1.022  22   20  1.164  1.042  2.206  89,8  25.625  41.888  67.513
             5 Kab.Kebumen            35        84.333     32.323      35      100,0     3.044  1.662  1.313  28   21  1.690  1.334  3.024  99,3  19.216  29.683  48.899
             6 Kab.Purworejo          27        44.679      1.408      26       96,3     1.613   36    33     4     1    40   34    74    4,6  2.772  4.518  7.290
             7 Kab.Wonosobo           24        58.861     12.309      24      100,0     2.125  761    555   48    36   809   591  1.400  65,9  10.282  17.413  27.695
             8 Kab.Magelang           29        89.132      3.698      29      100,0     3.218  115    102    1     0   116   102  218    6,8  5.804  8.203  14.007
             9 Kab.Boyolali           25        67.689     14.514      25      100,0     2.444  416    330    1     1   417   331  748    30,6  15.755  19.872  35.627
            10 Kab.Klaten             34        75.789     25.450      31       91,2     2.736  565    450   154  108   719   558  1.277  46,7  38.818  63.950  102.768
            11 Kab.Sukoharjo          12        58.555     19.794       2       16,7     2.114  175    119    0     1   175   120  295    14,0  26.949  32.878  59.827
            12 Kab.Wonogiri           34        52.020      9.035      34      100,0     1.878   83    62     0     0    83   62   145    7,7  12.680  16.874  29.554
            13 Kab.Karanganyar        21        61.416     27.957      19       90,5     2.217  1.084  1.101  7    12  1.091  1.113  2.204  99,4  39.804  65.031  104.835
            14 Kab.Sragen             25        57.906      9.342      24       96,0     2.090   51    43     1     0    52   43    95    4,5  14.588  16.450  31.038
            15 Kab.Grobogan           30        95.471      9.231      30      100,0     3.447  224    172    1     1   225   173  398    11,5  12.951  22.677  35.628
            16 Kab.Blora              26        54.827     13.616      24       92,3     1.979  195    95    23    33   218   128  346    17,5  15.130  19.781  34.911
            17 Kab.Rembang            17        40.868      4.592       9       52,9     1.475   52    44     1     0    53   44    97    6,6  5.048  8.067  13.115
            18 Kab.Pati               29        80.197     10.777      29      100,0     2.895  676    506   21    12   697   518  1.215  42,0  21.191  30.526  51.717
            19 Kab.Kudus              19        60.208      3.020       8       42,1     2.174   16    18     0     0    16   18    34    1,6  1.364  2.075  3.439
            20 Kab.Jepara             22        99.052     38.460      22      100,0     3.576  621    544   30    15   651   559  1.210  33,8  58.947  95.140  154.087
            21 Kab.Demak              27        86.948     37.775      11       40,7     3.139  1.456  1.423  90   86  1.546  1.509  3.055  97,3  30.258  45.853  76.111
            22 Kab.Semarang           26        73.614     23.658      26      100,0     2.657  422    383   10     5   432   388  820    30,9  26.439  39.863  66.302
            23 Kab.Temanggung         26        54.148      8.950      26      100,0     1.955  357    322   11     5   368   327  695    35,6  7.986  9.482  17.468
            24 Kab.Kendal             30        68.256     15.176      30      100,0     2.464  185    177    0     0   185   177  362    14,7  13.059  15.862  28.921
            25 Kab.Batang             21        54.735     21.553      20       95,2     1.976  237    176    5     1   242   177  419    21,2  23.864  40.196  64.060
            26 Kab.Pekalongan         27        69.108      6.771      27      100,0     2.495  243    164    9     9   252   173  425    17,0  4.226  6.578  10.804
            27 Kab.Pemalang           25        98.332     16.004      25      100,0     3.550  387    343    2     1   389   344  733    20,6  16.664  20.452  37.116
            28 Kab.Tegal              29       112.907     35.211      28       96,6     4.076  1.487  1.522  49   43  1.536  1.565  3.101  76,1  19.418  23.174  42.592
            29 Kab.Brebes             38       133.416     40.653      37       97,4     4.816  1.528  1.346  37   30  1.565  1.376  2.941  61,1  32.559  49.299  81.858
            30 Kota Magelang           5         7.377      4.664       5      100,0      266   151    128    2     5   153   133  286   107,4  8.422  13.697  22.119
            31 Kota Surakarta         17        31.521      9.770      17      100,0     1.138   48    46     6     1    54   47   101    8,9  13.715  18.785  32.500
            32 Kota Salatiga           6        13.351      5.359       6      100,0      482   102    71     8     7   110   78   188    39,0  5.374  7.903  13.277
            33 Kota Semarang          37       125.701     71.701      37      100,0     4.538  2.049  1.680  43   48  2.092  1.728  3.820  84,2  124.879  170.864  295.743
            34 Kota Pekalongan        14        22.812      3.678      14      100,0      824   135    142    2     0   137   142  279    33,9  4.796  5.695  10.491
            35 Kota Tegal              8        18.190      8.566       8      100,0      657    26    14     2     0    28   14    42    6,4  19.222  32.363  51.585
           JUMLAH (KAB/KOTA)         880      2.443.282    691.818    805       91,5     88.202  19.925  17.252  676  556  20.601  17.808  38.409  43,5  840.525 1.260.483 2.101.008
           Prevalensi pneumonia pada balita (%)  3,61
           Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
           Keterangan:
              * TDDK = tarikan dinding dada ke dalam
              Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
              Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305