Page 304 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 304

TABEL 60
                                                       PRESENTASE ODHIV BARU MENDAPATKAN PENGOBATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022

                                                                                                ODHIV BARU DITEMUKAN   PERSENTASE ODHIV
                                                                      JUMLAH      ODHIV BARU
                                         NO      KABUPATEN/KOTA                                    DAN MENDAPAT     BARU MENDAPAT
                                                                    PUSKESMAS      DITEMUKAN
                                                                                                  PENGOBATAN ARV   PENGOBATAN ARV
                                          1            2                3             4                 5                6
                                           1 Kab.Cilacap                     38             180                180           100,00
                                           2 Kab.Banyumas                    40             130                130           100,00
                                           3 Kab.Purbalingga                 22              98                 68            69,39
                                           4 Kab.Banjarnegara                35              71                 71           100,00
                                           5 Kab.Kebumen                     35             136                136           100,00
                                           6 Kab.Purworejo                   27              79                 54            68,35
                                           7 Kab.Wonosobo                    24              73                 73           100,00
                                           8 Kab.Magelang                    29              64                 57            89,06
                                           9 Kab.Boyolali                    25             144                 95            65,97
                                          10 Kab.Klaten                      34             142                105            73,94
                                          11 Kab.Sukoharjo                   12              97                 74            76,29
                                          12 Kab.Wonogiri                    34             113                 62            54,87
                                          13 Kab.Karanganyar                 21             154                131            85,06
                                          14 Kab.Sragen                      25             165                165           100,00
                                          15 Kab.Grobogan                    30             234                156            66,67
                                          16 Kab.Blora                       26             218                158            72,48
                                          17 Kab.Rembang                     17              83                 83           100,00
                                          18 Kab.Pati                        29             140                140           100,00
                                          19 Kab.Kudus                       19             159                159           100,00
                                          20 Kab.Jepara                      22             197                118            59,90
                                          21 Kab.Demak                       27             126                 77            61,11
                                          22 Kab.Semarang                    26             115                 98            85,22
                                          23 Kab.Temanggung                  26              52                 33            63,46
                                          24 Kab.Kendal                      30             152                147            96,71
                                          25 Kab.Batang                      21             146                 86            58,90
                                          26 Kab.Pekalongan                  27              41                 41           100,00
                                          27 Kab.Pemalang                    25             146                146           100,00
                                          28 Kab.Tegal                       29             150                114            76,00
                                          29 Kab.Brebes                      38             149                138            92,62
                                          30 Kota Magelang                   5               13                 13           100,00
                                          31 Kota Surakarta                  17             100                100           100,00
                                          32 Kota Salatiga                   6              101                 88            87,13
                                          33 Kota Semarang                   37             351                351           100,00
                                          34 Kota Pekalongan                 14              71                 71           100,00
                                          35 Kota Tegal                      8               39                 39           100,00
                                         JUMLAH (PROVINSI)                  880            4.429              3.757           84,83

                                         Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309