Page 307 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 307
TABEL 61
KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
DIARE
JUMLAH TARGET MENDAPAT ZINC
JUMLAH JUMLAH PENEMUAN DILAYANI MENDAPAT ORALIT
NO KABUPATEN/KOTA SEMUA UMUR BALITA SEMUA UMUR BALITA BALITA
PUSKESMAS PENDUDUK
SEMUA BALITA JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
UMUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kab.Cilacap 38 1.988.622 53.693 22.651 14.796 27,6 5.107 22,5 13.060 88,3 4.889 95,7 4.905 96,0
2 Kab.Banyumas 40 1.806.013 48.762 19.456 11.289 23,2 3.350 17,2 8.508 75,4 2.794 83,4 3.051 91,1
3 Kab.Purbalingga 22 1.019.840 27.536 12.127 13.444 48,8 5.044 41,6 11.375 84,6 4.075 80,8 4.642 92,0
4 Kab.Banjarnegara 35 1.038.718 28.045 14.283 8.687 31,0 3.227 22,6 8.256 95,0 3.127 96,9 2.984 92,5
5 Kab.Kebumen 35 1.376.825 37.174 15.666 21.380 57,5 7.615 48,6 21.321 99,7 7.621 100,1 7.615 100,0
6 Kab.Purworejo 27 778.257 21.013 7.468 3.253 15,5 791 10,6 1.910 58,7 418 52,8 543 68,6
7 Kab.Wonosobo 24 896.346 24.201 13.043 8.341 34,5 3.534 27,1 6.823 81,8 2.713 76,8 3.094 87,5
8 Kab.Magelang 29 1.312.573 35.439 14.607 10.934 30,9 2.976 20,4 10.934 100,0 2.976 100,0 2.976 100,0
9 Kab.Boyolali 25 1.079.952 29.159 12.499 6.898 23,7 1.525 12,2 6.912 100,2 1.516 99,4 1.516 99,4
10 Kab.Klaten 34 1.275.850 34.448 13.298 9.984 29,0 2.257 17,0 7.316 73,3 1.544 68,4 1.545 68,5
11 Kab.Sukoharjo 12 916.627 24.749 9.431 12.496 50,5 3.040 32,2 3.083 24,7 974 32,0 1.686 55,5
12 Kab.Wonogiri 34 1.057.087 28.541 8.802 6.614 23,2 1.627 18,5 6.630 100,2 1.643 101,0 1.643 101,0
13 Kab.Karanganyar 21 947.642 25.586 9.714 14.123 55,2 2.859 29,4 10.418 73,8 2.205 77,1 2.165 75,7
14 Kab.Sragen 25 992.243 26.791 10.376 7.050 26,3 1.503 14,5 5.867 83,2 987 65,7 964 64,1
15 Kab.Grobogan 30 1.470.150 39.694 17.102 4.765 12,0 1.480 8,7 4.651 97,6 1.486 100,4 1.484 100,3
16 Kab.Blora 26 888.224 23.982 7.568 4.872 20,3 1.157 15,3 4.003 82,2 950 82,1 971 83,9
17 Kab.Rembang 17 650.770 17.571 7.054 4.863 27,7 1.782 25,3 1.693 34,8 668 37,5 939 52,7
18 Kab.Pati 29 1.339.572 36.168 14.046 7.599 21,0 1.080 7,7 6.637 87,3 964 89,3 831 76,9
19 Kab.Kudus 19 856.472 23.125 11.080 7.422 32,1 1.292 11,7 6.974 94,0 1.180 91,3 1.152 89,2
20 Kab.Jepara 22 1.192.811 32.206 13.745 6.500 20,2 1.852 13,5 3.506 53,9 1.312 70,8 1.396 75,4
21 Kab.Demak 27 1.223.217 33.027 15.950 12.446 37,7 4.100 25,7 11.664 93,7 3.679 89,7 3.723 90,8
22 Kab.Semarang 26 1.068.492 28.849 11.708 8.661 30,0 2.765 23,6 5.717 66,0 1.604 58,0 1.899 68,7
23 Kab.Temanggung 26 799.764 21.594 8.195 11.747 54,4 3.771 46,0 10.301 87,7 3.483 92,4 3.997 106,0
24 Kab.Kendal 30 1.033.367 27.901 9.559 10.359 37,1 3.501 36,6 10.155 98,0 3.404 97,2 3.357 95,9
25 Kab.Batang 21 813.791 21.972 9.786 955 4,3 285 2,9 405 42,4 102 35,8 144 50,5
26 Kab.Pekalongan 27 986.455 26.634 13.613 11.699 43,9 4.097 30,1 10.709 91,5 4.029 98,3 4.231 103,3
27 Kab.Pemalang 25 1.500.754 40.520 20.314 6.557 16,2 2.276 11,2 4.131 63,0 1.547 68,0 1.770 77,8
28 Kab.Tegal 29 1.623.595 43.837 21.722 14.618 33,3 6.944 32,0 13.482 92,2 6.765 97,4 6.716 96,7
29 Kab.Brebes 38 2.010.617 54.287 23.367 3.450 6,4 1.126 4,8 2.754 79,8 1.024 90,9 1.017 90,3
30 Kota Magelang 5 121.675 3.285 993 2.958 90,0 724 72,9 2.511 84,9 550 76,0 549 75,8
31 Kota Surakarta 17 523.008 14.121 6.288 7.424 52,6 1.702 27,1 5.465 73,6 1.529 89,8 1.533 90,1
32 Kota Salatiga 6 195.065 5.267 1.900 3.165 60,1 401 21,1 1.512 47,8 398 99,3 398 99,3
33 Kota Semarang 37 1.659.975 44.819 15.046 33.346 74,4 9.663 64,2 30.780 92,3 8.984 93,0 9.541 98,7
34 Kota Pekalongan 14 309.742 8.363 3.839 5.537 66,2 1.489 38,8 4.407 79,6 1.264 84,9 1.318 88,5
35 Kota Tegal 8 278.299 7.514 3.067 4.249 56,5 1.332 43,4 3.964 93,3 1.260 94,6 1.289 96,8
JUMLAH (KAB/KOTA) 880 37.032.410 999.875 419.362 322.481 32,3 97.274 23,2 267.834 83,1 83.664 86,0 87.584 90,0
ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK 270 843
Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
Ket: - Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun
jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita

