Page 308 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 308

TABEL 62

                                                    DETEKSI DINI HEPATITIS B PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                         PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2022


                                                                                         JUMLAH IBU HAMIL DIPERIKSA
                                                           JUMLAH       JUMLAH IBU                                       % BUMIL   % BUMIL
                              NO     KABUPATEN/KOTA
                                                         PUSKESMAS        HAMIL                                         DIPERIKSA REAKTIF
                                                                                       REAKTIF      NON        TOTAL
                                                                                                   REAKTIF
                              1             2                 3              4            5           6           7          8         9
                                 1 Kab.Cilacap                     38          29.395        221      20.644      20.865     70,98      1,06
                                 2 Kab.Banyumas                    40          26.447        220      20.692      20.912     79,07      1,05
                                 3 Kab.Purbalingga                 22          14.342        121      15.678      15.799    110,16      0,77
                                 4 Kab.Banjarnegara                35          14.308         87      12.992      13.079     91,41      0,67
                                 5 Kab.Kebumen                     35          19.157        131      15.917      16.048     83,77      0,82
                                 6 Kab.Purworejo                   27           7.913         93       8.042       8.135    102,81      1,14
                                 7 Kab.Wonosobo                    24          12.323        120      13.469      13.589    110,27      0,88
                                 8 Kab.Magelang                    29          17.095        119      11.531      11.650     68,15      1,02
                                 9 Kab.Boyolali                    25          14.496        194      15.231      15.425    106,41      1,26
                                10 Kab.Klaten                      34          14.429        124      13.766      13.890     96,26      0,89
                                11 Kab.Sukoharjo                   12          11.786        112       8.747       8.859     75,17      1,26
                                12 Kab.Wonogiri                    34          11.208        120      10.035      10.155     90,60      1,18
                                13 Kab.Karanganyar                 21          12.145        138      10.133      10.271     84,57      1,34
                                14 Kab.Sragen                      25          12.651        204      11.525      11.729     92,71      1,74
                                15 Kab.Grobogan                    30          20.653        302      19.083      19.385     93,86      1,56
                                16 Kab.Blora                       26          11.333        139       9.433       9.572     84,46      1,45
                                17 Kab.Rembang                     17           8.907        116       9.244       9.360    105,09      1,24
                                18 Kab.Pati                        29          17.150        242      12.717      12.959     75,56      1,87
                                19 Kab.Kudus                       19          15.066        245      14.361      14.606     96,95      1,68
                                20 Kab.Jepara                      22          20.841        322      16.537      16.859     80,89      1,91
                                21 Kab.Demak                       27          21.094        303      12.488      12.791     60,64      2,37
                                22 Kab.Semarang                    26          13.546        140      11.804      11.944     88,17      1,17
                                23 Kab.Temanggung                  26          10.374         52       7.445       7.497     72,27      0,69
                                24 Kab.Kendal                      30          15.411        207      14.762      14.969     97,13      1,38
                                25 Kab.Batang                      21          12.342        118      11.245      11.363     92,07      1,04
                                26 Kab.Pekalongan                  27          15.507        128      15.219      15.347     98,97      0,83
                                27 Kab.Pemalang                    25          21.965        299      18.313      18.612     84,73      1,61
                                28 Kab.Tegal                       29          26.443        284      25.878      26.162     98,94      1,09
                                29 Kab.Brebes                      38          31.885        272      21.052      21.324     66,88      1,28
                                30 Kota Magelang                    5           1.342         11       1.267       1.278     95,23      0,86
                                31 Kota Surakarta                  17          10.435         74       6.137       6.211     59,52      1,19
                                32 Kota Salatiga                    6           2.451         13       2.114       2.127     86,78      0,61
                                33 Kota Semarang                   37          23.503        305      22.533      22.838     97,17      1,34
                                34 Kota Pekalongan                 14           6.016         26       4.512       4.538     75,43      0,57
                                35 Kota Tegal                       8           4.045         36       3.384       3.420     84,55      1,05
                            JUMLAH (PROVINSI)                     880         528.004       5.638     447.930    453.568     85,90      1,24

                            Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313