Page 312 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 312

TABEL  64

                                                           KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022
                                                                                                   KASUS BARU
                                                JUMLAH
                      NO     KABUPATEN/KOTA                    Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering  Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah    PB + MB
                                               PUSKESMAS
                                                              L         P         L+P        L         P         L+P        L         P         L+P
                       1           2               3          4          5         6         7         8          9         10        11        12
                         1 Kab.Cilacap                  38         3         2         5         24         2        26         27         4        31
                         2 Kab.Banyumas                 40         1         0         1         12         4        16         13         4        17
                         3 Kab.Purbalingga              22         0         0         0         8          4        12         8          4        12
                         4 Kab.Banjarnegara             35         0         0         0         1          2         3         1          2         3
                         5 Kab.Kebumen                  35         0         0         0         0          0         0         0          0         0
                         6 Kab.Purworejo                27         0         0         0         5          3         8         5          3         8
                         7 Kab.Wonosobo                 24         1         0         1         5          2         7         6          2         8
                         8 Kab.Magelang                 29         0         0         0         5          0         5         5          0         5
                         9 Kab.Boyolali                 25         1         4         5         11         1        12         12         5        17
                        10 Kab.Klaten                   34         0         0         0         25         8        33         25         8        33
                        11 Kab.Sukoharjo                12         0         0         0         13         8        21         13         8        21
                        12 Kab.Wonogiri                 34         0         0         0         6          3         9         6          3         9
                        13 Kab.Karanganyar              21         1         0         1         4          2         6         5          2         7
                        14 Kab.Sragen                   25         1         1         2         13         8        21         14         9        23
                        15 Kab.Grobogan                 30         2         0         2         15         4        19         17         4        21
                        16 Kab.Blora                    26         1         3         4         58        20        78         59        23        82
                        17 Kab.Rembang                  17         0         0         0         11         2        13         11         2        13
                        18 Kab.Pati                     29         1         1         2         33        14        47         34        15        49
                        19 Kab.Kudus                    19         0         1         1         6          0         6         6          1         7
                        20 Kab.Jepara                   22         1         0         1         42        28        70         43        28        71
                        21 Kab.Demak                    27         0         0         0         13         7        20         13         7        20
                        22 Kab.Semarang                 26         0         0         0         12         0        12         12         0        12
                        23 Kab.Temanggung               26         0         0         0         1          0         1         1          0         1
                        24 Kab.Kendal                   30         0         0         0         3          4         7         3          4         7
                        25 Kab.Batang                   21         0         2         2         22        10        32         22        12        34
                        26 Kab.Pekalongan               27         3         2         5         31        25        56         34        27        61
                        27 Kab.Pemalang                 25         3         3         6         56        37        93         59        40        99
                        28 Kab.Tegal                    29         2         1         3         76        38        114        78        39       117
                        29 Kab.Brebes                   38         7        10        17         70        33        103        77        43       120
                        30 Kota Magelang                5          0         0         0         0          0         0         0          0         0
                        31 Kota Surakarta               17         0         0         0         2          1         3         2          1         3
                        32 Kota Salatiga                6          0         0         0         1          0         1         1          0         1
                        33 Kota Semarang                37         1         0         1         8          3        11         9          3        12
                        34 Kota Pekalongan              14         4         0         4         22        15        37         26        15        41
                        35 Kota Tegal                   8          0         1         1         3          4         7         3          5         8
                     JUMLAH (PROVINSI)                 880        33        31        64        617       292        909       650       323       973
                     PROPORSI JENIS KELAMIN                      51,6      48,4                 67,9      32,1                66,8       33,2
                     ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE ) PER 100.000 PENDUDUK                            3,5       1,8        2,6

                    Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317