Page 310 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 310

TABEL 63

                                       JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU REAKTIF HBsAg dan MENDAPATKAN HBIG MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022

                                                                JUMLAH BAYI
                                                   JUMLAH       YANG LAHIR          JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU HBsAg REAKTIF MENDAPAT HBIG
                     NO     KABUPATEN/KOTA
                                                 PUSKESMAS     DARI IBU HBsAg         < 24 Jam                 ≥ 24 Jam                 TOTAL
                                                                   Reaktif      JUMLAH         %        JUMLAH          %        JUMLAH         %
                      1             2                 3              4             5           6            7           8           9           10
                         1 Kab.Cilacap                      38            132         132       100,00           0         0,00         132       100,00
                         2 Kab.Banyumas                     40            173         173       100,00           0         0,00         173       100,00
                         3 Kab.Purbalingga                  22            116         115        99,14           1         0,86         116       100,00
                         4 Kab.Banjarnegara                 35             93          80        86,02           0         0,00          80        86,02
                         5 Kab.Kebumen                      35            144         143        99,31           1         0,69         144       100,00
                         6 Kab.Purworejo                    27             18          15        83,33           0         0,00          15        83,33
                         7 Kab.Wonosobo                     24            100         100       100,00           0         0,00         100       100,00
                         8 Kab.Magelang                     29            107         107       100,00           0         0,00         107       100,00
                         9 Kab.Boyolali                     25            194         194       100,00           0         0,00         194       100,00
                        10 Kab.Klaten                       34            108         108       100,00           0         0,00         108       100,00
                        11 Kab.Sukoharjo                    12             68          68       100,00           0         0,00          68       100,00
                        12 Kab.Wonogiri                     34            100         100       100,00           0         0,00         100       100,00
                        13 Kab.Karanganyar                  21            124         124       100,00           0         0,00         124       100,00
                        14 Kab.Sragen                       25            150         150       100,00           0         0,00         150       100,00
                        15 Kab.Grobogan                     30            194         194       100,00           0         0,00         194       100,00
                        16 Kab.Blora                        26             53          50        94,34           3         5,66          53       100,00
                        17 Kab.Rembang                      17            147         147       100,00           0         0,00         147       100,00
                        18 Kab.Pati                         29             76          73        96,05           0         0,00          73        96,05
                        19 Kab.Kudus                        19            190         190       100,00           0         0,00         190       100,00
                        20 Kab.Jepara                       22            222         222       100,00           0         0,00         222       100,00
                        21 Kab.Demak                        27            185         185       100,00           0         0,00         185       100,00
                        22 Kab.Semarang                     26            104         103        99,04           0         0,00         103        99,04
                        23 Kab.Temanggung                   26             62          62       100,00           0         0,00          62       100,00
                        24 Kab.Kendal                       30            203         203       100,00           0         0,00         203       100,00
                        25 Kab.Batang                       21            118         118       100,00           0         0,00         118       100,00
                        26 Kab.Pekalongan                   27            179         179       100,00           0         0,00         179       100,00
                        27 Kab.Pemalang                     25            160         136        85,00          15         9,38         151        94,38
                        28 Kab.Tegal                        29            153         153       100,00           1         0,65         154       100,65
                        29 Kab.Brebes                       38             59          56        94,92           3         5,08          59       100,00
                        30 Kota Magelang                     5              9           8        88,89           0         0,00           8        88,89
                        31 Kota Surakarta                   17             44          40        90,91           3         6,82          43        97,73
                        32 Kota Salatiga                     6             17          17       100,00           0         0,00          17       100,00
                        33 Kota Semarang                    37            188         188       100,00           0         0,00         188       100,00
                        34 Kota Pekalongan                  14             19          19       100,00           0         0,00          19       100,00
                        35 Kota Tegal                        8             14          13        92,86           1         7,14          14       100,00
                   JUMLAH (PROVINSI)                       880          4.023        3.965       98,56          28         0,70       3.993        99,25

                   Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315