Page 314 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 314

TABEL 65

                                    KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN, MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022

                                                                                                  KASUS BARU
                                                                                                                                      PENDERITA KUSTA
                                               JUMLAH                                                           PENDERITA KUSTA ANAK   ANAK<15 TAHUN
                      NO    KABUPATEN/KOTA               PENDERITA     CACAT TINGKAT 0       CACAT TINGKAT 2
                                             PUSKESMAS                                                               <15 TAHUN         DENGAN CACAT
                                                           KUSTA
                                                                                                                                         TINGKAT 2
                                                                     JUMLAH        %       JUMLAH       %        JUMLAH       %           JUMLAH
                       1          2               3          4          5          6          7          8          9         10            11
                        1 Kab.Cilacap                 38         31         20       64,5         10       32,3         2         6,5
                        2 Kab.Banyumas                40         17         15       88,2         1         5,9         0         0,0               0
                        3 Kab.Purbalingga             22         12          1        8,3         7        58,3         0         0,0               0
                        4 Kab.Banjarnegara            35          3          3       100,0        0         0,0         0         0,0               0
                        5 Kab.Kebumen                 35          0          0        0,0         0         0,0         0         0,0               0
                        6 Kab.Purworejo               27          8          5       62,5         2        25,0         0         0,0               0
                        7 Kab.Wonosobo                24          8          6       75,0         2        25,0         0         0,0               0
                        8 Kab.Magelang                29          5          4       80,0         1        20,0         1        20,0               0
                        9 Kab.Boyolali                25         17         17       100,0        0         0,0         1         5,9               0
                       10 Kab.Klaten                  34         33         30       90,9         2         6,1         2         6,1               0
                       11 Kab.Sukoharjo               12         21         18       85,7         3        14,3         1         4,8               0
                       12 Kab.Wonogiri                34          9          7       77,8         2        22,2         1        11,1               0
                       13 Kab.Karanganyar             21          7          4       57,1         0         0,0         1        14,3               0
                       14 Kab.Sragen                  25         23         16       69,6         7        30,4         0         0,0               0
                       15 Kab.Grobogan                30         21         13       61,9         3        14,3         0         0,0               0
                       16 Kab.Blora                   26         82         82       100,0        0         0,0         6         7,3               0
                       17 Kab.Rembang                 17         13         13       100,0        0         0,0         1         7,7               0
                       18 Kab.Pati                    29         49         35       71,4         10       20,4         4         8,2               0
                       19 Kab.Kudus                   19          7          4       57,1         0         0,0         1        14,3               0
                       20 Kab.Jepara                  22         71         66       93,0         4         5,6         2         2,8               0
                       21 Kab.Demak                   27         20         20       100,0        0         0,0         3        15,0               0
                       22 Kab.Semarang                26         12         10       83,3         0         0,0         0         0,0               0
                       23 Kab.Temanggung              26          1          1       100,0        0         0,0         0         0,0               0
                       24 Kab.Kendal                  30          7          6       85,7         0         0,0         0         0,0               0
                       25 Kab.Batang                  21         34         33       97,1         1         2,9         2         5,9               0
                       26 Kab.Pekalongan              27         61         60       98,4         0         0,0         1         1,6               0
                       27 Kab.Pemalang                25         99         74       74,7         7         7,1         1         1,0               0
                       28 Kab.Tegal                   29        117        110       94,0         2         1,7         9         7,7               0
                       29 Kab.Brebes                  38        120         92       76,7         13       10,8         7         5,8               0
                       30 Kota Magelang                5          0          0        0,0         0         0,0         0         0,0               0
                       31 Kota Surakarta              17          3          3       100,0        0         0,0         0         0,0               0
                       32 Kota Salatiga                6          1          1       100,0        0         0,0         0         0,0               0
                       33 Kota Semarang               37         12          9       75,0         1         8,3         0         0,0               0
                       34 Kota Pekalongan             14         41         34       82,9         6        14,6         5        12,2               0
                       35 Kota Tegal                   8          8          6       75,0         1        12,5         0         0,0               0
                     JUMLAH (PROVINSI)               880        973        818       84,1         85        8,7        51         5,2               0
                     ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK                                2,3

                     Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319