Page 39 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 39
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2020
KABUPATEN PATI
KOORDINAT
NAMA KODE LUAS JUMLAH JUMLAH KARAKTERISTIK
NO. ALAMAT PUSKESMAS DESA
PUSKESMAS PUSKESMAS LINTANG BUJUR WILAYAH KK PENDUDUK WILAYAH KERJA
1 BATANGAN 1031876 -6,7161 111,1886 Jl. Juwana - Rembang KM 10, Ds. Batursari Kec.Batangan 51 18 16073 45.129 Pedesaan
2 CLUWAK 1031892 -6,5660 110,9285 Jl. Raya Tayu Jepara Km.12 Ds. Plaosan Kec. Cluwak 69 13 17704 47.921 Pedesaan
3 DUKUHSETI 1031895 -6,4741 111,0378 Jl. Raya Tayu Puncel Km.8 Ds. Alasdowo Kec. Dukuhseti 82 12 19944 58.149 Pedesaan
4 GABUS I 1031881 -6,8311 111,0524 Jl. Gabus-Tlogoayu KM 1,Ds. Gabus Kec.Gabus 30 13 10697 32.144 Pedesaan
5 GABUS II 1031882 -6,8876 110,9906 Jl.Raya Pati Kayen, Km.10 Desa Karaban Kec.Gabus 25 11 9705 31.105 Pedesaan
6 GEMBONG 1031884 -6,7074 110,9500 Jl. Raya Gembong Km.14 Ds. Gembong Kec Gembong 67 11 17045 47.799 Pedesaan
Jl. Raya Tayu Gunungwungkal No.56 Ds. Gunungwungkal Kec.
7 GUNUNG WUNGKAL 1031891 -6,5703 110,9897 Gunungwungkal 62 15 12834 38.272 Pedesaan
8 JAKEN 1031875 -6,8016 111,2235 Jl.Jaken-Jakenan No.63 Desa Sumberejo Kec.Jaken 69 21 17174 46.503 Pedesaan
9 JAKENAN 1031878 -6,8016 111,2235 Jl. Raya Jakenan - Jaken KM 1, Ds. Dukuhmulyo Kec. Jakenan 53 23 17636 48.294 Pedesaan
10 JUWANA 1031877 -6,7089 111,1421 Jl. Ki Hajar Dewantara No 16, Ds. Growong Lor Kec.Juwana 56 29 32977 96.542 Perkotaan
11 KAYEN 1031869 -6,5338 110,5859 Jl. Pati Purwadadi, Km. 17 Ds. Kayen Kec.Kayen 96 17 19994 79.566 Pedesaan
12 MARGOREJO 1031883 -6,7673 111,0076 Jl. Raya Pati Kudus KM 4 Ds. Margorejo Kec Margorejo 62 18 19432 62.951 Pedesaan
13 MARGOYOSO I 1031889 -6,6085 111,0650 Jl. Kyai Cebolang No.16 Ds. Cebolek Kec. Margoyoso 23 12 12052 34.680 Pedesaan
14 MARGOYOSO II 1031890 -6,5907 111,0660 Jl. Raya Pati Tayu Km.20 Ds. Purworejo Kec. Margoyoso 33 10 10447 39.967 Pedesaan
15 PATI I 1031879 -6,7527 111,0394 Jl. Supriyadi No. 51, Ds. Plangitan Kec. Pati 14 17 19254 59.369 Perkotaan
16 PATI II 1031880 -6,7544 111,0442 Jl. Raya Pati Tayu Km.4 Ds. Ngepungrojo Kec. Pati 28 12 14816 51.468 Perkotaan
17 PUNCAKWANGI I 1031873 -6,8401 111,1711 Jl. Puntadewa No.24 Ds. Pucakwangi Kec Pucakwangi 87 12 7566 33.055 Pedesaan
Jl. Raya Pucakwangi Jakenan Km.4 Ds. Tegalwero Kec
18 PUNCAKWANGI II 1031874 -6,8042 111,1495 Pucakwangi 36 8 5314 15.334 Pedesaan
19 SUKOLILO I 1031867 -6,9309 110,9181 Desa Sukolilo Kec.Sukolilo 82 9 15835 48.716 Pedesaan
20 SUKOLILO II 1031868 -6,9157 110,9091 Desa Prawoto, Kec.Sukolilo 77 7 13041 43.189 Pedesaan
Jl. Raya Gabus Kayen KM 6, Ds. Tambakromo
21 TAMBAKROMO 1031870 -6,8893 111,0573 Kec.Tambakromo 73 18 18244 59.519 Pedesaan
22 TAYU I 1031893 -6,5341 111,0389 Jl. Panglima Sudirman No.17 Ds.Tayu Wetan Kec. Tayu 26 13 13384 46.186 Perkotaan
23 TAYU II 1031894 -6,5320 111,0194 Jl. Tayu Jepara Km.3 Ds. Pundenrejo Kec. Tayu 22 8 7717 24.330 Pedesaan
Jl. Raya Pati - Tlogowungu No 61, Ds. Tlogorejo
24 TLOGOWUNGU 1031885 -6,7076 111,0158 Kec.Tlogowungu 94 15 20125 54.920 Pedesaan
25 TRANGKIL 1031888 -6,6594 111,0628 Jl. Raya Pati Tayu Km.12 Ds.Trangkil Kec. Trangkil 43 16 19663 63.832 Pedesaan
26 WEDARIJAKSA I 1031887 -6,7077 111,0855 Jl. RAA Soewondo No 99,Ds.Wedarijaksa Kec.Wedarijaksa 27 9 10514 38.682 Perkotaan
27 WEDARIJAKSA II 1031886 -6,6781 111,0977 Jl. Raya Pati Tayu Ds. Sidoharjo Kec Wedarijaksa 13 9 8593 25.730 Pedesaan
28 WINONG I 1031871 -6,8150 111,1008 Jl. Winong Jakenan Km 5 Ds. Winong Kec Winong 42 18 11836 37.735 Pedesaan
29 WINONG II 1031872 -6,8121 111,1029 Ds. Danyangmulyo Kec Winong 40 12 8452 26.881 Pedesaan
TOTAL 1.482 406 428.068 1.337.968
Sumber : http://komdat.kemkes.go.id
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |19