Page 37 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 37
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2020
KABUPATEN BLORA
KOORDINAT
NAMA KODE LUAS JUMLAH JUMLAH KARAKTERISTIK
NO. ALAMAT PUSKESMAS DESA
PUSKESMAS PUSKESMAS WILAYAH KK PENDUDUK WILAYAH KERJA
LINTANG BUJUR
1 BANJAREJO 1031842 -7,0325 111,3477 Jl. Gundawijaya Banjarejo, Kec. Banjarejo 104 20 22.932 65.454 Perdesaan
2 BLORA 1031840 -6,9709 111,4236 Jl. Nusantara No. 23, Kec. Kota Blora 56 18 21.876 72.563 Perkotaan
3 BOGOREJO 1031837 -6,9115 111,5162 Jl. Raya Jatirogo Km. 14, Kec. Bogorejo 50 14 8.634 26.240 Perdesaan
4 CEPU 1031832 -7,1435 111,5929 Jl. Diponegoro No. 52 Cepu, Kec. Cepu 9 6 13.616 42.418 Perkotaan
5 DOPLANG 1031825 -7,1796 111,2891 Jl. Doplang Kunduran Km 0,5, Kec. Jati 98 7 12.555 37.668 Perdesaan
6 GONDORIYO 1031850 -6,9209 111,2034 Ds. Gondoriyo Rt 01 Rw 01, Kec. Todanan 10 6 4.228 13.069 Perdesaan
7 JAPAH 1031844 -6,9426 111,2935 Jl. Japah-Todanan, Kec. Japah 103 18 12.859 37.759 Perdesaan
8 JEPON 1031838 -6,9730 111,4780 Jl. Jepon-Jatirogo Km.1, Kec. Jepon 108 15 12.924 48.583 Perdesaan
9 JIKEN 1031836 -6,9826 111,5347 Jl. Raya Blora-Cepu Km 15, Kec. Jiken 168 11 10.956 40.428 Perdesaan
10 KAPUAN 1031834 -7,1656 111,5611 Jl. Lapangan Terbang No. 1 Ds. kapuan, Kec.Cepu 11 6 4.295 14.631 Perdesaan
11 KEDUNG TUBAN 1031830 -7,1518 111,4688 Jl Raya Cepu Randublatung Km. 12, Kec. Kedungtuban 82 10 13.851 42.055 Perdesaan
12 KETUWAN 1031831 -7,2071 111,5044 Jl. Raya Ds. Ngraho Ketuwan Km 8, Kec. Kedungtuban 56 7 5.849 19.480 Perdesaan
13 KUNDURAN 1031847 -7,0505 111,2403 Jl. Raya Blora Purwodadi Km 25, Kec. Kunduran 128 17 15.242 45.447 Perdesaan
14 KUTUKAN 1031829 -7,2205 111,3900 Jl. Raya Randublatung Cepu Km. 8, Kec. Randublatung 11 7 11.974 37.150 Perdesaan
15 MEDANG 1031841 -6,9120 111,4396 Jl. Raya Blora-Rembang Km.8, Kec. Kota Blora 28 10 8.558 25.592 Perdesaan
16 MENDEN 1031828 -7,1684 111,4458 Jl. Raya Randublatung No. 28, Kec. Kradenan 110 10 13.005 43.497 Perdesaan
17 NGAWEN 1031845 -7,0046 111,3117 Jl.Kawedanan No.2 Ds. Ngawen, Kec. Ngawen 49 17 13.647 41.642 Perdesaan
18 NGROTO 1031833 -7,1244 111,6081 Jl. Giyanti No. 25, Kec. Cepu 8 5 8.306 22.093 Perdesaan
19 PULEDAGEL 1031839 -6,9320 111,4723 Jl. Raya Seso-Sayuran Km.4, Kec. Jepon 24 10 5.373 17.610 Perdesaan
20 RANDUBLATUNG 1031827 -7,1878 111,3233 Gang Kabayan Rt 06 Rw 01 Kec. Randublatung 211 5 17.316 45.621 Perdesaan
21 RANDULAWANG 1031826 -7,1749 111,3800 Jl. Doplang Randublatung Km. 3, Kec. Jati 86 11 4.949 15.034 Perdesaan
22 ROW BUNGKUL 1031846 -7,0893 111,2923 Ds. Rowobungkul, Kec. Ngawen 90 12 13.005 23570 Perdesaan
23 SAMBONG 1031835 -7,1107 111,4846 Jl. Raya Cepu Blora Km. 6, Kec. Sambong 89 10 9.441 29.456 Perdesaan
24 SONOKIDUL 1031848 -7,0876 111,2531 Jl. Raya Kunduran-Doplang Km.6 Sonokidul Kec. Kunduran 59 9 8.964 25.785 Perdesaan
25 TODANAN 1031849 -6,9387 111,1772 Ds. Todanan Rt 02 Rw. 03, Kec. Todanan 89 19 17.575 54.855 Perdesaan
26 TUNJUNGAN 1031843 -6,9177 111,3598 Jl. Raya Tunjungan No.80, Kec. Tunjungan 10 15 16.783 50.706 Perdesaan
TOTAL 1.847 295 308.713 938.406
Sumber : http://komdat.kemkes.go.id
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |17