Page 38 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 38
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2020
KABUPATEN REMBANG
KOORDINAT
NAMA KODE LUAS JUMLAH JUMLAH KARAKTERISTIK
NO. ALAMAT PUSKESMAS DESA
PUSKESMAS PUSKESMAS LINTANG BUJUR WILAYAH KK PENDUDUK WILAYAH KERJA
1 BULU 1031852 -6,8602 111,4076 Jl. Raya Rembang - Blora Km 20, Kec. Bulu 102 16 10.252 28.052 Perdesaan
2 GUNEM 1031853 -6,8228 111,4694 Ds. Sidomulyo Rt 3 Rw 1, Kec. Gunem 80 16 8.061 24.302 Perdesaan
3 KALIORI 1031859 -6,6933 111,2691 Ds. Tambak Agung RT 5/2, Kec. Kaliori 62 23 13.475 42.590 Perdesaan
4 KRAGAN I 1031863 -6,7020 111,6195 Jl. Sedan - Kragan No. 45 Ds. Karang Harjo, Kec. Kragan 37 14 11.166 34.974 Perdesaan
5 KRAGAN II 1031864 -6,6820 111,6019 Jl. Raya Plawangan No. 99, Kec. Kragan 25 13 10.202 30.181 Perdesaan
6 LASEM 1031866 -6,6959 111,4381 Jl. Stasiun No.2, Kec. Lasem 45 20 16.213 50.719 Perkotaan
7 PAMOTAN 1031857 -6,7583 111,4885 Jl. Raya Pamotan - Lasem No.19, Kec. Pamotan 82 23 15.892 49.960 Perdesaan
8 PANCUR 1031862 -6,7272 111,4759 Jl. Raya Pancur, Kec. Pancur 46 23 10.197 30.924 Perdesaan
9 REMBANG I 1031860 -6,7052 111,3397 Jl. Raya Raden Saleh No.3 A, Kec. Rembang 20 19 13.787 52.964 Perkotaan
10 REMBANG II 1031861 -6,7118 111,3408 Jl. Slamet Riyadi Mondoteko, Kec. Rembang 39 15 16.163 38.426 Perkotaan
11 SALE 1031854 -6,8608 111,6020 Jl. Sale Jatirogo Km 1 Sale, Kec. Sale 107 15 13.352 38.669 Perdesaan
12 SARANG II 1033606 -6,7281 111,4918 Jl. Raya Kalipang-Sarang 46 10 8.603 25.724 Perdesaan
13 SARANG I 1031855 -6,7304 111,6593 Jl. Pasar Sarang Mulyo, Kec. Sarang 45 13 11.820 35.423 Perdesaan
14 SEDAN 1031856 -6,7281 111,4918 Jl. Kedungdowo, Kec. Sedan 80 21 18.460 55.070 Perdesaan
15 SLUKE 1031865 -6,6344 111,4997 Jl. Raya Lasem Tuban KM. 12, Sluke, Kec. Sluke 38 14 9.918 29.606 Perdesaan
16 SULANG 1031858 -6,8072 111,3804 Jl. Rembang - Blora Km.12, Kec. Sulang 85 21 13.049 39.069 Perdesaan
17 SUMBER 1031851 -6,8042 111,2694 Jl. Raya Sumber-Rembang Km 1, Kec. Sumber 77 18 11.179 36.854 Perdesaan
TOTAL 1.016 294 211.789 643.507
Sumber : http://komdat.kemkes.go.id
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |18