Page 43 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 43
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2020
KABUPATEN SEMARANG
KOORDINAT LUAS
NAMA KODE JUMLAH JUMLAH KARAKTERISTIK
NO. ALAMAT PUSKESMAS WILAYAH DESA
PUSKESMAS PUSKESMAS KK PENDUDUK WILAYAH KERJA
LINTANG BUJUR (Km2)
1 AMBARAWA 1031977 -6,981018 110,393791 Jl. Jenderal Sudirman No. 76, Kec. Ambarawa 28 10 21.799 62.735 Perkotaan
2 BANCAK 1031982 -7,250878 110,581787 Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kec. Bancak 44 9 8.537 24.679 Perdesaan
3 BANYUBIRU 1031974 -7,294637 110,403793 Jl. Wijaya Kusuma 47, Kec. Banyubiru 54 10 15.571 44.878 Perdesaan
4 BAWEN 1031980 -7,244689 110,433083 Jl. Palagan No. 60, Kec. Bawen 47 9 19.735 58.134 Perkotaan
5 BERGAS 1031984 -7,183502 110,401596 Jl. Soekarno Hatta, Kec. Bergas 47 13 23.282 69.559 Perkotaan
6 BRINGIN 1031981 -7,253858 110,518127 Jl. Dipanogoro No.141 Bringin, Kec. Bringin 62 16 16.738 47.300 Perdesaan
7 DADAPAYAM 1031969 -7,290584 110,589625 Jl. Raya Dadapayam No. 79, Kec. Suruh 32 6 10.511 30.331 Perdesaan
8 DUREN 1031978 -7,222348 110,369400 Jl. Kendalisodo No. 19, Kec. Bandungan 31 5 11.440 33.275 Perdesaan
9 GEDANGAN 1031973 -7,320909 110,472214 Jl. Raya Salatiga Muncul Km.3, Kec. Tuntang 18 6 8.143 23.783 Perdesaan
10 GETASAN 1031963 -7,419081 110,418022 Jl. Raya Salatiga Kopeng Km 10, Kec. Getasan 34 8 9.860 28.163 Perdesaan
11 JAMBU 1031975 -7,292208 110,391319 Jl. Raya Semarang Magelang Km.4, Kec. Jambu 52 10 14.391 41.148 Perdesaan
12 JETAK 1031964 -7,405292 110,470413 Ds. Jetak, Kec. Getasan 32 5 8.217 23.897 Perdesaan
13 JIMBARAN 1031979 -7,214413 110,402336 Jl. Tegal Panas Jimbaran, Kec. Bandungan 17 5 8.629 25.424 Perdesaan
14 KALIWUNGU 1031967 -7,1289 110,30442 Jl. Ampel Simo 186, Kec. Kaliwungu 30 11 10.872 30.772 Perdesaan
15 KALONGAN 1031987 -7,132541 110,448572 Jl. Arjuna No. 2, Kec. Ungaran Timur 27 5 12.695 37.288 Perdesaan
16 LEREP 1031985 -7,015356 110,422981 Jl. Yudistira Raya Km 3, Kec. Ungaran Barat 27 6 14.129 42.630 Perdesaan
17 LEYANGAN 1031988 -7,014275 110,420097 Jl. Puskesmas No.1, Kec. Ungaran Timur 11 5 12.455 38.370 Perdesaan
18 PABELAN 1031970 -7,17447 110,30442 Jl. Pemuda No.98 Pabelan, Kec. Pabelan 24 10 9.235 26.180 Perdesaan
19 PRINGAPUS 1031983 -7,189487 110,463814 Jl. Hongowicono No. 5, Kec. Pringapus 78 9 18.480 54.365 Perdesaan
20 SEMOWO 1031971 -7,294979 110,540268 Ds. Semowo, Kec. Pabelan 24 7 6.379 18.003 Perdesaan
21 SUMOWONO 1031976 -7,222609 110,321159 Jl. Pahlawan No. 15, Kec. Somowono 56 16 12.107 34.530 Perdesaan
22 SURUH 1031968 -7,36775 110,562374 Jl. Raya Suruh, Plumbon, Kec. Suruh 32 11 14.497 41.336 Perdesaan
23 SUSUKAN 1031966 -7,405239 110,568657 Jl. Raya Susukan No. 96, Kec. Susukan 49 13 17.550 50.190 Perdesaan
24 TENGARAN 1031965 -7,358301 110,51255 Jl. Raya Salatiga Solo Km 9, Kec. Tengaran 47 15 23.992 70.168 Perdesaan
25 TUNTANG 1031972 -7,266134 110,477654 Jl. Patmawati No.47, Kec. Tuntang 38 10 14.918 43.948 Perdesaan
26 UNGARAN 1031986 -7,114661 110,397079 Jl. Ahmad Yani No. 2-3, Kec. Ungaran Barat 9 5 11.934 37.053 Perkotaan
TOTAL 950 235 356.096 1.038.139
Sumber : http://komdat.kemkes.go.id
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |23