Page 47 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 47
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2020
KABUPATEN PEKALONGAN
KOORDINAT
NAMA KODE LUAS JUMLAH JUMLAH KARAKTERISTIK
NO. ALAMAT PUSKESMAS DESA
PUSKESMAS PUSKESMAS WILAYAH KK PENDUDUK WILAYAH KERJA
LINTANG BUJUR
1 BOJONG I 1032079 -6,96353 109,607 Jl. Raya Rejosari-Bojong, Kec. Bojong 54,09 14 10.909 45.216 Perdesaan
2 BOJONG II 1032080 -6,99081 109,557 Jl. Raya Kalipancur, Kec. Bojong 25,00 4 9.292 23.940 Perdesaan
3 BUARAN 1032085 -6,93388 109,654 Jl. Raya Buaran, Kec. Buaran 9,54 10 11.251 46.426 Perkotaan
4 DORO I 1032069 -7,02982 109,690 Jl. Doro, Kec. Doro 68.45 8 7.100 27.388 Perdesaan
5 DORO II 1032070 -7,03174 109,653 Jl. Raya Larikan, Kec. Doro 32,85 6 3.265 14.322 Pedesaan
6 KAJEN I 1032072 -7,02923 109,580 Jl. Raya Diponegoro 773, Kec.Kajen 22,63 11 24.591 43.022 Perkotaan
7 KAJEN II 1032073 -7,05249 109,599 Ds. Sokoyoso, Kec.Kajen 52,52 14 9.165 34.758 Perdesaan
8 KANDANG SERANG 1032064 -7,12491 109,519 Jl. Raya Kandangserang, Kec. Kandangserang 60,55 14 9.491 35.569 Perdesaan
9 KARANG ANYAR 1032071 -7,04841 109,619 Ds. Karanganyar, Kec. Karanganyar 63,48 15 12.435 43.322 Perkotaan
10 KARANG DADAP 1032084 -6,97781 109,697 Jl. Raya Karangdadap, Kec. Karangdadap 20,99 11 10.729 40.510 Perdesaan
11 KEDUNG WUNI I 1032082 -6,96860 109,652 Jl. Kedungwuni, Kec. Kedungwuni 14,30 9 16.970 70.056 Perkotaan
12 KEDUNG WUNI II 1032083 -6,94604 109,639 Ds Tangkil, Kec. Kedungwuni 8,70 8 13.921 42.210 Perdesaan
13 KESESI I 1032074 -7,01146 109,513 Jl. Raya Kaibahan Kesesi, Kec. Kesesi 34,39 13 13.433 42.972 Perdesaan
14 KESESI II 1032075 -7,02149 109,548 Jl. Raya Jagung, Kec. Kesesi 34,00 10 8.998 29.553 Perdesaan
15 LEBAK BARANG 1032066 -7,13203 109,656 Jl. Raya Lebakbarang, Kec. Lebakbarang 58,20 11 3.345 10.583 Perdesaan
16 PANINGGARAN 1032065 -7,16749 109,580 Jl. Raya Paninggaran, Kec. Paninggaran 92,99 15 10.266 35.683 Perdesaan
17 PETUNG KRIONO 1032067 -7,15300 109,243 Jl. Raya Petungkriyono, Kec. Petungkriyono 73,60 9 3.504 13.105 Perdesaan
18 SIWALAN 1032078 -6,90092 109,580 Jl. Raya Grabyak-Sipait, Kec. Siwalan 25,90 13 12.639 42.139 Perdesaan
19 SRAGI I 1032076 -6,92339 109,569 Jl. Raya Sragi, Kec. Sragi 13,15 6 8.238 26.829 Perdesaan
20 SRAGI II 1032077 -6,88981 109,650 Jl. Raya Kalijambe No 26, Kec. Sragi 19,89 10 10.030 36.044 Perdesaan
21 TALUN 1032068 -7,00621 109,722 Jl. Raya Kalirejo, Kec. Talun 58,57 10 8.209 27.557 Perdesaan
22 TIRTO I 1032086 -6,90917 109,632 Jl. Raya Pacar Tirto, Kec. Tirto 12,70 12 15.221 55.237 Perkotaan
23 TIRTO II 1032087 -6,87658 109,648 Jl. Tegaldowo, Kec. Tirto 87,60 4 5.346 18.196 Perkotaan
24 WIRADESA 1032088 -6,89117 109,623 Jl. Raya Ahmad Yani No 58, Kec. Wiradesa 12,70 16 13.113 60.019 Perkotaan
25 WONOKERTO I 1032089 -6,86731 109,624 Wonokerto, Kec. Wonokerto 112,7 8 32.485 70.725 Perdesaan
26 WONOKERTO II 1033625 -6,53731 109,362 Jl. Raya Werdi - Wiradesa, Kec. Wonokerto 3,15 3 3.336 11.354 Perdesaan
27 WONOPRINGGO 1032081 -6,98117 109,634 Jl. Raya Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo 18,80 8 13.537 46.622 Perkotaan
TOTAL 758,18 272 300.819 993.357
Sumber : http://komdat.kemkes.go.id
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |27

