Page 44 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 44

IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
                                                                            KEADAAN DESEMBER 2020


               KABUPATEN TEMANGGUNG

                        NAMA        KODE          KOORDINAT                                                     LUAS             JUMLAH    JUMLAH    KARAKTERISTIK
                NO.                                                            ALAMAT PUSKESMAS                          DESA
                     PUSKESMAS    PUSKESMAS   LINTANG    BUJUR                                                 WILAYAH             KK    PENDUDUK    WILAYAH KERJA
                 1  Banjarsari      1033616    -7,2654   110,0584  Desa Banjarsari Ngadirejo                         24       9           8.536              25.144   Perdesaan
                 2  Bansari         1031992    -7,3388   110,0995  Jl. Raya Bansari, Mojosari, Kec. Bansari           22     13           8.206              24.307   Perdesaan
                 3  Bejen           1032010    -7,1282   110,0800  Jl Raya Sukorejo , Kec. Bejen                      69     14           7.480              21.559   Perdesaan
                 4  Bulu            1031993    -7,2824   110,1128  Jl. Raya Temanggung-Parakan Km.7, Kec. Bulu        36     19         16.627              48.898   Perkotaan
                 5  Candiroto       1032009    -7,2156   110,0386  Jl. Pesanggrahan No.2, Kec. Candiroto              60     14         11.434              32.997   Perdesaan
                 6  Dharmarini      1031995    -7,3220   110,1796  Jl. Pahlawan 14, Kec. Temanggung                   16     11         11.877              36.005   Perkotaan
                 7  Gemawang        1032008    -7,2355   110,1436  Jl. Muncar,  Ds Gemawang Kec. Gemawang             67     10         11.666              33.811   Perdesaan
                 8  Jumo            1032007    -7,2234   110,1035  Jl. Jagalan No 06, Kec. Jumo                       29     13         10.602              30.068   Perdesaan
                 9  Kaloran         1032002    -7,2448   110,2497  Jl. Kranggan No. 1 Ds. Kaloran, Kec. Kaloran       46      8           9.626              26.878   Perdesaan
                 10  Kandangan      1032004    -7,2541   110,1839  Jl. Raya Kandangan Km.5, Kec. Kandangan            78     16         17.512              52.419   Perdesaan
                 11  Kedu           1032005    -7,2684   110,1640  Jl. Raya Kedu No.4, Kec. Kedu                      35     14         20.268              59.060   Perdesaan
                 12  Kledung        1031991    -7,3398   110,0308  Jl. Parakan - Wonosobo Km.6, Kec. Kledung          32     13           9.668              28.053   Perdesaan
                 13  Kranggan       1031999    -7,3466   110,2182  Jl. Kyai Kenal 257 Kec. Kranggan, Temanggung       34      6           9.470              28.583   Perkotaan
                 14  Ngadirejo      1032006    -7,2366   110,0590  Jl. Raya Ngadirejo No. 20, Kec. Ngadirejo          13     11         10.601              31.298   Perdesaan
                 15  Parakan        1031989    -7,3144   110,0546  Jl. Kosasih No.154 Kel. Parakan Kec. Parakan       14      9         11.687              34.480   Perkotaan
                 16  Pare           1032000    -7,3810   110,2261  Jl. Raya Secang- Temanggung km.3, Kec. Kranggan    21      6           7.677              20.777   Perdesaan
                 17  Pringsurat     1032001    -7,3586   110,2869  Jl. Raya Pingit Pringsurat Ds. Pringsurat, Kec. Pringsurat  29  7           8.815              25.705   Perdesaan
                 18  Rejosari       1033581    -7,3443   110,3164  Jl. Raya Magelang Semarang Km. 19,7 Rejosari, Pringsurat  21  7           9.060              26.478   Perdesaan
                 19  Selopampang    1031998    -7,3809   110,1809  Jl. Selopampang, Desa Gambasan, Kec. Selopampang   16     12           6.717              20.252   Perdesaan
                 20  Temanggung     1031994    -7,3140   110,1803  Jl. Dr.Wahidin No.1, Kec. Temanggung               18     14         15.913              47.270   Perkotaan
                 21  Tembarak       1031997    -7,3602   110,1813  Jl. Kesehatan No,2 Desa Menggoro, Kec. Tembarak    27     13         10.054              31.167   Perdesaan
                 22  Tepusen        1032003    -7,2650   110,2045  Jl. Raya Kandangan Kaloran Km3, Ds. Tepusen, Kec. Kaloran  20  6           6.419              18.949   Perdesaan
                 23  Tlogomulyo     1031996    -7,3380   110,1470  Jl. Tlogomulyo No.3, Kec. Tlogomulyo               23     12           7.773              22.900   Perdesaan
                 24  Traji          1031990    -7,2603   110,0829  Jl. Raya Bandunggede No. 2,  Kec.Parakan           27      7           6.339              19.388   Perdesaan
                 25  Tretep         1032011    -7,1782   110,0096  Jl.  Tretep Bendungan No.2, Kec. Tretep Temanggung  34    11           7.222              21.208   Perdesaan
                 26  Wonoboyo       1032012    -7,2018   110,0113  Jl. Wonoboyo Tretep No. 17 , Kec. Wonoboyo         44     13           8.820              26.431   Perdesaan
                     TOTAL                                                                                       856              288       270.069             794.085
               Sumber : http://komdat.kemkes.go.id


















                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |24
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49