Page 36 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 36
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2020
KABUPATEN GROBOGAN
KOORDINAT
NAMA KODE LUAS JUMLAH JUMLAH KARAKTERISTIK
NO. ALAMAT PUSKESMAS DESA
PUSKESMAS PUSKESMAS WILAYAH KK PENDUDUK WILAYAH KERJA
LINTANG BUJUR
1 BRATI 1031817 -7,0228 110,8745 Jl. Raya Purwodadi Kudus No. 20, Kec. Brati 54 9 18.458 51.235 Perdesaan
2 GABUS I 1031808 -7,1737 111,2209 Jl. Raya Sulursari-Kradenan RT 04 RW 02, Ds. Sulursari, Kec. Gabus 100 7 14.231 36.496 Perdesaan
3 GABUS II 1031809 -7,1807 111,1996 Jl. Sadang Ds. Karangrejo, Kec. Gabus 64 7 15.086 38.507 Perdesaan
4 GEYER I 1031802 -7,2206 110,9044 Jl. Raya Solo Purwodadi KM 15, Ds. Ledokdawan, Kec. Geyer 108 9 16.154 45.507 Perdesaan
5 GEYER II 1031803 -7,2446 110,9884 Desa Bangsri, Kec. Geyer, Kab. Grobogan 97 4 7.465 22.297 Terpencil
Jl. Raya Purwodadi-Semarang, Ds. Ketitang RT 02 RW 01, Kec.
6 GODONG I 1031819 -7,0286 110,7871 Godong 44 14 16.969 47.135 Perdesaan
7 GODONG II 1031820 -7,0695 110,7519 Jl. Raya Ketitang-Sambung KM 5, Ds. Sambung, Kec. Godong 49 14 14.780 41.143 Perdesaan
8 GROBOGAN 1031814 -7,0150 110,5515 Jl. Raya P.Puger No.160, Kel. Grobogan, Kec. Grobogan 104 12 26.246 78.946 Perdesaan
Jl. R. Soeprapto Dukuh Jagansari RT 02 RW 09 Ds. Kuwaron, Kec.
9 GUBUG I 1031821 -7,0515 110,6621 Gubug 36 13 19.255 56.774 Perdesaan
10 GUBUG II 1031822 -7,0713 110,6522 Jl.Pilang Jeketro Km 7, Ds. Jeketro, Kec.Gubug 29 8 8.519 29.066 Perdesaan
11 KARANGRAYUNG I 1031796 -7,1041 110,7808 Jl. Raya Godong-Juwangi KM 8, Ds. Mojoagung, Kec. Karangrayung 69 10 19.239 57.545 Perdesaan
12 KARANGRAYUNG II 1031797 -7,0953 110,7844 Jl. Sendangharjo-Telawah No 1, Kec. Karangrayung 75 9 16.506 44.142 Perdesaan
13 KEDUNGJATI 1031795 -7,1751 110,6257 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 25 B 145 12 15.849 44.886 Perdesaan
14 KLAMBU 1031818 -7,0080 110,7934 Jl. Raya purwodadi-Kudus Km 20, Ds. Klambu, Kec. Klambu 52 9 14.509 39.149 Perdesaan
Jl. Suryojenggolo 16-17 Dsn. Krajan RT 01 Rw 04, Ds. Kuwu, Kec.
15 KRADENAN I 1031806 -7,1453 111,1227 Kradenan 56 7 11.604 35.114 Perdesaan
16 KRADENAN II 1031807 -7,1439 111,1299 Jl. Hongkokusuman No.13, Ds. Kradenan, Kec. Kradenan 55 7 17.403 48.751 Perdesaan
17 NGARINGAN 1031810 -7,0538 111,1822 Jl. Raya Purwodadi-Blora KM 33, Kec. Ngaringan 119 12 24.767 70.524 Perdesaan
18 PENAWANGAN I 1031798 -7,0493 110,8428 Jl. Raya Purwodadi-Semarang KM 10 Ngeluk, Kec. Penawangan 35 10 12.359 31.176 Perdesaan
19 PENAWANGAN II 1031799 -7,0513 110,8422 Jl. Raya Sedadi-Karangrayung Km 3, Kec. Panawangan 41 10 13.575 34.709 Perdesaan
Jl. Raya Panunggalan-Kuwu, Ds. Panunggalan RT 01 RW 03, Kec.
20 PULOKULON I 1031804 -7,1534 111,0075 Pulokulon 81 6 18.605 52.225 Perdesaan
21 PULOKULON II 1031805 -7,1568 111,0104 Jl. Raya Dayang-Kuwu No.12, Ds. Sembungharjo Kec. Pulokulon 56 7 20.918 58.828 Perdesaan
22 PURWODADI I 1031815 -7,0834 110,9150 Jl. Gajah Mada No 1, Kec. Purwodadi 42 9 26.759 82.595 Perkotaan
23 PURWODADI II 1031816 -7,1176 110,9714 Jl. Raya Danyang-Kuwu Km 11, Ds. Nambuhan, Kec Purwodadi 36 8 19.089 58520 Perdesaan
JL. Raya Tanggungharjo-Tegowanu No 12 A, Ds. Tanggungharjo RT
24 TANGGUNGHARJO 1031824 -7,0905 110,6043 02 RW 05 Kec. Tanggungharjo 50 9 15.343 42.715 Perdesaan
25 TAWANGHARJO 1031813 -7,0863 111,0008 Jl. Raya Purwodadi Blora KM 11, Kec. Tawangharjo 93 10 20.304 59.229 Perdesaan
26 TEGOWANU 1031823 -7,0515 110,6056 Jl. Gatot Subroto No 128, Kec. Tegowanu 54 18 14.412 57.653 Perdesaan
27 TOROH I 1031800 -7,1481 110,9559 Jl. Raya Solo-Purwodadi No 171 Ds. Depok, Kec. Toroh 76 10 27.182 78.571 Perdesaan
28 TOROH II 1031801 -7,1479 110,9478 Jl. Proyudo No 108 Ds. Boloh, Kec.Toroh 51 6 14.873 40.455 Perdesaan
29 WIROSARI I 1031811 -6,9977 111,1076 Jl. Kusuma Bangsa No 86, LK.Bandang, Kel.Kunden, Kec. Wirosari 54 8 17.469 49.316 Perdesaan
30 WIROSARI II 1031812 -6,9831 111,0977 Jl. Raya Wirosari-Tegalrejo KM 10, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari 97 6 15.187 45.069 Perdesaan
TOTAL 2.022 280 513.115 1.478.278
Sumber : http://komdat.kemkes.go.id
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |16