Page 31 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 31

IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
                                                                            KEADAAN DESEMBER 2020

               KABUPATEN KLATEN


                                                    KOORDINAT
                         NAMA          KODE                                                                       LUAS           JUMLAH     JUMLAH   KARAKTERISTIK
                NO.                                                              ALAMAT PUSKESMAS                          DESA
                      PUSKESMAS     PUSKESMAS                                                                    WILAYAH            KK   PENDUDUK    WILAYAH KERJA
                                                 LINTANG   BUJUR
                 1  BAYAT             1031673     -7,7837  110,6451  Jl. Raya Bayat-Cawas, Ds. Beluk, Kec. Bayat    13      18     22500               63.090  Perdesaan
                 2  CAWAS  I          1031674     -7,7652  110,6976  Jl.Tembusan Barepan No 5, Ds. Gebang, Kec. Cawas  16   10     9484               32.655  Perdesaan
                 3  CAWAS  II         1031675     -7,7555  110,7280  Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km. 4 Kec. Cawas     18      10     10844               31.681  perdesaan
                 4  CEPER             1031685     -7,6730  110,6775  Jl. Raya Besuk, Kec. Ceper                     12      9      9922               35.506  Perdesaan
                 5  DELANGGU          1031692     -7,6232  110,6981  Jl. Raya Delangu 181,Dk. Soropaten, Kec. Delanggu  19  16     12551               50.204  Perdesaan
                 6  GANTIWARNO        1031671     -7,7691  110,5660  Jl. Jabung, Ds. Jabung, Kec. Gantiwarno        26      16     11911               40.426  Perdesaan
                 7  JAMBUKULON        1031686     -7,6605  110,6718  Jl. Raya Besole, Kec. Ceper                    13      9      9705               31.689  Perdesaan
                 8  JATINOM           1031697     -7,6289  110,5949  Ds. Krajan, Kec. Jatinom                       14      18     1331               54.150  Perdesaan
                 9  JOGONALAN  I      1031680     -7,7257  110,5537  Jl. Raya Klaten-Jogya Km 6.5, Ds. Kraguman, Kec. Jogonalan  12  10  9520               31.741  Perdesaan
                 10  JOGONALAN  II    1031681     -7,7185  110,5783  Desa Dompyongan Kec. Jogonalan                 13      8      9820               29.426  Pedesaan
                 11  JUWIRING         1031689     -7,6647  110,7494  Jl. Tanjung-Juwiring, Ds. Tanjung, Kec. Juwiring  30   19     17097               61.398  Perdesaan
                 12  KALIKOTES        1031678     -7,7046  110,6293  Tambaksari Desa Gemblegan Kec. Kalikotes       13      7      12327               38.521  Perkotaan
                 13  KARANGANOM       1031694     -7,6397  110,6090  Jl. Penggung- Jatinom Km. 4 Kec. Karanganom    24      19     14372               49.797  Perdesaan
                 14  KARANGDOWO       1031688     -7,7088  110,7399  Ds.Sentono, Kec. Karangdowo                    29      19     15942       47.405   Perdesaan
                 15  KARANGNONGKO     1031683     -7,6745  110,5684  Jl. Raya Karangnongko, Kec. Karangnongko       27      14     11465               32.508  Perdesaan
                 16  KAYUMAS          1031698     -7,6098  110,5537  Jl. Kayumas Kec. Jatinom                       46      9      8741               29.799  Perdesaan
                 17  KEBONARUM        1031679     -7,7207  110,5649  Jl. Nila Desa Pluneng Kec. Kebonarum           10      7      6243               21.488  Perdesaan
                 18  KEBONDALEM LOR   1031670     -7,7292  110,5015  Jl. Prambanan - Manisrenggo Km. 2,5 Prambanan Klaten  12  8   8327               27.163  Perdesaan
                 19  KEMALANG         1031699     -7,6156  110,4943  Jl. Deles, Ds Keputran, Kec. Kemalang          52      13     10723               39.512  Perdesaan
                 20  KLATEN SELATAN   1031700     -7,7309  110,5872  Denguran Kec. Klaten Selatan                   14      12     12720               46.442  Perdesaan
                 21  KLATEN TENGAH    1031701     -7,7023  110,6009  Jl. Bali No. 6 Kec. Klaten Tengah              9       9      14534               45.125  Perkotaan
                 22  KLATEN UTARA     1031702     -7,6901  110,6220  Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Klaten Utara     11      8      15905               48.023  Perkotaan
                 23  MAJEGAN          1031695     -7,6096  110,6136  Jl. Raya Jatinom Boyolali, Kec. Tulung         17      9      8361               26.036  Perdesaan
                 24  MANISRENGGO      1031682     -7,6941  110,4876  Ds. Kebonalas, Kec. Manisrenggo                30      16     13556               42.894  Perdesaan
                 25  NGAWEN           1031684     -7,8316  110,7018  Jl. Raya Klaten-Jatinom km. 4 Ngawen, Ngawen, Klaten  17  13  13407               48.982  Perkotaan
                 26  PEDAN            1031687     -7,6965  110,7037  Jl. Raya Pedan, Ds. Tambakboyo, Kec. Pedan     19      14     14324               51.785  Perdesaan
                 27  POLANHARJO       1031693     -7,6089  110,6496  Jl. Karanglo Kec. Polanharjo                   24      18     12579               44.996  Perdesaan
                 28  PRAMBANAN        1031669     -7,8047  110,4832  Jl. Raya Jogya Solo Km 19, Ds. Kemudo, Kec. Prambanan  14  8  8761               25.917  Perdesaan
                 29  TRUCUK  I        1031676     -7,7275  110,6625  Jl. Trucuk No 6, Ds. Kradenan, Kec. Trucuk     16      9      11801               41.306  Perdesaan
                 30  TRUSUK II        1031677     -7,7185  110,6453  Jl. Telukan, Wanglu, Trucuk                    18      9      42969               42.127  Perdesaan
                 31  TULUNG           1031696     -7,5870  110,5979  Desa Tulung Kec. Tulung                        14      9      8277               30.133  Perdesaan
                 32  WEDI             1031672     -7,7703  110,6041  Desa Gadungan Kecamatan Wedi                   26      19     17625               56.338  Perkotaan
                 33  WONOSARI  I      1031690     -7,6383  110,7518  Jl. Pakis Daleman Km 4, Ds. Bentangan, Kec. Wonosari  13  9   7596               28.625  Perdesaan
                 34  WONOSARI  II     1031691     -7,6147  110,7359  Desa Kingkang, Kec. Wonosari                   7       9      11902               35.604  Perdesaan
                       TOTAL                                                                                       648      410      427.142         1.362.492
               Sumber : http://komdat.kemkes.go.id



                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |11
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36