Page 33 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 33

IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
                                                                            KEADAAN DESEMBER 2020

               KABUPATEN WONOGIRI


                                                   KOORDINAT
                         NAMA         KODE                                                                         LUAS           JUMLAH     JUMLAH   KARAKTERISTIK
                NO.                                                             ALAMAT PUSKESMAS                            DESA
                      PUSKESMAS     PUSKESMAS                                                                    WILAYAH             KK   PENDUDUK    WILAYAH KERJA
                                                LINTANG   BUJUR
                 1  BATURETNO    I    1031727    -7,9612  110,9321  Batu Tengah RT 01 RW 12, Ds. Baturetno, Kec. Baturetno  52  9       14.045              39.045   Perkotaan
                 2  BATURETNO   II    1031728    -7,9269  110,9138  Semanding RT 01 RW 01 Ds. Sendangrejo, Kec. Baturetno  37  4          4.374              11.692   Perdesaan
                 3  BATUWARNO         1031721    -7,9847  111,0100  Batuwarno RT 01Rw 02, Ds. Batuwarno, Kec. Batuwarno  52  8            7.145              19.077   Perdesaan
                 4  BULUKERTO         1031742    -7,7756  111,2421  Bulukerto RT 02 RW 02 Ds. Bulurejo, Kec. Bulukerto  41   10         12.327              35.863   Perdesaan
                 5  EROMOKO  I        1031729    -7,9559  110,8461  Sumber RT 02 RW 01, Ds. Puloharjo, Kec. Eromoko  63      10         10.737              29.147   Perkotaan
                 6  EROMOKO  II       1031730    -7,9464  110,7945  Jati RT 01 RW 02, Ds. Pasekan Kec. Eromoko      58       5            6.478              17.309   Perdesaan
                 7  GIRIMARTO         1031748    -7,8043  111,0708  Tambak Kulon RT 01 RW 06, Ds. Tambakmerang, Kec. Girimarto  62  14       17.663              48.631   Perdesaan
                 8  GIRITONTRO        1031718    -8,0843  110,8718  Giritontro Lor RT 03 RW 02 Kel. Giritontro, Kec. Giritontro  62  7         8.324              22.069   Perkotaan
                 9  GIRIWOYO    I     1031719    -8,0269  110,9386  Jl. Wijaya Kusuma No. 91, Kec. Giriwoyo         65       10           9.532              25.400   Perkotaan
                 10  GIRIWOYO    II   1031720    -8,0294  110,9279  Selorejo RT 01 RW 01, Ds. Sirnoboyo, Kec. Giriwoyo  35   6            6.503              16.926   Pedesaan
                 11  JATIPURNO        1031747    -7,8042  111,1329  Kuryo RT 02 RW 01 Kel. Jatipurno, Kec. Jatipurno  55     11         13.923              39.965   Pedesaan
                 12  JATIROTO         1031738    -7,8782  111,1035  Janggan Rt 01 RW 01 Kel. Jatiroto, Kec. Jatiroto  63     15         14.968              42.601   Pesedaan
                 13  JATISRONO  I     1031745    -7,8383  111,1219  Kenteng RT 02 RW 01, Ds. Gunungsari, Kec. Jatisrono  33  11         16.192              45.930   Perkotaan
                 14  JATISRONO  II    1031746    -7,8697  111,1606  Mloko RT 01 RW 01, Ds. Ngrompak, Kec. Jatisrono  17      6            6.931              19.805   Pedesaan
                 15  KARANGTENGAH     1031722    -8,0124  111,1021  Timbangan, Desa Karangtengah, Kec. Karangtengah  85      5            8.942              24.275   Pedesaan
                 16  KISMANTORO       1031739    -7,8912  111,2440  Terbis RT 03 RW 01, Ds.Kismantoro, Kec. Kismantoro  70   10         14.284              41.709   Pedesaan
                 17  MANYARAN         1031732    -7,8289  110,8109  Jl. Raya Manyaran-Wonogiri, Ds. Karang Lor, Kec. Manyaran  82  7       14.493              39.007   Perkotaan
                 18  NGADIROJO        1031736    -7,8303  110,9968  Randusari RT 01 RW 04, Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo  93  11       22.043              61.970   Perkotaan
                 19  NGUNTORONADI  I  1031725    -7,9028  110,9584  Pucung RT 01 RW 03, Kel. Kedungrejo, Kec. Nguntoronadi  51  6         5.908              16.170   Pedesaan
                 20  NGUNTORONADI  II  1031726   -7,8698  110,9761  Ngadiroyo, Ds. Ngadiroyo, Kec. Nguntoronadi     30       5            3.829              10.455   Pedesaan
                 21  PARANGGUPITO     1031717    -8,1637  110,8491  Parang RT 02 Rw 01, Ds. Paranggupito, Kec. Paranggupito  65  8         6.946              18.515   Pedesaan
                 22  PRACIMANTORO  I  1031715    -8,0547  110,8091  Ngulu Tengah RT 01 RW 08, Ds. Pracimantoro, Kec. Pracimantoro  91  12       17.301              47.324   Perkotaan
                 23  PRACIMANTORO  II  1031716   -8,0780  110,8518  Mojo, Ds. Suci, Kec. Pracimantoro               51       6            8.280              22.136   Perkotaan
                 24  PUHPELEM         1031743    -7,7999  111,2827  Puhpelem RT 02 RW 03, Ds. Puhpelem, Kec. Puhpelem  32    6            7.858              21.878   Pedesaan
                 25  PURWANTORO  I    1031740    -7,8436  111,2624  Jl. Pemuda, Kec. Purwantoro                     40       10         14.630              41.760   Perkotaan
                 26  PURWANTORO  II   1031741    -7,8180  111,2189  Nglogong RT 01 RW 02, Ds. Sukomangu, Kec. Purwantoro  19  5           5.706              16.115   Pedesaan
                 27  SELOGIRI         1031733    -7,7804  110,8869  Gunung Wijil RT 01 RW 01, Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri  50  11       17.068              47.755   Perkotaan
                 28  SIDOHARJO        1031737    -7,8610  111,0573  Bakalan Kulon RT 01 RW 02, Kel. Sidoharjo, Kec. Sidoharjo  57  12       15.800              44.568   Perkotaan
                 29  SLOGOHIMO        1031744    -7,8228  111,1756  Bulusari RT 02 RW 02, Kel. Bulusari, Kec. Slogohimo  64  17         18.920              54.426   Perkotaan
                 30  TIRTOMOYO    I   1031723    -7,9479  111,0566  Tirtomoyo RT 01 RW 10, Kel. Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo  56  9        13.524              37.248   Pedesaan
                 31  TIRTOMOYO    II  1031724    -7,9636  111,1050  Sukoharjo RT 04 RW 02, Ds. Sukoharjo, Kec. Tirtomoyo  37  5           7.712              20.732   Pedesaan
                 32  WONOGIRI   I     1031734    -7,8113  110,9425  Jl. Diponegoro No. 79A Jatirejo, Kel. Wonoboyo , Kec. Wonogiri  69  9       16.898              49.516   Perkotaan
                 33  WONOGIRI   II    1031735    -7,8132  110,9275  Jl. Salak No. II, Sanggrahan, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri  14  6       13.449              39.212   Perkotaan
                 34  WURYANTORO       1031731    -7,9078  110,8640  Kel. Wuryantoro, Kec. Wuryantoro                73       8          10.237              27.907   Perkotaan
                      TOTAL                                                                                        1.824     294      392.970          1.096.138
               Sumber : http://komdat.kemkes.go.id








                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |13
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38