Page 29 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 29

IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
                                                                               KEADAAN DESEMBER 2020

                  KABUPATEN MAGELANG


                                                      KOORDINAT
                                         KODE                                                                       LUAS           JUMLAH    JUMLAH   KARAKTERISTIK
                   NO. NAMA PUSKESMAS                                              ALAMAT PUSKESMAS                         DESA
                                      PUSKESMAS                                                                   WILAYAH            KK    PENDUDUK   WILAYAH KERJA
                                                  LINTANG   BUJUR
                    1  BANDONGAN        1031631    -7,46793  110,1889  Jl. Yahya Sholikhin, Kec. Bandongan           46         14         16.225               58.002  Perdesaan
                    2  BOROBUDUR        1031613    -7,59487  110,1999  Jl. Sentanu Raya No. 9, Sriyasan, Wringinputih, Kec. Borobudur  55  20         18.754               59.039  Perdesaan
                    3  CANDIMULYO       1031623     -7,4934  110,2738  Jl. Lapangan No.01 Karang, Candimulyo, Kec. Candimulyo  47  19         13.752               48.840  Perdesaan
                    4  DUKUN            1031617    -7,32375  110,1957  Jl. Veteran Km.6 Banyudono, Kec. Dukun        53         15         14.240               46.018  Perdesaan
                    5  GRABAG I         1031637    -7,36915  110,3315  Jl. Pager Gunung Km 1, Kec. Grabag            53         18         17.018               64.347  Perdesaan
                    6  GRABAG II        1031638    -7,41246  110,2937  Ds. Pucungsari, Kec. Grabag                   24         10           7.670               22.179  Perdesaan
                    7  KAJORAN I        1031628    -7,49055  110,0999  Jl. KH Ridwan Rt.04 Rw.03 Watu Karung,Sidorejo, Kec. Kajoran  45  15           7.924               26.853  Perdesaan
                    8  KAJORAN II       1031629     -7,3226  110,0417  Jl. Magelang-Sapuran, Kwaderan, Kec. Kajoran  39         14           7.917               26.432  Perdesaan
                    9  KALIANGKRIK      1031630    -7,46369  110,1135  Jl. Lettu Wakidi No.10, Kaliangkrik, Kec. Kaliangkrik  57  20         15.305               55.658  Perdesaan
                    10  KOTA MUNGKID    1031626    -7,35377  110,1310  Jl. Mayor Unus, Deyangan, Kotamungkid, Kec. Mertoyudan  7  4           5.316               18.961  Perkotaan
                    11  MERTOYUDAN I    1031624    -7,31155  110,1339  Jl. Mayjen Bambang Soegeng Km.5 Santan, Kec. Mertoyudan  20  5         16.711               56.037  Perkotaan
                    12  MERTOYUDAN II   1031625    -7,33226  110,1152  Jl. Sawo I Perumnas Kalinegoro, Kec. Mertoyudan  18       6         16.435               59.633  Perdesaan
                    13  MUNGKID         1031620    -7,55191  110,2549  Jl. Raya Pasar Blabak No. 2, Kec. Mungkid     37         14         15.946               56.115  Perdesaan
                    14  MUNTILAN I      1031618    -7,61445  110,2446  Ds. Tanjung, Kec. Muntilan                    14          8         11.436               39.935  Perdesaan
                    15  MUNTILAN II     1031619    -7,57594  110,2721  Ds. Tamanagung, Kec. Muntilan                 14          6         11.445               40.226  Perkotaan
                    16  NGABLAK         1031639      -7,403  110,3991  Jl. Raya Ngablak Km.1, Kec. Ngablak           44         16         12.128               38.958  Perdesaan
                    17  NGLUWAR         1031614    -7,65416  110,2837  Jl. Kyai Sahid No.14, Kec. Ngluwar            22          8           9.842               31.371  Perdesaan
                    18  PAKIS           1031636    -7,44473  110,3560  Jl. Magelang Salatiga Km.20, Kec. Pakis       70         20         15.596               54.443  Perdesaan
                    19  SALAM           1031615    -7,62505  110,3136  Jl. Raya Magelang-Yogyakarta Km.21 Semen, Sucen, Kec. Salam  32  12         14.092               47.513  Perdesaan
                    20  SALAMAN I       1031611    -7,58111  110,1406  Jl. Raya Magelang-Purworejo Km.15, Kec. Salaman  39      10         10.512               35.216  Perdesaan
                    21  SALAMAN II      1031612    -7,56014  110,1042  Jl. Raya Magelang-Purworejo Km.21 Krasak, Kec. Salaman  30  10         10.490               35.281  Perdesaan
                    22  SAWANGAN I      1031621    -7,52695  110,3471  Jl. Serma Darmin 126 Tlatar, Krogowanan, Kec. Sawangan  39  8           8.569               28.791  Perdesaan
                    23  SAWANGAN II     1031622    -7,53827  110,3085  Jl. Tembus Boyolali Km.6, Kec. Sawangan       34          7           8.578               28.811  Perdesaan
                    24  SECANG I        1031633    -7,39432  110,2464  Jl. Raya Secang 110, Kec. Secang              21         11         11.360               40.444  Perdesaan
                    25  SECANG II       1031634    -7,24522  110,1528  Jl. Raya Candisari, Pucang, Kec. Secang       27          9         11.358               42.121  Perdesaan
                    26  SRUMBUNG        1031616    -7,59698  110,3305  Jl. Lapangan No. 2, Kec. Srumbung             53         17         14.805               49.080  Perdesaan
                    27  TEGALREJO       1031635    -7,46103  110,2746  Jl. Pahlawan 196, Kec. Tegalrejo              36         21         13.880               57.907  Perdesaan
                    28  TEMPURAN        1031627    -7,54358  110,1665  Jl. Magelang-Purworejo Km 10, Kec. Tempuran   49         15         13.610               49.834  Perdesaan
                    29  WINDUSARI       1031632    -7,40662  110,1795  Jl. Kyai Arof, Kec. Windusari                 62         20         13.268               50.351  Perdesaan
                         TOTAL                                                                                      1.086       372       364.181          1.268.396
                  Sumber : http://komdat.kemkes.go.id















                                                                                                                                     Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |9
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34