Page 26 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 26
IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
KEADAAN DESEMBER 2020
KABUPATEN KEBUMEN
KOORDINAT
KODE LUAS JUMLAH JUMLAH KARAKTERISTIK
NO. NAMA PUSKESMAS ALAMAT PUSKESMAS DESA & KEL
PUSKESMAS WILAYAH KK PENDUDUK WILAYAH KERJA
LINTANG BUJUR
1 ADIMULYO 1031548 -7,6710 109,5580 Jl. Raya Kemujan No. 5 Adimulyo 63 23 13.049 38.251 Perdesaan
2 ALIAN 1031541 -7,6131 109,7031 Jl. Pemandian No. 298 Krakal, Kec. Alian 53 16 19.903 67.662 Perdesaan
3 AMBAL I 1031534 -7,7885 109,7284 Jl. Deandeles, Kec. Ambal 35 16 10.148 33.561 Perdesaan
4 AMBAL II 1031535 -7,7308 109,7459 Ds. Sinungrejo RT 02 RW III, Ambal, Kec. Ambal 28 16 9.517 30.097 Perdesaan
5 AYAH I 1031525 -7,6594 109,4033 Jl. Raya Demangsari, Demangsari, Kec. Ayah 39 9 10.880 33.575 Perdesaan
6 AYAH II 1031526 -7,7538 109,4329 Jl. Logending Km 10 Jintung, Kec. Ayah 38 9 9.753 31.192 Perdesaan
7 BONOROWO 1031537 -7,7523 109,8048 Jl. Kecamatan No.1, Kec. Bonorowo 27 11 7.233 22.186 Perdesaan
8 BUAYAN 1031527 -7,6855 109,4892 Jl. Karangbolong, Ds. Buayan, Kec. Buayan 68 20 19.999 66.057 Perdesaan
9 BULUSPESANTREN I 1031532 -7,6714 109,6727 Jln. Daendels, Dukuh Duren, Desa Setrojenar RT 002 RW 002 30 11 8.133 31.149 Perdesaan
10 BULUSPESANTREN II 1031533 -7,7345 109,6650 Jl. Kejayan Ds. Rantewringin, Kec. Bulupesantren 19 11 8.328 28.288 Perdesaan
11 GOMBONG I 1031553 -7,6080 109,5090 Jl. Yos Sudarso Timur No.110, Kec. Gombong 7 5 4.378 13.840 Perkotaan
12 GOMBONG II 1031554 -7,5970 109,5160 Jl. Karangbolong Ds. Semondo, Kec. Gombong 12 5 20.506 37.496 Perkotaan
13 KARANGANYAR 1031555 -7,6160 109,5540 Jl. Sejahtera No. 4, Kec. Karanganyar 31 11 12.754 38.513 Perkotaan
14 KARANGGAYAM I 1031557 -7,5460 109,6120 Jl. Karanggayam No. 02 Ds. Karanggayam, Kec. Karanggayam 60 11 9.728 24.031 Perdesaan
15 KARANGGAYAM II 1031556 -7,5440 109,6120 Jl. Raya Logandu KM.7 Desa Logandu, Kec. Karanggayam 50 8 11.065 35.741 Perdesaan
16 KARANGSAMBUNG 1031559 -7,5600 109,6890 Jl. Karang Sambung Km 19, Kec. Karangsambung 66 14 14.558 22.837 Perdesaan
17 KEBUMEN I 1031543 -7,6763 109,6739 Jl. Indrakila No 54 Panjer, Kec. Kebumen 14 11 14.273 46.814 Perdesaan
18 KEBUMEN II 1031544 -7,6944 109,6923 Jl. Kejayan No. 14, Jatisari, Kec. Kebumen 19 12 14.304 47.655 Perkotaan
19 KEBUMEN III 1031545 -7,6860 109,6860 Jl. Mangkusari No. 4 Kutosari, Kec.Kebumen 8 6 12.251 39.132 Perkotaan
20 KLIRONG I 1031530 -7,7438 109,6386 Ds Bendogarap, Kec. Klirong 20 13 8.561 33.352 Perdesaan
21 KLIRONG II 1031531 -7,7599 109,6200 Jl. Deandeles No.7, Tambakprogaten, Kec.Klirong 23 11 10.031 31.506 Perdesaan
22 KUTOWINANGUN 1031540 -7,7194 109,7400 Jl. Yahya No. 1, Kec. Kutowinangun 39 19 15.115 48.985 Perdesaan
23 KUWARASAN 1031549 -7,6580 109,5080 Jl. Raya Puring Km 6, Kec. Kuwarasan 34 22 16.731 51.478 Perdesaan
24 MIRIT 1031536 -7,8008 109,7920 Jl. Utara Pasar Ds. Tlogoprayoto, Kec. Mirit 52 22 14.611 54.042 Perdesaan
25 PADURESO 1031539 -7,6120 109,7908 Jl. Wadaslintang Km 17, Kec. Padureso 29 9 5.347 16.857 Perdesaan
26 PEJAGOAN 1031546 -7,6700 109,6310 Jl. Kenanga, Kec. Pejagoan 34 13 16.770 55.299 Perdesaan
27 PETANAHAN 1031529 -7,7451 109,5894 Gg. Puskesmas Petanahan, Kec. Petanahan 45 21 19.426 60.729 Perdesaan
28 PONCOWARNO 1031542 -7,6812 109,7449 Jl. Raya Pencil Km. 4, Kec. Poncowarno 27 11 5.551 18.587 Perdesaan
29 PREMBUN 1031538 -7,7226 109,7936 Jl.Wadaslintang KM 06 Kabuaran, Kec. Prembun 23 13 9.571 29.374 Perdesaan
30 PURING 1031528 -7,7366 109,5232 Jl. Petanahan No. 19, Desa Sitiadi, Kec. Puring 61 23 20.768 64.392 Perdesaan
31 ROWOKELE 1031550 -7,5980 109,4480 Ds. Kretek, Kec. Rowokele 54 11 16.457 52.188 Perdesaan
32 SADANG 1031558 -7,5120 109,7200 Jl. Sadang Kulon Km 28, Kec. Sadang 54 7 7.156 47.555 Perdesaan
33 SEMPOR I 1031551 -7,5600 109,5230 Jl. Kaligandu No. 109, Jatinegara, Kec. Sempor 46 9 8.653 47.334 Perdesaan
34 SEMPOR II 1031552 -7,5160 109,5140 Jl. Gombong-Kenteng, Pesucen, Semali, Kec. Sempor 55 7 7.225 23.105 Perdesaan
35 SRUWENG 1031547 -7,6430 109,5980 Ds. Karanggedang, Kec. Sruweng 14 21 19.806 62.717 Perdesaan
TOTAL 1.278 457 432.539 1.385.577
Sumber : Data Dasar Puskesmas Kab. Kebumen Th.2019Sumber : http://komdat.kemkes.go.id
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |6