Page 21 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 21

IDENTITAS PUSKESMAS PER KABUPATEN/KOTA
                                                                            KEADAAN DESEMBER 2020

                              JAWA TENGAH


                                                                                                 KOORDINAT        LUAS
                                      KODE                         JUMLAH                                                                  JUMLAH
                               NO               KABUPATEN/KOTA              TOTAL PUSKESMAS                     WILAYAH    DESA & KEL
                                    KAB/KOTA                         KEC                      LINTANG   BUJUR     (KM2)                 PENDUDUK
                               1      3301    Kab. Cilacap            24            38         -7,7108  109,0175    2.124,5       284                    1.944.857
                               2      3302    Kab. Banyumas           27            39         -7,4231  109,2263    1.335,3       331                    1.776.918
                               3      3303    Kab. Purbalingga        18            22         -7,3938  109,3739      677,6       239                       998.561
                               4      3304    Kab. Banjarnegara       20            35         -7,3927  109,6970    1.023,7       278                    1.017.767
                               5      3305    Kab. Kebumen            26            35         -7,6646  109,6617    1.211,7       460                    1.350.438
                               6      3306    Kab. Purworejo          16            27         -7,7149  110,0063    1.091,5       494                       769.880
                               7      3307    Kab. Wonosobo           15            24         -7,3693  109,9010      981,4       265                       879.124
                               8      3308    Kab. Magelang           21            29         -7,4948  110,2315    1.102,9       372                    1.299.859
                               9      3309    Kab. Boyolali           19            25         -7,5382  110,6224    1.008,5       267                    1.062.713
                               10     3310    Kab. Klaten             26            34         -7,7043  110,6023      658,2       401                    1.260.506
                               11     3311    Kab. Sukoharjo          12            12         -7,6846  110,8502      489,1       167                       907.587
                               12     3312    Kab. Wonogiri           25            34         -7,8130  110,9736    1.793,7       294                    1.043.177
                               13     3313    Kab. Karanganyar        17            21         -7,5981  110,9519      775,4       177                       931.963
                               14     3314    Kab. Sragen             20            25         -7,4287  110,9772      941,5       208                       976.951
                               15     3315    Kab. Grobogan           19            30         -7,0929  110,9068    2.013,9       280                    1.453.526
                               16     3316    Kab. Blora              16            26         -6,9691  111,4342    1.804,6       295                       884.333
                               17     3317    Kab. Rembang            14            17         -6,7051  111,3908      887,1       294                       645.333
                               18     3318    Kab. Pati               21            29         -6,7525  111,0961    1.489,2       406                    1.324.188
                               19     3319    Kab. Kudus              9             19         -6,7934  110,9217      425,2       132                       849.184
                               20     3320    Kab. Jepara             16            21         -6,5891  110,6708    1.059,3       195                    1.184.947
                               21     3321    Kab. Demak              14            27         -6,8879  110,6287      900,1       249                    1.203.956
                               22     3322    Kab. Semarang           19            26         -6,9849  110,4491      950,2       235                    1.053.094
                               23     3323    Kab. Temanggung         20            26         -7,3215  110,1892      837,7       289                       790.174
                               24     3324    Kab. Kendal             20            30         -6,9238  110,2050    1.118,1       286                    1.018.505
                               25     3325    Kab. Batang             15            21         -6,9058  109,7234      788,7       248                       801.718
                               26     3326    Kab. Pekalongan         19            27         -7,0267  109,5926      837,0       285                       968.821
                               27     3327    Kab. Pemalang           14            25         -6,8806  109,6860    1.118,0       222                    1.471.489
                               28     3328    Kab. Tegal              18            29         -6,9935  109,1260      876,1       287                    1.596.996
                               29     3329    Kab. Brebes             17            38         -6,8737  109,0407    1.902,4       297                    1.978.759
                               30     3371    Kota Magelang           3             5          -7,4805  110,2143       16,1        17                       121.526
                               31     3372    Kota Surakarta          5             17         -7,5704  110,8299       46,0        54           522364
                               32     3373    Kota Salatiga           4             6          -7,3442  110,4922       57,4        23                       192.322
                               33     3374    Kota Semarang           16            37         -6,9830  110,4146      373,8       177                    1.653.524
                               34     3375    Kota Pekalongan         4             14         -6,8770  109,6764       45,3        27                       307.150
                               35     3376    Kota Tegal              4             8          -6,8551  109,1430       39,7        27                       273.825
                                             TOTAL                   573           878                              32.800,7                8.562                   36.516.035
                              Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah






                                                                                                                                     Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020 |1
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26