Page 126 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 126

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020
                     KAB. BREBES
                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN
                      NO   NAMA PUSKESMAS    Dokter   Dokter                          Kesehatan   Kesehatan              Ahli    Tenaga Non   Jumlah
                                             Umum     Gigi   Perawat  Bidan  Farmasi  Masyarakat  Lingkungan   Gizi    Tekonologi   Medis     Tenaga
                                                                                                                       Lab Medik
                       1   BANDUNGSARI         2        0      17      19       2         1          1          2         1          15         60
                       2   BANJARHARJO         4        1      23      31       3         2          2          1         3          39        109
                       3   BANTARKAWUNG        2        0      24      30       1         1          1          1         1          22         83
                       4   BENTAR              3        0      22      19       1         2          1          1         1          14         64
                       5   BOJONGSARI          3        1      17      27       2         2          2          2         3          13         72
                       6   BREBES              4        1      13      32       4         2          2          2         2          41        103
                       7   BUARAN              3        1      12      27       1         3          1          1         1          17         67
                       8   BULAKAMBA           3        1      18      34       3         1          2          2         2          16         82
                       9   BUMIAYU             3        1      15      24       3         3          2          2         1          31         85
                       10  CIKAKAK             3        0      18      25       2         3          2          1         2          22         78
                       11  CIKEUSAL KIDUL      2        0      18      31       3         2          2          2         2          20         82
                       12  JAGALEMPENI         2        0       8      18       3         2          2          1         2          21         59
                       13  JATIBARANG          3        1      20      29       2         2          2          2         4          26         91
                       14  JATIROKEH           3        0      18      35       3         3          2          1         3          23         91
                       15  KALIGANGSA          3        0      10      24       3         1          2          2         1          12         58
                       16  KALIMATI            3        1       6      17       3         2          1          2         1          14         50
                       17  KALIWADAS           3        0       9      23       2         2          2          2         1          11         55
                       18  KECIPIR             4        1      18      20       3         1          1          2         1          14         65
                       19  KEMURANG WETAN      2        1       8      19       3         2          3          1         1          10         50
                       20  KERSANA             4        1      18      32       2         3          1          2         2          20         85
                       21  KETANGGUNGAN        4        0      23      29       3         2          2          2         2          20         87
                       22  KLIKIRAN            3        0       9      20       2         2          2          2         1          19         60
                       23  KLUWUT              3        1      17      24       2         2          2          2         2          13         68
                       24  KUTAMENDALA         3        0       9      21       1         1          1          2         1           9         48
                       25  LARANGAN            4        1      21      28       3         1          2          2         2          20         84
                       26  LOSARI              3        1      21      25       3         1          2          2         2          13         73
                       27  LUWUNGGEDE          2        0       9      15       2         1          2          2         1          15         49
                       28  PAGUYANGAN          3        1      21      26       2         1          1          2         1          32         90
                       29  PEMARON             2        1       7      28       2         1          2          2         2          18         65
                       30  SALEM               3        0      18      24       1         1          2          1         1          22         73
                       31  SIDAMULYA           2        1      11      25       3         3          1          1         1          14         62
                       32  SIRAMPOG            3        1      16      34       1         1          1          1         1          19         78
                       33  SITANGGAL           3        0      18      28       4         3          2          1         2          19         80
                       34  SIWULUH             3        1      11      33       2         2          2          2         2          12         70
                       35  TANJUNG             3        1      22      23       3         1          2          3         2          33         93
                       36  TONJONG             2        0      18      24       1         1          2          2         1          18         69
                       37  WANASARI            4        0       7      42       4         2          1          2         2          14         78
                       38  WINDUAJI            2        0       8      25       1         1          2          1         1          17         58
                              TOTAL            111     20      578     990      89        67         65        64         62         728       2.774
                     Sumber : http://komdat.kemkes.go.id



                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |102
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131