Page 124 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 124

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020


                     KAB. PEMALANG

                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN
                      NO  NAMA PUSKESMAS                                                                                 Ahli
                                             Dokter   Dokter                          Kesehatan    Kesehatan                      Tenaga Non   Jumlah
                                             Umum     Gigi  Perawat  Bidan  Farmasi   Masyarakat   Lingkungan  Gizi   Tekonologi    Medis      Tenaga
                                                                                                                       Lab Medik
                      1   BANYUMUDAL           3       0      10      21       3          2           2          2        3           0          46
                      2   WARUNGPRING          2       1       6      27       1          1           2          3        1           1          45
                      3   PULOSARI             3       1       5      11       1          1           1          1        1           0          25
                      4   BELIK                3       1       7      17       1          0           2          3        1           0          35
                      5   WATUKUMPUL           2       0       2      9        0          1           1          1        0           0          16
                      6   KEBANDARAN           2       0       3      9        1          0           1          0        0           0          16
                      7   BANTARBOLANG         2       1      10      16       2          2           2          2        1           0          38
                      8   RANDUDONGKAL         3       1       9      15       3          3           2          2        2           0          40
                      9   KALIMAS              2       1      12      12       1          1           1          2        1           0          33
                      10  PADURAKSA            2       1       8      8        1          1           3          2        1           0          27
                      11  MULYOHARJO           2       1       4      22       1          1           2          1        1           1          36
                      12  KEBONDALEM           3       1       9      10       1          2           1          2        2           1          32
                      13  BANJARDAWA           2       1       8      15       2          4           0          1        2           1          36
                      14  KABUNAN              2       1       5      25       2          2           1          2        1           1          42
                      15  JEBED                1       1       8      14       2          3           1          2        2           0          34
                      16  PETARUKAN            5       1       7      11       2          2           2          2        1           1          34
                      17  KLAREYAN             3       1       5      13       1          2           2          2        0           0          29
                      18  LOSARI               4       1       9      11       2          2           3          2        1           1          36
                      19  PURWOHARJO           2       1       8      18       1          2           2          2        0           0          36
                      20  SARWODADI            4       1      11      21       2          1           1          1        2           2          46
                      21  ROWOSARI             3       1      20      17       1          3           2          3        1           2          53
                      22  MOJO                 2       1       8      11       2          2           2          1        2           2          33
                      23  JATIROYOM            2       0       7      21       2          2           2          2        1           0          39
                      24  KARANGASEM           1       0       6      10       1          1           2          2        0           0          23
                      25  CIKADU               3       0      10      17       2          2           2          2        0           0          38
                             TOTAL            63      19      197     381      38        43           42        45        27          13        868
                     Sumber : http://komdat.kemkes.go.id














                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |100
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129