Page 121 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 121

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020


                    KAB. KENDAL

                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN
                     NO   NAMA PUSKESMAS
                                            Dokter   Dokter   Perawat  Bidan  Farmasi  Kesehatan   Kesehatan   Gizi  Ahli Tekonologi   Tenaga Non   Jumlah
                                            Umum     Gigi                             Masyarakat  Lingkungan           Lab Medik      Medis    Tenaga
                      1  BOJA I               4       1       28       30       2         4           0        1          3            27        100
                      2  BOJA II              1       0        6       21       1         2           0        1          1            13        46
                      3  BRANGSONG  I         2       1       13       15       1         2           0        1          1            6         42
                      4  BRANGSONG  II        6       1       31       15       0         1           1        1          1            11        68
                      5  CEPIRING             3       1        8       33       1         2          0         1          1            17        67
                      6  GEMUH I              2       1       14       25       0         2           0        1          1            12        58
                      7  GEMUH II             2       1       14       15       0         4           0        1          1            9         47
                      8  KALIWUNGU            3       1       20       30       2         3           1        2          2            16        80
                      9  KALIWUNGU SELATAN    2       1        8       28       0         1           1        1          1            13        56
                     10  KANGKUNG I           1       1        7       11       0         1          1         1          1            12        36
                     11  KANGKUNG II          1       0       12       19       1         1          0         2          1            9         46
                     12  KENDAL I             2       1       19       24       1         1          2         2          2            17        71
                     13  KENDAL II            2       0       10       15       1         0          1         1          1            13        44
                     14  LIMBANGAN            2       0       27       30       0         2           2        2          3            10        78
                     15  NGAMPEL              1       1        8       29       3         1           1        1          1            11        57
                     16  PAGERUYUNG           1       0       17       24       0         1           1        1          1            11        57
                     17  PATEAN               2       0       21       27       1         0           2        1          2            15        71
                     18  PATEBON I            1       1        8       20       2         4          2         1          1            10        50
                     19  PATEBON II           2       1       10       22       0         2          2         1          1            9         50
                     20  PEGANDON             2       1       36       34       2         2           1        1          1            12        92
                     21  PLANTUNGAN           1       1        6       13       1         0           0        1          1            7         31
                     22  RINGINARUM           2       0       13       23       0         0           1        1          1            15        56
                     23  ROWOSARI  I          1       1        9       19       0         1          1         1          1            14        48
                     24  ROWOSARI  II         3       0       32       13       2         4          0         1          2            16        73
                     25  SINGOROJO  I         1       1        8       21       0         1           0        1          1            11        45
                     26  SINGOROJO  II        3       0        7       17       0         1           1        1          1            11        42
                     27  SUKOREJO  I          2       1       23       27       0         2           0        1          2            27        85
                     28  SUKOREJO  II         1       1        7       17       1         3           0        1          1            8         40
                     29  WELERI  I            1       1        6       16       0         0           0        1          2            14        41
                     30  WELERI  II           2       0       14       3        2         2           0        1          1            4         29
                             TOTAL            59      20      442     636      24        50          21        34         40           380      1706
                    Sumber : http://komdat.kemkes.go.id







                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |97
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126