Page 125 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 125

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020


                    KAB. TEGAL

                                                                                        JUMLAH KETENAGAAN

                     NO    NAMA PUSKESMAS                                                                                    Ahli
                                               Dokter   Dokter                             Kesehatan   Kesehatan                     Tenaga Non  Jumlah
                                               Umum      Gigi   Perawat   Bidan   Farmasi  Masyarakat  Lingkungan  Gizi  Tekonologi Lab   Medis  Tenaga
                                                                                                                            Medik
                      1  ADIWERNA                2        1        6       28       1          0           2        1         1          16       58
                      2  BALAPULANG              3        0        25      24       3          1           1        3         2          5        67
                      3  BANGUN GALIH            3        1        3       30       1          1           1        1         2          15       58
                      4  BOJONG                  2        1        4       28       1          2           2        1         2          15       58
                      5  BUMIJAWA                3        1        21      38       1          2           1        2         2          23       94
                      6  DANASARI                2        0        7       23       0          2           2        1         0          8        45
                      7  DUKUHTURI               2        1        8       28       2          1           2        1         1          14       60
                      8  DUKUHWARU               3        1        10      34       0          1           2        2         2          7        62
                      9  JATIBOGOR               2        1        6       29       1          1           1        2         2          12       57
                      10  JATINEGARA             3        0        20      32       1          1           2        2         2          0        63
                      11  KALADAWA               2        1        5       27       1          1           1        2         2          12       54
                      12  KALIBAKUNG             2        1        6       25       0          1           2        1         1          8        47
                      13  KAMBANGAN              2        1        8       28       1          3           2        2         1          3        51
                      14  KEDUNG BANTENG         3        1        10      17       1          2           2        1         2          15       54
                      15  KESAMBI                2        0        10      16       1          1           1        2         1          13       47
                      16  KESAMIRAN              2        1        9       23       1          1           1        1         1          8        48
                      17  KRAMAT                 2        1        7       31       1          1           1        2         2          13       61
                      18  KUPU                   2        1        8       25       1          2           1        1         2          8        51
                      19  LEBAKSIU               2        1        13      30       1          1           2        1         1          14       66
                      20  MARGASARI              4        0        20      27       1          1           2        2         2          15       74
                      21  PAGERBARANG            2        1        8       25       1          2           2        2         2          12       57
                      22  PAGIYANTEN             2        1        17      25       1          1           1        2         1          6        57
                      23  PANGKAH                2        1        10      27       1          1           1        2         2          17       64
                      24  PENUSUPAN              2        1        8       21       1          1           1        2         1          6        44
                      25  SLAWI                  3        1        8       29       0          3           1        2         0          7        54
                      26  SURADADI               2        1        11      14       2          1           1        1         2          16       51
                      27  TALANG                 2        1        11      26       1          1           2        1         1          3        49
                      28  TARUB                  4        1        17      36       1          2           2        1         2          22       88
                      29  WARUREJO               2        1        16      32       3          1           2        2         2          13       74
                              TOTAL              69       24      312      778      31        39          44        46        44        326      1713
                    Sumber : http://komdat.kemkes.go.id








                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |101
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130