Page 130 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 130

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020

                       KOTA SEMARANG
                                                                                        JUMLAH KETENAGAAN
                        NO   NAMA PUSKESMAS                                                                             Ahli
                                               Dokter   Dokter                          Kesehatan   Kesehatan                   Tenaga Non   Jumlah
                                               Umum     Gigi   Perawat  Bidan  Farmasi  Masyarakat  Lingkungan  Gizi  Tekonologi   Medis    Tenaga
                                                                                                                     Lab Medik
                         1  BANDARHARJO          5       1       10       5       2         2          1        2        3         14         45
                         2  BANGET AYU           4       1       11      13       3         3          1        2        3         14         55
                         3  BUGANGAN             3       1        5       5       2         2          1        2        2         13         36
                         4  BULU LOR             0       0        0       0       0         0          0        0        0          0         0
                         5  CANDILAMA            3       1        6       4       4         1          1        1        2         17         40
                         6  GAYAM SARI           5       1        8       8       4         3          1        2        3         18         53
                         7  GENUK                4       1        7       6       4         3          1        2        2         13         43
                         8  GUNUNG PATI          6       1       11      12       2         2          1        2        3         15         55
                         9  HALMAHERA            5       1       12      10       3         2          1        1        3          1         39
                        10  KAGOK                4       1        6       5       3         3          1        2        2          2         29
                        11  KARANG ANYAR         3       1        7       4       3         2          1        2        2          2         27
                        12  KARANG AYU           3       1        4       4       3         3          1        1        2         11         33
                        13  KARANG DORO          4       1        5      11       2         1          1        2        3         13         43
                        14  KARANG MALANG        3       1        8       6       3         1          1        2        2          2         29
                        15  KEDUNG MUNDU         5       1       10      11       4         3          1        2        3          0         40
                        16  KROBOKAN             3       1        6       4       3         2          1        1        2         12         35
                        17  LAMPER TENGAH        4       1        6       4       3         3          1        1        2          3         28
                        18  LEBDOSARI            4       1        7       4       3         4          1        2        2         12         40
                        19  MANGKANG             4       1        9       7       3         2          1        1        3         16         47
                        20  MANYARAN             3       2        5       5       3         3          1        2        2          0         26
                        21  MIJEN                5       1       11      13       3         1          1        2        3         16         56
                        22  MIROTO               3       1        6       4       3         4          1        2        2         10         36
                        23  NGALIAN              4       1       10      13       3         4          1        2        2         12         52
                        24  NGEMPLAK SIMONGAN    3       1        3       3       3         3          1        1        0          1         19
                        25  NGESREP              4       1        6      13       3         1          1        2        3         10         44
                        26  PADANG SARI          3       1        8       4       3         2          1        1        3         11         37
                        27  PANDANARAN           5       1        8       5       3         4          1        1        3         16         47
                        28  PEGANDAN             4       1        6       4       3         4          1        2        2         12         39
                        29  PONCOL               4       1        8       4       1         2          1        2        3         16         42
                        30  PUNDAKPAYUNG         4       2        5       3       3         4          1        2        2          8         34
                        31  PURWOYOSO            3       1        5       4       2         3          1        2        3          6         30
                        32  ROWOSARI             3       1        9       7       3         2          2        2        2         15         46
                        33  SEKARAN              2       1        6       3       2         1          1        1        2         12         31
                        34  SRONDOL              3       1        4       6       1         1          1        1        1          6         25
                        35  TAMBAK AJI           3       1        7       3       3         2          1        1        2          9         32
                        36  TELOGOSARI KULON     5       1       16       8       3         1          1        1        3         18         57
                        37  TELOGOSARI WETAN     5       1        7       7       3         4          1        2        3         13         46
                                TOTAL            138     38      268     232     102        88        37       59       85         369       1416
                       Sumber : http://komdat.kemkes.go.id




                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |106
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135