Page 135 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 135

JUMLAH KENDARAAN DI PUSKESMAS
                                                                         KEADAAN DESEMBER 2020
                             JAWA TENGAH
                                                                                                                            JUMLAH DAN KONDISI
                                                       JUMLAH DAN KONDISI      JUMLAH DAN KONDISI     JUMLAH DAN KONDISI    PUSLING PERAIRAN
                                                           AMBULANS              SEPEDA MOTOR        PUSLING RODA EMPAT
                              No   KABUPATEN/KOTA                                                                                (PERAHU)
                                                             Rusak    Rusak          Rusak    Rusak         Rusak   Rusak         Rusak   Rusak
                                                      Baik                    Baik                    Baik                 Baik
                                                             Ringan   Berat          Ringan   Berat         Ringan  Berat         Ringan  Berat
                               1  KAB. CILACAP        41       19       5      62      33      19      11     12     7      1       0       0
                               2  KAB. BANYUMAS       50       7        1      77      21       2      21     1      0      0       0       0
                               3  KAB. PURBALINGGA    19       1        0      74      20       1      10     5      3      0       0       0
                               4  KAB. BANJARNEGARA    1       4        9      46      9        2      35     0      0      0       0       0
                               5  KAB. KEBUMEN        20       3        1     181      29      11      24     19     5      0       0       0
                               6  KAB. PURWOREJO      42       3        0     140      9        5      23     4      1      0       0       0
                               7  KAB. WONOSOBO       15       3        1     176      45      27      8      13     3      0       0       0
                               8  KAB. MAGELANG       29       3        1      96      20      13      4      4      2      0       0       0
                               9  KAB. BOYOLALI       18       0        1     198      61      29      17     4      1      0       0       0
                              10  KAB. KLATEN         39       5        7     267      44      131     18     14     5      2       1       1
                              11  KAB. SUKOHARJO      20       6        2     149      3        5      0      0      0      0       0       0
                              12  KAB. WONOGIRI       16       4        0     183      71      35      16     15     3      0       0       0
                              13  KAB. KARANGANYAR    16       5        2      26      25       4      17     9      2      0       0       0
                              14  KAB. SRAGEN         50       0        0      38      0        0      25     1      1      0       0       0
                              15  KAB. GROBOGAN       39       3        3      69      22       3      7      5      8      0       0       0
                              16  KAB. BLORA          35       14       0     110      23       8      18     6      2      0       0       0
                              17  KAB. REMBANG        29       2        1     181      0        9      10     1      1      0       0       0
                              18  KAB. PATI           31       4        1      48      27       5      22     9      3      0       0       0
                              19  KAB. KUDUS          10       6        2      44      12      19      7      6      6      0       0       0
                              20  KAB. JEPARA         21       0        0      75      0       54      21     0      0      0       0       1
                              21  KAB. DEMAK          37       3        2      0       0        0      14     2      2      0       0       0
                              22  KAB. SEMARANG       24       0        0     111      49      17      13     15     3      0       0       0
                              23  KAB. TEMANGGUNG     23       4        0     139      59       8      10     11     0      0       0       0
                              24  KAB. KENDAL         22       0        0      35      24      12      25     7      5      0       0       0
                              25  KAB. BATANG         19       4        0      51      42      18      10     14     7      0       1       0
                              26  KAB. PEKALONGAN     46       8        3      57      29      10      15     5      1      4       0       0
                              27  KAB. PEMALANG        2       0        0      27      77      29      28     22     0      0       0       0
                              28  KAB. TEGAL          21       3        0      71      15       7      20     10     6      0       0       0
                              29  KAB. BREBES         43       1        0     124      25      10      20     12     6      0       0       0
                              30  KOTA MAGELANG        5       0        0      56      0        0      6      5      0      0       0       0
                              31  KOTA SURAKARTA      18       1        1     172      2        3      3      3      0      0       0       0
                              32  KOTA SALATIGA        6       1        0      89      26      10      6      5      1      0       0       0
                              33  KOTA SEMARANG       14       1        4     173      18      15      33     10     7      0       0       0
                              34  KOTA PEKALONGAN      0       0        0      27      0        0      17     1      0      0       0       0
                              35  KOTA TEGAL          19       1        0      32      3        0      16     2      0      0       0       0
                                      TOTAL           840     119      47     3404    843      521    550    252     91     7       2       2
                             Sumber : http://komdat.kemkes.go.id
                                                                                                                                   Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |109
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140