Page 123 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 123

JUMLAH KETENAGAAN DI PUSKESMAS
                                                                        KEADAAN DESEMBER 2020


                        KAB. PEKALONGAN

                                                                                       JUMLAH KETENAGAAN
                         NO   NAMA PUSKESMAS                                                                          Ahli
                                                Dokter  Dokter   Perawat  Bidan  Farmasi  Kesehatan   Kesehatan   Gizi  Tekonologi   Tenaga Non   Jumlah
                                                Umum   Gigi                         Masyarakat  Lingkungan                       Medis     Tenaga
                                                                                                                   Lab Medik
                          1  BOJONG I             2     1      10     20      3         1          2         2         0           11        52
                          2  BOJONG II            2     1      9      17      3         2          1         2         1           15        53
                          3  BUARAN               3     1      10     17      3         2          2         2         1           17        58
                          4  Doro II              3     1      13     17      2         2          2         1         1           17        59
                          5  DORO II              3     0      7      13      1         2          1         1         1           7         36
                          6  KAJEN I              2     1      11     21      2         3          2         1         2           17        62
                          7  KAJEN II             2     0      6      20      2         2          1         2         1           13        49
                          8  KANDANG SERANG       2     0      19     16      2         1          2         2         0           17        61
                          9  KARANG ANYAR         1     1      5      31      2         1          1         2         0           18        62
                          10  KARANG DADAP        1     1      17     25      2         2          2         2         2           1         55
                          11  KEDNG WUNI II       2     1      12     23      2         2          1         2         1           24        70
                          12  KEDUNG WUNI I       2     1      10     15      2         1          2         1         1           24        59
                          13  KESESI I            3     1      22     30      2         2          1         2         2           29        94
                          14  KESESI II           1     1      9      16      2         0          2         1         1           17        50
                          15  LEBAK BARANG        1     0      7      11      0         1          1         1         0           10        32
                          16  PANINGGARAN         2     1      11      5      1         2          2         2         2           8         36
                          17  PETUNG KRIONO       1     0      10     11      0         1          1         2         1           19        46
                          18  SIWALAN             2     0      9      21      1         1          2         1         1           24        62
                          19  SRAGI I             2     2      19     16      1         1          1         1         1           14        58
                          20  SRAGI II            2     1      11     18      1         1          2         1         1           11        49
                          21  TALUN               2     0      5      15      0         1          1         1         1           17        43
                          22  TIRTO I             2     1      10     22      3         2          2         2         1           16        61
                          23  TIRTO II            2     1      10     22      3         2          2         2         1           16        61
                          24  WIRADESA            2     1      8      25      2         2          2         1         1           20        64
                          25  WONOKERTO I         3     1      6      16      1         2          2         1         1           6         39
                          26  WONOKERTO II        2     0      8       4      1         0          1         1         1           12        30
                          27  WONOPRINGGO         2     1      11     34      2         0          2         2         1           17        72
                                 TOTAL           54     20    285     501     46       39         43        41        27          417        1473
                        Sumber : http://komdat.kemkes.go.id











                                                                                                                                    Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit 2020  |99
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128