Page 362 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 362

TABEL 84
                                                              KASUS COVID-19 MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                         PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2023
                                                                 KASUS                                        ANGKA           ANGKA
                                   NO    KABUPATEN/KOTA                        SEMBUH        MENINGGAL
                                                              KONFIRMASI                                   KESEMBUHAN       KEMATIAN
                                    1            2                  3              4              5              7               8
                                    1  Kab.Cilacap                      325             310             15           95,38           4,62
                                    2  Kab.Banyumas                     383             364             19           95,04           4,96
                                    3  Kab.Purbalingga                  212             209              3           98,58           1,42
                                    4  Kab.Banjarnegara                 195             194              1           99,49           0,51
                                    5  Kab.Kebumen                      201             190             11           94,53           5,47
                                    6  Kab.Purworejo                    196             183             13           93,37           6,63
                                    7  Kab.Wonosobo                     190             187              3           98,42           1,58
                                    8  Kab.Magelang                     296             284             10           95,95           3,38
                                    8  Kota Magelang                    176             167              9           94,89           5,11
                                    9  Kab.Boyolali                     483             441             42           91,30           8,70
                                   10  Kab.Klaten                       350             323             27           92,29           7,71
                                   11  Kab.Sukoharjo                    221             203             18           91,86           8,14
                                   12  Kab.Wonogiri                     247             230             17           93,12           6,88
                                   13  Kab.Karanganyar                  254             238             16           93,70           6,30
                                   14  Kab.Sragen                       118             114              4           96,61           3,39
                                   15  Kab.Grobogan                      31              30              1           96,77           3,23
                                   16  Kab.Blora                         80              75              5           93,75           6,25
                                   17  Kab.Rembang                      146             111             11           76,03           7,53
                                   18  Kab.Pati                          66              64              2           96,97           3,03
                                   19  Kab.Kudus                        189             186              3           98,41           1,59
                                   20  Kab.Jepara                       214             209              5           97,66           2,34
                                   21  Kab.Demak                         99              96              3           96,97           3,03
                                   22  Kab.Semarang                     205             198              7           96,59           3,41
                                   23  Kab.Temanggung                   150             117              2           78,00           1,33
                                   24  Kab.Kendal                       127             120              7           94,49           5,51
                                   25  Kab.Batang                       139             138              1           99,28           0,72
                                   26  Kab.Pekalongan                   221             210             11           95,02           4,98
                                   27  Kab.Pemalang                     252             245              7           97,22           2,78
                                   28  Kab.Tegal                        113              99              7           87,61           6,19
                                   29  Kab.Brebes                        74              73              1           98,65           1,35
                                   31  Kota Surakarta                   378             357             21           94,44           5,56
                                   32  Kota Salatiga                     15              13              2           86,67          13,33
                                   33  Kota Semarang                    703             688             15           97,87           2,13
                                   34  Kota Pekalongan                   90              72              2           80,00           2,22
                                   35  Kota Tegal                       122             107              8           87,70           6,56
                                       JUMLAH (PROVINSI)               7.261          6.845            329           94,27           4,53
                                  Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367