Page 357 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 357
TABEL 81
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN RUMAH SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
JUMLAH KK PENGELOLAAN KK PENGELOLAAN
JUMLAH KK PENGELOLAAN KK PENGELOLAAN
DESA/
NO KABUPATEN/KOTA PUSKESMA KELURAHA JUMLAH KK DESA/KELURAHAN KK CUCI TANGAN AIR MINUM DAN SAMPAH RUMAH LIMBAH CAIR RUMAH DESA/KELURAHAN 5 KUALITAS UDARA KK AKSES RUMAH
S STOP BABS (SBS) PAKAI SABUN (CTPS) MAKANAN RUMAH TANGGA (PSRT) TANGGA (PLCRT) PILAR STBM DALAM RUMAH SEHAT
N TANGGA (PAMMRT) TANGGA (PKURT)
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Kab.Cilacap 38 284 649.863 284 100,0 566.393 87,16 578.212 88,97 464.797 71,52 434.817 66,91 20 7,04 414.489 63,78 414.489 63,78
2 Kab.Banyumas 40 331 602.617 331 100,0 545.204 90,47 566.850 94,06 471.132 78,18 456.346 75,73 231 69,79 478.818 79,46 405.931 67,36
3 Kab.Purbalingga 22 239 305.556 239 100,0 260.527 85,26 256.442 83,93 1.228.893 402,18 78.373 25,65 0 0,00 129.796 42,48 78.373 25,65
4 Kab.Banjarnegara 35 278 303.196 278 100,0 268.959 88,71 277.892 91,65 182.544 60,21 192.698 63,56 43 15,47 186.538 61,52 182.544 60,21
5 Kab.Kebumen 35 460 343.190 460 100,0 284.848 83,00 263.707 76,84 131.545 38,33 115.072 33,53 111 24,13 133.550 38,91 115.072 33,53
6 Kab.Purworejo 27 494 237.862 494 100,0 206.997 87,02 218.905 92,03 154.509 64,96 147.498 62,01 0 0,00 171.251 72,00 147.498 62,01
7 Kab.Wonosobo 24 265 256.417 265 100,0 228.371 89,06 225.513 87,95 151.149 58,95 173.496 67,66 31 11,70 180.891 70,55 185.240 72,24
8 Kab.Magelang 29 372 346.485 372 100,0 310.689 89,67 334.200 96,45 296.900 85,69 253.604 73,19 151 40,59 179.063 51,68 179.063 51,68
9 Kab.Boyolali 25 267 318.663 267 100,0 318.663 100,00 318.663 100,00 266.640 83,67 236.717 74,28 229 85,77 248.908 78,11 236.717 74,28
10 Kab.Klaten 34 401 381.578 401 100,0 381.578 100,00 381.578 100,00 381.578 100,00 381.578 100,00 401 100,00 248.013 65,00 248.013 65,00
11 Kab.Sukoharjo 12 167 260.488 167 100,0 248.193 95,28 243.895 93,63 225.999 86,76 212.324 81,51 11 6,59 222.712 85,50 212.324 81,51
12 Kab.Wonogiri 34 294 343.860 294 100,0 341.736 99,38 300.189 87,30 226.947 66,00 196.000 57,00 19 6,46 335.699 97,63 196.000 57,00
13 Kab.Karanganyar 21 177 301.780 177 100,0 300.085 99,44 297.686 98,64 221.737 73,48 197.960 65,60 6 3,39 155.442 51,51 155.442 51,51
14 Kab.Sragen 25 208 265.988 208 100,0 226.971 85,33 248.112 93,28 176.619 66,40 172.282 64,77 88 42,31 168.452 63,33 168.452 63,33
15 Kab.Grobogan 30 280 506.496 280 100,0 452.198 89,28 477.696 94,31 391.760 77,35 355.398 70,17 160 57,14 401.491 79,27 340.667 67,26
16 Kab.Blora 26 295 319.411 295 100,0 238.953 74,81 306.742 96,03 212.462 66,52 208.531 65,29 0 0,00 237.295 74,29 208.531 65,29
17 Kab.Rembang 17 294 207.003 294 100,0 185.596 89,66 196.619 94,98 124.048 59,93 152.365 73,61 244 82,99 127.402 61,55 124.048 59,93
18 Kab.Pati 29 406 439.081 406 100,0 419.895 95,63 421.921 96,09 313.216 71,33 309.483 70,48 7 1,72 309.382 70,46 309.382 70,46
19 Kab.Kudus 19 132 281428 132 100,0 262467 93,26 275882 98,03 237720 84,47 236523 84,04 19 14,39 209049 74,28 226623 80,53
20 Kab.Jepara 22 195 370.632 195 100,0 336.950 90,91 364.113 98,24 230.347 62,15 213.116 57,50 27 13,85 263.887 71,20 241.875 65,26
21 Kab.Demak 27 249 390.541 249 100,0 354.774 90,84 325.062 83,23 287.253 73,55 235.639 60,34 30 12,05 157.023 40,21 157.023 40,21
22 Kab.Semarang 26 235 320.274 235 100,0 308.326 96,27 312.476 97,57 286.414 89,43 286.046 89,31 0 0,00 239.311 74,72 239.311 74,72
23 Kab.Temanggung 26 289 264.930 289 100,0 253.261 95,60 251.729 95,02 218.136 82,34 203.914 76,97 289 100,00 207.563 78,35 203.914 76,97
24 Kab.Kendal 30 286 341.616 286 100,0 310.825 90,99 322.146 94,30 255.643 74,83 296.302 86,74 151 52,80 227.928 66,72 227.928 66,72
25 Kab.Batang 21 248 245.042 248 100,0 205.296 83,78 219.191 89,45 120.225 49,06 181.628 74,12 2 0,81 23.339 9,52 23.339 9,52
26 Kab.Pekalongan 27 285 295.426 285 100,0 236.117 79,92 265.294 89,80 179.994 60,93 167.032 56,54 34 11,93 38.675 13,09 126.487 42,82
27 Kab.Pemalang 25 223 462.629 222 99,6 380.283 82,20 377.389 81,57 302.307 65,35 294.494 63,66 0 0,00 301.417 65,15 294.494 63,66
28 Kab.Tegal 29 287 527.851 287 100,0 397.292 75,27 434.633 82,34 303.123 57,43 277.297 52,53 36 12,54 241.855 45,82 306.191 58,01
29 Kab.Brebes 38 297 659.504 297 100,0 553.706 83,96 627.884 95,21 502.275 76,16 495.447 75,12 0 0,00 479.767 72,75 479.767 72,75
30 Kota Magelang 5 17 30.188 17 100,0 30.188 100,00 30.188 100,00 30.188 100,00 30.188 100,00 17 100,00 60.004 198,77 30.188 100,00
31 Kota Surakarta 17 54 193.761 54 100,0 145.093 74,88 122.270 63,10 92.534 47,76 107.809 55,64 36 66,67 176.834 91,26 92.534 47,76
32 Kota Salatiga 6 23 69.144 23 100,0 62.726 90,72 56.034 81,04 42.082 60,86 36.593 52,92 2 8,70 49.601 71,74 33.788 48,87
33 Kota Semarang 38 177 574.066 177 100,0 558.624 97,31 556.155 96,88 473.358 82,46 496.568 86,50 177 100,00 396.794 69,12 396.794 69,12
34 Kota Pekalongan 14 27 95.758 27 100,0 78.859 82,35 76.525 79,91 74.924 78,24 70.121 73,23 0 0,00 69.379 72,45 62.580 65,35
35 Kota Tegal 8 27 75.014 27 100,0 63.840 85,10 65.722 87,61 51.385 68,50 52.541 70,04 0 0,00 49.501 65,99 49.501 65,99
JUMLAH (PROVINSI) 881 8.563 11.587.338 8.562 100,0 10.324.483 89,10 10.597.515 91,46 9.310.383 80,35 7.955.800 68,66 2.572 30,04 7.521.119 64,91 7.100.123 61,27
Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

