Page 358 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 358

TABEL 82
                                      PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM(TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023
                                                                    TFU TERDAFTAR               TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL)
                                                                                            SEKOLAH (SD/MI &
                                                 JUMLAH   SEKOLAH                                          PUSKESMAS     PASAR       TOTAL
                             NO  KABUPATEN/KOTA                   PUSKESMA                     SMP/MTs)
                                               PUSKESMAS  (SD/MI &   S     PASAR    TOTAL
                                                          SMP/MTs)                          JUMLAH   %   JUMLAH  %   JUMLAH  %    JUMLAH   %
                             1         2           3         4        5      6        7       8      9     10    11    12    13     14    15
                              1 Kab.Cilacap           38      1.482     38     84      1.604   1.345  90,8   38  100,0   53  63,1    1.436  89,5
                              2 Kab.Banyumas          40      1.260     40     26      1.326   1.158  91,9   40  100,0   25  96,2    1.223  92,2
                              3 Kab.Purbalingga       22       160       7      1       168     149   93,1    7  100,0    1  100,0    157  93,5
                              4 Kab.Banjarnegara      35       200       3      3       206     191   95,5    3  100,0    3  100,0    197  95,6
                              5 Kab.Kebumen           35       184       3      6       193     168   91,3    3  100,0    6  100,0    177  91,7
                              6 Kab.Purworejo         27       270      13     17       300     250   92,6   11   84,6   15  88,2     276  92,0
                              7 Kab.Wonosobo          24       726      24     28       778     656   90,4   24  100,0   16  57,1     696  89,5
                              8 Kab.Magelang          29       366      15      5       386     354   96,7   15  100,0    5  100,0    374  96,9
                              9 Kab.Boyolali          25       165       1      2       168     159   96,4    1  100,0    2  100,0    162  96,4
                              10 Kab.Klaten           34       209       3     12       224     199   95,2    3  100,0    9  75,0     211  94,2
                              11 Kab.Sukoharjo        12       208       1      8       217     136   65,4    1  100,0    5  62,5     142  65,4
                              12 Kab.Wonogiri         34       378       9     11       398     291   77,0    7   77,8    7  63,6     305  76,6
                              13 Kab.Karanganyar      21       168      19      5       192     129   76,8   14   73,7    4  80,0     147  76,6
                              14 Kab.Sragen           25       250      12     11       273     178   71,2   12  100,0    7  63,6     197  72,2
                              15 Kab.Grobogan         30      1.159     30     94      1.283    965   83,3   30  100,0   60  63,8    1.055  82,2
                              16 Kab.Blora            26       447      11     10       468     442   98,9   11  100,0    9  90,0     462  98,7
                              17 Kab.Rembang          17       239       3      2       244     238   99,6    3  100,0    2  100,0    243  99,6
                              18 Kab.Pati             29      1.113     29     65      1.207    921   82,7   29  100,0   44  67,7     994  82,4
                              19 Kab.Kudus            19       149       3      1       153     148   99,3    2   66,7    1  100,0    151  98,7
                              20 Kab.Jepara           22       952      22     29      1.003    769   80,8   22  100,0   26  89,7     817  81,5
                              21 Kab.Demak            27        40       2      4        46     38    95,0    2  100,0    4  100,0    44   95,7
                              22 Kab.Semarang         26        72       6      7        85     54    75,0    4   66,7    7  100,0    65   76,5
                              23 Kab.Temanggung       26       689      26     23       738     669   97,1   16   61,5   19  82,6     704  95,4
                              24 Kab.Kendal           30       820      30     13       863     670   81,7   30  100,0   10  76,9     710  82,3
                              25 Kab.Batang           21       221       2      3       226     181   81,9    1   50,0    3  100,0    185  81,9
                              26 Kab.Pekalongan       27       635      27     11       677     443   83,9   85   79,4   26  96,3      7   63,6
                              27 Kab.Pemalang         25       478      14     12       504     394   82,4   10   71,4   11  91,7     415  82,3
                              28 Kab.Tegal            29       440      29      2       471     365   83,0   29  100,0    2  100,0    396  84,1
                              29 Kab.Brebes           38       231       9      7       247     211   91,3    9  100,0    5  71,4     225  91,1
                              30 Kota Magelang         5        28       5      0        33     26    92,9    5  100,0    0   0,0     31   93,9
                              31 Kota Surakarta       17        76       5     10        91     51    67,1    4   80,0    7  70,0     62   68,1
                              32 Kota Salatiga         6       128       6      9       143     123   96,1    6  100,0    3  33,3     132  92,3
                              33 Kota Semarang        38       319      41     12       372     273   85,6   40   97,6   12  100,0    325  87,4
                              34 Kota Pekalongan      14       191      14      8       213     190   99,5   14  100,0    6  75,0     210  98,6
                              35 Kota Tegal            8        59       1      1        61     59   100,0    1  100,0    1  100,0    61  100,0
                                JUMLAH (PROVINSI)     881    14.512     503    542    15.561  12.593  86,8  532  105,8  416  76,8   13.541  87,0
                            Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363